北信越U-16ルーキーリーグ 2026 1部
最終更新日: 2026-05-17 17:25:22 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新井友翔 | 開志学園JSC | 4 |
| 2 | 馬場園羚矢 | 日本文理 | 3 |
| 2 | 木ノ下飛鷺 | 金沢学院 | 3 |
| 2 | 宮﨑央典 | 星稜 | 3 |
| 2 | 森川颯太 | 星稜 | 3 |
| 3 | 小林颯真 | 鵬学園 | 2 |
| 3 | 古閑翔琉 | 開志学園JSC | 2 |
| 3 | 生田目虎雅 | 金沢学院 | 2 |
| 4 | 田部井弓遥 | 日本文理 | 1 |
| 4 | 黒川懐斗 | 帝京長岡 | 1 |
| 4 | 小菅勢七 | 新潟明訓 | 1 |
| 4 | 堀田理仁 | 富山第一 | 1 |
| 4 | 泉田蕾煌 | 新潟明訓 | 1 |
| 4 | 望月清良 | 松商学園 | 1 |
| 4 | 大工泰誠 | 鵬学園 | 1 |
| 4 | 篠崎爽佑 | 金沢学院 | 1 |
| 4 | 植栗瑠衣大 | 開志学園JSC | 1 |
| 4 | 池田唯人 | 上越 | 1 |
| 4 | 近藤朔太朗 | 金沢学院 | 1 |
| 4 | 高木杜羽 | 都市大塩尻 | 1 |
| 4 | 吉田龍生 | 上越 | 1 |
| 4 | 服部啓翔 | 帝京長岡 | 1 |
| 4 | 池田将真 | 都市大塩尻 | 1 |
| 4 | 佐藤鷹仁 | 帝京長岡 | 1 |
| 4 | 蛯名宥龍 | 鵬学園 | 1 |
| 4 | 松下翔真 | 丸岡 | 1 |
| 4 | 倉茂蓮斗 | 日本文理 | 1 |
| 4 | 久本直人 | 星稜 | 1 |
| 4 | 岸本怜 | 丸岡 | 1 |
| 4 | 余湖海来 | 日本文理 | 1 |
北信越U-16ルーキーリーグ 2026 2部
最終更新日: 2026-05-17 19:24:33 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿部奏介 | 中越 | 4 |
| 2 | 田中雅人 | 東京学館新潟 | 3 |
| 2 | 陳卓燃 | 上田西 | 3 |
| 2 | 宮本晄太朗 | 日本航空石川 | 3 |
| 3 | 小出士瑛 | 富山北部 | 2 |
| 3 | 市村旭 | 北陸 | 2 |
| 3 | 黒岩勇太 | 上田西 | 2 |
| 3 | 金田英一郎 | 金沢 | 2 |
| 4 | 山田大河 | 加茂暁星 | 1 |
| 4 | 佐賀大雅 | 遊学館 | 1 |
| 4 | 小田蓮 | 開志国際 | 1 |
| 4 | 高野福太郎 | 中越 | 1 |
| 4 | 五十嵐煌 | 東京学館新潟 | 1 |
| 4 | 蜜田晴生 | 北越 | 1 |
| 4 | 島田和季 | 上田西 | 1 |
| 4 | 若井奏夢 | 北越 | 1 |
| 4 | 捧夢音 | 東京学館新潟 | 1 |
| 4 | 小原輝大 | 上田西 | 1 |
| 4 | 石塚瑠晟 | 北越 | 1 |
| 4 | 根本碧人 | 北陸 | 1 |
| 4 | 藤原奏太 | 北越 | 1 |
| 4 | 宮琥那 | 金沢 | 1 |
| 4 | 浅野律 | 北越 | 1 |
| 4 | 矢島圭翔 | 中越 | 1 |
| 4 | 吉岡佑真 | 東京学館新潟 | 1 |
| 4 | 大井琉生 | 東京学館新潟 | 1 |
| 4 | 水持友羽 | 富山北部 | 1 |
| 4 | 吉村惺 | 上田西 | 1 |
| 4 | 水野青波 | 東京学館新潟 | 1 |
| 4 | 蓮本心太 | 富山北部 | 1 |
| 4 | 二神榮則 | 開志国際 | 1 |
| 4 | 荒居健 | 上田西 | 1 |
| 4 | 梅原陸斗 | 加茂暁星 | 1 |
| 4 | 元井大地 | 開志国際 | 1 |
| 4 | 石田怜大 | 上田西 | 1 |
| 4 | 上野蒼空 | 金沢 | 1 |
| 4 | 小林諒汰 | 開志国際 | 1 |
| 4 | 伊藤夢羽 | 遊学館 | 1 |
| 4 | 坂下莉斗 | 金沢 | 1 |

