⼋千代
基本情報
住所
千葉県 八千代市チーム監督名
チームコーチ名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | オレンジ | 緑 | オレンジ |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | グレー | グレー | グレー |
| GK(副) | 緑 | 黒 | 緑 |
ホームページ・SNS
選手情報
GK
坂本知優
坂本知優
GK
GK
石井博愷
石井博愷
GK
DF
光原胡太郎
光原胡太郎
DF
MF
松島蒼斗
松島蒼斗
MF
FW
角駿佑
角駿佑
FW
DF
玉田悠人
玉田悠人
DF
FW
濱田大河
濱田大河
FW
FW
平岡真
平岡真
FW
DF
橋口太陽
橋口太陽
DF
MF
佐々木隼人
佐々木隼人
MF
MF
近藤暁仁
近藤暁仁
MF
DF
川井鉄平
川井鉄平
DF
FW
増井良太
増井良太
FW
MF
澤本大駕
澤本大駕
MF
DF
岩見怜音
岩見怜音
DF
DF
櫻井健人
櫻井健人
DF
MF
鷲山希結
鷲山希結
MF
FW
堀内崇平
堀内崇平
FW
DF
河辺直哉
河辺直哉
DF
GK
山﨑優馬
山﨑優馬
GK
DF
熊谷知也
熊谷知也
DF
MF
三浦奏仁
三浦奏仁
MF
MF
塩島寛人
塩島寛人
MF
MF
青柳朋也
青柳朋也
MF
GK
関川飛勇馬
関川飛勇馬
GK
MF
秋元玲志
秋元玲志
MF
DF
山田瑞葵
山田瑞葵
DF
DF
永田英助
永田英助
DF
DF
田邉幸翔
田邉幸翔
DF
MF
間瀬太智
間瀬太智
MF
MF
工藤宏斗
工藤宏斗
MF
DF
内田康太
内田康太
DF
DF
飯島悠
飯島悠
DF
DF
有泉龍汰
有泉龍汰
DF
DF
横山稜
横山稜
DF
DF
一色崇史
一色崇史
DF
MF
大塚壮馬
大塚壮馬
MF
DF
星野新瑛
星野新瑛
DF
MF
吉筋咲翔
吉筋咲翔
MF
GK
吉岡直哉
吉岡直哉
GK
MF
三好遥馬
三好遥馬
MF
MF
長濱悠樹
長濱悠樹
MF
GK
澤田旬
澤田旬
GK
MF
河野颯翔
河野颯翔
MF
FW
内山瑛太
内山瑛太
FW
MF
岡遼祐
岡遼祐
MF
MF
濱﨑理人
濱﨑理人
MF
MF
上野瑛太
上野瑛太
MF
DF
中川大輔
中川大輔
DF
FW
門脇正宗
門脇正宗
FW
FW
松井颯吾
松井颯吾
FW
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本知優 | 高校1年生 | GK | 177.0 | ACM佐倉 | 0 |
| 2 | 石井博愷 | 高校1年生 | GK | 170.0 | 葛飾中学校サッカー部 | 0 |
| 3 | 光原胡太郎 | 高校1年生 | DF | 176.0 | FC WEISS BLITZ | 0 |
| 4 | 松島蒼斗 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 成田SC | 4 |
| 5 | 角駿佑 | 高校1年生 | FW | 170.4 | ブリオベッカ浦安 | 0 |
| 6 | 玉田悠人 | 高校1年生 | DF | 171.0 | ST-FUTE | 0 |
| 7 | 濱田大河 | 高校1年生 | FW | 170.0 | FC forteK2 | 0 |
| 8 | 平岡真 | 高校1年生 | FW | 178.5 | 富里北中学校サッカー部 | 0 |
| 9 | 橋口太陽 | 高校1年生 | DF | 173.0 | JSC千葉 | 0 |
| 10 | 佐々木隼人 | 高校1年生 | MF | 160.0 | FCクラッキス松戸 | 0 |
| 11 | 近藤暁仁 | 高校1年生 | MF | 155.0 | 大洲中学校サッカー部 | 0 |
| 12 | 川井鉄平 | 高校1年生 | DF | 175.0 | jsc千葉 | 1 |
| 13 | 増井良太 | 高校1年生 | FW | 175.0 | STFUTE | 0 |
| 14 | 澤本大駕 | 高校1年生 | MF | 171.0 | FC習志野 | 0 |
| 15 | 岩見怜音 | 高校1年生 | DF | 172.1 | 葛飾中学校サッカー部 | 0 |
| 16 | 櫻井健人 | 高校1年生 | DF | 175.0 | FCラルクヴェール千葉 | 0 |
| 17 | 鷲山希結 | 高校1年生 | MF | 167.5 | vivaio船橋sc | 2 |
| 18 | 堀内崇平 | 高校1年生 | FW | 170.0 | フェリーチェfc | 0 |
| 19 | 河辺直哉 | 高校1年生 | DF | 180.0 | クラブアストーレ | 0 |
| 20 | 山﨑優馬 | 高校1年生 | GK | 175.0 | 市川市立大洲中学校サッカー部 | 0 |
| 21 | 熊谷知也 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 第三中学校サッカー部 | 0 |
| 22 | 三浦奏仁 | 高校1年生 | MF | 170.0 | ブリオベッカ浦安 | 3 |
| 23 | 塩島寛人 | 高校1年生 | MF | 160.0 | Ocean Grancoar Narashino | 1 |
| 24 | 青柳朋也 | 高校1年生 | MF | 170.0 | Wings | 0 |
| 25 | 関川飛勇馬 | 高校1年生 | GK | 170.0 | クラブドラゴンズ柏 | 0 |
| 26 | 秋元玲志 | 高校1年生 | MF | 174.2 | vivaio船橋sc | 1 |
| 27 | 山田瑞葵 | 高校1年生 | DF | 177.0 | FC市川ガナーズ | 0 |
| 28 | 永田英助 | 高校1年生 | DF | 172.0 | レイソルA.A流山 | 0 |
| 29 | 田邉幸翔 | 高校1年生 | DF | 175.5 | ヴイットリアスFC | 0 |
| 30 | 間瀬太智 | 高校1年生 | MF | 174.0 | 市川ガナーズ | 0 |
| 31 | 工藤宏斗 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 千葉サッカークラブ | 0 |
| 32 | 内田康太 | 高校1年生 | DF | 174.0 | ソルティーロ千葉FC | 1 |
| 33 | 飯島悠 | 高校1年生 | DF | 174.0 | 佐倉東中学校サッカー部 | 0 |
| 34 | 有泉龍汰 | 高校1年生 | DF | 176.0 | ジョカーレFC | 0 |
| 35 | 横山稜 | 高校1年生 | DF | 167.0 | チームスポルトやちよ | 0 |
| 36 | 一色崇史 | 高校1年生 | DF | 174.0 | ジェフユナイテッド市原千葉 | 1 |
| 37 | 大塚壮馬 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 萱田中学校サッカー部 | 0 |
| 38 | 星野新瑛 | 高校1年生 | DF | 171.0 | 成田SC | 0 |
| 39 | 吉筋咲翔 | 高校1年生 | MF | 163.0 | FCラルクヴェール千葉 | 0 |
| 40 | 吉岡直哉 | 高校1年生 | GK | 174.0 | ブリオベッカ浦安 | 0 |
| 41 | 三好遥馬 | 高校1年生 | MF | 170.0 | クラブドラゴンズ柏 | 0 |
| 42 | 長濱悠樹 | 高校1年生 | MF | 173.7 | ACMILAN佐倉 | 0 |
| 43 | 澤田旬 | 高校1年生 | GK | 182.0 | 蘇我中学校サッカー部 | 0 |
| 44 | 河野颯翔 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FC習志野 | 0 |
| 45 | 内山瑛太 | 高校1年生 | FW | 172.0 | wings | 4 |
| 46 | 岡遼祐 | 高校1年生 | MF | 163.0 | wings | 0 |
| 47 | 濱﨑理人 | 高校1年生 | MF | 168.0 | FC MAKUHARI | 0 |
| 48 | 上野瑛太 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 八千代市立大和田中学校サッカー部 | 0 |
| 49 | 中川大輔 | 高校1年生 | DF | 175.8 | ジェフユナイテッド市原・千葉コラソン | 0 |
| 50 | 門脇正宗 | 高校1年生 | FW | 167.0 | FCラルクヴェール千葉 | 2 |
| 51 | 松井颯吾 | 高校1年生 | FW | 175.0 | FCクラッキス松戸 | 6 |
