2025 CLIMB四国U-16リーグS1 2ndラウンド 1位〜4位リーグ
最終更新日: 2025-10-21 19:24:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 2 | 徳島市立 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 3 | 四学香川西 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | 今治東 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
2025 CLIMB四国U-16リーグS1 2ndラウンド 5位〜8位リーグ
最終更新日: 2025-10-29 09:29:16<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尽誠学園 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 2 | 帝京第五 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 |
| 3 | 新田 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -17 |
| 4 | 高知中央 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | -28 |
2025 CLIMB四国U-16リーグ S-1
最終更新日: 2025-10-05 15:09:36<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 |
| 2 | 徳島市立 | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 |
| 3 | 四学香川西 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 |
| 4 | 今治東 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 |
| 5 | 尽誠学園 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 |
| 6 | 帝京第五 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | -7 |
| 7 | 新田 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 27 | -17 |
| 8 | 高知中央 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 34 | -28 |

