登竜門U-16リーグ 2026 T1リーグ
最終更新日: 2026-05-16 18:15:47 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川口蓮 | 四中工 | 2 |
| 1 | 中島慧人 | 清風 | 2 |
| 1 | 河村颯太 | 四中工 | 2 |
| 2 | 松浦蒼空 | 芦屋学園 | 1 |
| 2 | 村上凛太朗 | 初芝橋本 | 1 |
| 2 | 宮本颯大 | 京都共栄 | 1 |
| 2 | 橋本翔太 | 京都共栄 | 1 |
| 2 | 春名來希 | 初芝橋本 | 1 |
| 2 | 山崎龍人 | 初芝橋本 | 1 |
| 2 | ゴメスレオン莉輝 | 京都共栄 | 1 |
| 2 | 増田蓮太 | 大阪桐蔭 | 1 |
| 2 | 高橋廉亮 | 京都先端科学大附 | 1 |
| 2 | 土井太陽 | 大阪桐蔭 | 1 |
| 2 | 杉森俊太 | 京都先端科学大附 | 1 |
| 2 | 豊倉大和 | 常翔学園 | 1 |
| 2 | 川西瑛太 | 大阪桐蔭 | 1 |
| 2 | 青木涼多朗 | 清風 | 1 |
| 2 | 加門旺志郎 | 京都共栄 | 1 |
| 2 | 崎須賀広翔 | 清風 | 1 |
| 2 | 中筋翔太 | 清風 | 1 |
| 2 | 上田磨羽亨 | 清風 | 1 |
| 2 | 杉浦貫太 | 清風 | 1 |
| 2 | 岩井佑汐 | 常翔学園 | 1 |
登竜門U-16リーグ 2026 T2リーグ
最終更新日: 2026-05-16 18:43:00 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮琉音 | 清明学院 | 4 |
| 2 | 和田唯希 | 清明学院 | 3 |
| 2 | 西植仁勇 | 神戸星城 | 3 |
| 3 | 石村元汰 | 清明学院 | 2 |
| 3 | 川島莉空 | 三田松聖 | 2 |
| 3 | 吉岡謙次郎 | 大商大堺 | 2 |
| 3 | 野田恵大 | 清明学院 | 2 |
| 3 | 堀内海司 | 大商大堺 | 2 |
| 3 | 渡邊悠音 | 清明学院 | 2 |
| 3 | 別所雄晴 | 三田松聖 | 2 |
| 3 | 小島航 | 東大阪大柏原 | 2 |
| 3 | 川田翔斗 | 清明学院 | 2 |
| 3 | 青木凛 | 大商大堺 | 2 |
| 3 | 川崎克 | 清明学院 | 2 |
| 4 | 矢竹康 | 大阪偕星 | 1 |
| 4 | 椙本柊翔 | 東大阪大柏原 | 1 |
| 4 | 林奏良 | 大商大堺 | 1 |
| 4 | 前田楓 | 大阪偕星 | 1 |
| 4 | 三浦椿 | 神戸星城 | 1 |
| 4 | 丈六泰我 | 大商大堺 | 1 |
| 4 | 溝口智瑛 | 三田松聖 | 1 |
| 4 | 藤井冴仁 | 大商大堺 | 1 |
| 4 | 井上史琉 | 清明学院 | 1 |
| 4 | 山本響 | 大商大堺 | 1 |
| 4 | 西田優磨 | 清明学院 | 1 |
| 4 | 永井羚哉 | 大阪偕星 | 1 |
| 4 | 森下凱斗 | 神戸星城 | 1 |
| 4 | 米澤虎太郎 | 奈良育英 | 1 |
| 4 | 三島佑煕 | 清明学院 | 1 |
| 4 | 玉井悠惺 | 奈良育英 | 1 |
| 4 | 塩川桐士 | 神戸星城 | 1 |
| 4 | 谷口諒馬 | 奈良育英 | 1 |
| 4 | 三木志道 | 立命館宇治 | 1 |
| 4 | 植田琥珀 | 奈良育英 | 1 |
| 4 | 石原隼摩 | 神戸星城 | 1 |
| 4 | 西川昊生 | 奈良育英 | 1 |
| 4 | 北村千丸 | 大商大堺 | 1 |
| 4 | 坂元仁翔 | 三田松聖 | 1 |
| 4 | 濵田琉真 | 東大阪大柏原 | 1 |
| 4 | 清水健翔 | 奈良育英 | 1 |
| 4 | 玉井大雅 | 大商大堺 | 1 |
| 4 | 石川翔一郎 | 東大阪大柏原 | 1 |

