中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2025 U-16 N-1
最終更新日: 2025-05-03 11:00:28<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/26 (土) | 高川学園 | 0 - 3 試合終了 | 瀬戸内 | キリンレモンスタジアム |
04/26 (土) | 米子北 | 2 - 2 試合終了 | 立正大淞南 | キリンレモンスタジアム |
04/26 (土) | 広島工大 | 3 - 3 試合終了 | 就実 | キリンレモンスタジアム |
04/26 (土) | 広島国際学院 | 1 - 4 試合終了 | 作陽学園 | キリンレモンスタジアム |
04/26 (土) | 広島皆実 | 1 - 4 試合終了 | 岡山学芸館 | キリンレモンスタジアム |
04/29 (火) | 岡山学芸館 | 3 - 1 試合終了 | 就実 | 岡山学芸館瀬戸内G |
05/03 (土) | 高川学園 | 広島工大 | キリンレモンスタジアム | |
05/03 (土) | 瀬戸内 | 作陽学園 | 作陽グリーンスクエアフィールド | |
05/03 (土) | 広島皆実 | 立正大淞南 | 広島皆実高校G | |
05/10 (土) | 広島国際学院 | 立正大淞南 | 広島国際学院高校グランド | |
05/11 (日) | 瀬戸内 | 岡山学芸館 | 岡山学芸館瀬戸内G | |
05/11 (日) | 高川学園 | 就実 | 高川学園サッカー場 | |
05/11 (日) | 作陽学園 | 広島皆実 | 作陽グリーンスクエアフィールド | |
05/17 (土) | 広島工大 | 瀬戸内 | 広島工大高G | |
05/17 (土) | 立正大淞南 | 作陽学園 | 作陽グリーンスクエアフィールド | |
05/18 (日) | 高川学園 | 広島皆実 | 高川学園第2グラウンド | |
05/18 (日) | 就実 | 米子北 | 羽合臨海公園 | |
05/18 (日) | 岡山学芸館 | 広島国際学院 | 岡山学芸館瀬戸内G | |
05/31 (土) | 米子北 | 広島国際学院 | 広島国際学院高校グランド | |
06/14 (土) | 瀬戸内 | 米子北 | 関金総合運動公園 | |
06/15 (日) | 広島国際学院 | 就実 | 広島国際学院高校グランド | |
06/21 (土) | 広島工大 | 広島皆実 | 広島工大高G | |
06/21 (土) | 作陽学園 | 米子北 | 関金総合運動公園 | |
06/21 (土) | 立正大淞南 | 岡山学芸館 | 岡山学芸館瀬戸内G | |
06/21 (土) | 就実 | 瀬戸内 | 就実祇園グランド | |
06/22 (日) | 広島国際学院 | 高川学園 | 広島国際学院高校グランド | |
06/28 (土) | 岡山学芸館 | 作陽学園 | 岡山学芸館瀬戸内G | |
06/29 (日) | 就実 | 広島皆実 | 就実祇園グランド | |
06/29 (日) | 高川学園 | 立正大淞南 | 高川学園第2グラウンド | |
06/29 (日) | 広島工大 | 広島国際学院 | 広島国際学院高校グランド | |
07/05 (土) | 作陽学園 | 高川学園 | 高川学園サッカー場 | |
07/05 (土) | 瀬戸内 | 広島皆実 | 広島皆実高校G | |
07/12 (土) | 作陽学園 | 広島工大 | 作陽グリーンスクエアフィールド | |
07/12 (土) | 就実 | 立正大淞南 | 就実祇園グランド | |
07/12 (土) | 広島国際学院 | 瀬戸内 | 広島国際学院高校グランド | |
07/13 (日) | 広島皆実 | 米子北 | 広島皆実高校G | |
07/13 (日) | 岡山学芸館 | 高川学園 | 岡山学芸館瀬戸内G | |
07/19 (土) | 米子北 | 高川学園 | 東郷運動公園(人工芝) | |
07/19 (土) | 広島皆実 | 広島国際学院 | 広島皆実高校G | |
07/20 (日) | 立正大淞南 | 瀬戸内 | みよし運動公園 | |
08/24 (日) | 作陽学園 | 就実 | 作陽グリーンスクエアフィールド | |
05/11 (月) | 広島工大 | 米子北 | 羽合臨海公園 | |
07/05 (日) | 米子北 | 岡山学芸館 | 関金総合運動公園 | |
07/05 (日) | 立正大淞南 | 広島工大 | 広島工大高G | |
07/19 (日) | 岡山学芸館 | 広島工大 | 岡山学芸館瀬戸内G |
中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2025 U-16 N-2
最終更新日: 2025-05-03 09:58:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/27 (日) | 大社 | 3 - 5 試合終了 | 沼田 | キリンレモンスタジアム |
04/27 (日) | 玉野光南 | 3 - 3 試合終了 | 広島翔洋 | 高川学園第2グラウンド |
04/27 (日) | 広島新庄 | 1 - 5 試合終了 | 聖光 | キリンレモンスタジアム |
04/27 (日) | 如水館 | 3 - 0 試合終了 | 明誠 | 高川学園第2グラウンド |
05/03 (土) | 沼田 | 広島新庄 | 北広島町大朝グラウンド | |
05/05 (月) | 広島翔洋 | 大社 | フタバフィールド(旧名:ゼロバランスフィールド) | |
05/05 (月) | 聖光 | 如水館 | 長浦海浜スクエア | |
05/06 (火) | 明誠 | 玉野光南 | 長浦海浜スクエア | |
05/10 (土) | 広島新庄 | 広島翔洋 | 北広島町大朝グラウンド | |
05/11 (日) | 大社 | 明誠 | 出雲健康公園多目的G | |
05/11 (日) | 玉野光南 | 聖光 | 長浦海浜スクエア | |
05/17 (土) | 如水館 | 沼田 | 東尾道多目的芝広場 | |
05/18 (日) | 大社 | 広島新庄 | 北広島町大朝グラウンド | |
05/18 (日) | 広島翔洋 | 聖光 | 長浦海浜スクエア | |
06/21 (土) | 聖光 | 大社 | 長浦海浜スクエア | |
06/22 (日) | 広島翔洋 | 如水館 | フタバフィールド(旧名:ゼロバランスフィールド) | |
06/22 (日) | 沼田 | 玉野光南 | みよし運動公園 | |
06/22 (日) | 明誠 | 広島新庄 | 北広島町大朝グラウンド | |
06/28 (土) | 聖光 | 沼田 | 長浦海浜スクエア | |
06/29 (日) | 玉野光南 | 如水館 | 未定 | |
06/29 (日) | 明誠 | 広島翔洋 | フタバフィールド(旧名:ゼロバランスフィールド) | |
07/05 (土) | 沼田 | 明誠 | みよし運動公園 | |
07/05 (土) | 広島新庄 | 玉野光南 | 北広島町大朝グラウンド | |
07/05 (土) | 如水館 | 大社 | 広島j新庄高校G | |
07/13 (日) | 如水館 | 広島新庄 | 広島j新庄高校G | |
07/13 (日) | 大社 | 玉野光南 | 浜山公園球技場 | |
07/13 (日) | 広島翔洋 | 沼田 | フタバフィールド(旧名:ゼロバランスフィールド) | |
07/20 (日) | 聖光 | 明誠 | 長浦海浜スクエア |