中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2026 U-16 N-1
最終更新日: 2026-05-17 15:05:53<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀬戸内 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 岡山学芸館 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 高川学園 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | 作陽学園 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | 立正大淞南 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 6 | 米子北 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 7 | 就実 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 8 | 広島国際学院 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 9 | 広島皆実 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 10 | 玉野光南 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2026 U-16 N-2
最終更新日: 2026-05-17 14:05:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明誠 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | 大社 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | 如水館 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 聖光 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 広島工大 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 6 | 広島新庄 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 7 | 広島翔洋 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 宇部鴻城 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 9 | 沼田 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |

