ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 1部
最終更新日: 2025-07-31 18:32:55<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭川実業 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | 北海道大谷室蘭 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
3 | 札幌光星 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
4 | 札幌創成 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
5 | 東海大札幌 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 |
6 | とわの森三愛 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 20 | -16 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 2部
最終更新日: 2025-07-31 14:37:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌大谷 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 |
2 | 北星学園大附 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
3 | 北海 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
4 | 駒澤大附苫小牧 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 |
5 | 帯広大谷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 |
6 | 帯広北 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | -17 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 3部
最終更新日: 2025-07-22 07:35:43<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クラーク | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | 北照 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 |
3 | 北海道文教大附 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 |
4 | 北海道科学大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
5 | 函館大谷 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |