札幌第一
基本情報
住所
チーム監督名
佐藤 祐介チームコーチ名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 青 | 青 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | ピンク | ピンク | ピンク |
チーム紹介
2026リーグへの意気込み
2部昇格を目指して頑張ります。チーム詳細情報
| 指導者(いる) S級ライセンス保持者 | |
|---|---|
| 指導者(いる) A級ライセンス保持者 | |
| 指導者(いる) B級ライセンス保持者 | |
| 指導者(いる) C級ライセンス保持者 | |
| 指導者(いる) D級ライセンス保持者 | |
| 指導者(いる) フィジカルトレーナー | |
| 指導者(いる) メンタルトレーナー | |
| 指導者(いる) GK専門コーチ | |
| 指導者(いる) スポーツドクター 提携先あり | |
| 設備(ある) バス | |
| 設備(ある) 天然芝グラウンド | |
| 設備(ある) 人工芝グラウンド | |
| 設備(ある) クレーグラウンド | |
| 設備(ある) 外部グラウンド | |
| 設備(ある) 夜間照明 | |
| 設備(ある) 投光器 | |
| 設備(ある) クラブハウス | |
| 設備(ある) 部室 | |
| 設備(ある) 更衣室のみ | |
| 設備(ある) 会議室 | |
| 設備(ある) トレーニングジム | |
| 設備(ある) シャワー室 | |
| 設備(ある) AED | |
| 進路 就職率(100%) | |
| 進路 進学率(100%) | |
| 情報発信 HP(URL) | |
| 情報発信 SNSアカウント(URL) | |
| 寮ありの場合 | |
| 部屋 10人以上部屋(〇) | |
| 8人部屋(〇) | |
| 4人部屋(〇) | |
| 2人部屋(〇) | |
| 個室(〇) | |
| 資源 管理人(いる) | |
| 管理栄養士(いる) | |
| 指導者(常駐) |
ホームページ・SNS
選手情報
MF
佐々木慶次郎
佐々木慶次郎
MF
MF
角樹
角樹
MF
MF
楢山祐已
楢山祐已
MF
MF
中村遥生
中村遥生
MF
FW
久間進
久間進
FW
DF
本間慶
本間慶
DF
GK
金井逞真
金井逞真
GK
DF
佐藤仁心
佐藤仁心
DF
MF
清水泰斗
清水泰斗
MF
MF
橋田旭
橋田旭
MF
GK
阿部蒼以
阿部蒼以
GK
DF
西村隆之介
西村隆之介
DF
DF
水木虹羽
水木虹羽
DF
FW
山木柚人
山木柚人
FW
FW
寺島丈琉
寺島丈琉
FW
MF
嶋﨑祐真
嶋﨑祐真
MF
MF
照井翔空
照井翔空
MF
DF
伊藤櫂
伊藤櫂
DF
MF
木村将太郎
木村将太郎
MF
DF
齋藤立衛
齋藤立衛
DF
MF
林慶一郎
林慶一郎
MF
MF
富樫功晴
富樫功晴
MF
GK
長原依音利
長原依音利
GK
MF
坂本椋南
坂本椋南
MF
FW
小竹湊人
小竹湊人
FW
MF
栃﨑蒼斗
栃﨑蒼斗
MF
FW
前田泰志
前田泰志
FW
MF
花島英汰
花島英汰
MF
DF
田畑郁弥
田畑郁弥
DF
DF
園部陽翔
園部陽翔
DF
DF
太子蓮介
太子蓮介
DF
FW
米田昊平
米田昊平
FW
FW
笠井奏佑
笠井奏佑
FW
DF
吉川倫太朗
吉川倫太朗
DF
MF
橋本昇樹
橋本昇樹
MF
MF
種市奏斗
種市奏斗
MF
MF
横山敢大
横山敢大
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木慶次郎 | 高校1年生 | MF | 174.0 | ベアフット北海道 | 0 |
| 2 | 角樹 | 高校1年生 | MF | 174.0 | 中の島中 | 0 |
| 3 | 楢山祐已 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FC DENOVA | 0 |
| 4 | 中村遥生 | 高校1年生 | MF | 158.0 | SSSサクセス | 0 |
| 5 | 久間進 | 高校1年生 | FW | 165.0 | FC DENOVA札幌 | 0 |
| 6 | 本間慶 | 高校1年生 | DF | 158.0 | SSS札幌ジュニアユース | 0 |
| 7 | 金井逞真 | 高校1年生 | GK | 177.0 | 屯田中央中 | 0 |
| 8 | 佐藤仁心 | 高校1年生 | DF | 170.0 | FC DENOVA | 0 |
| 9 | 清水泰斗 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 札幌ジュニアFC | 0 |
| 10 | 橋田旭 | 高校1年生 | MF | 170.0 | LIV FOOTBALL CLUB | 0 |
| 11 | 阿部蒼以 | 高校1年生 | GK | 174.0 | 琴似中 | 0 |
| 12 | 西村隆之介 | 高校1年生 | DF | 170.0 | FCフォルテ札幌 | 0 |
| 13 | 水木虹羽 | 高校1年生 | DF | 179.9 | ベアフット北海道 | 0 |
| 14 | 山木柚人 | 高校1年生 | FW | 173.0 | 札幌ジュニアFC | 0 |
| 15 | 寺島丈琉 | 高校1年生 | FW | 163.0 | SSS札幌ジュニアユース | 0 |
| 16 | 嶋﨑祐真 | 高校1年生 | MF | 162.0 | One eight fc | 0 |
| 17 | 照井翔空 | 高校1年生 | MF | 161.0 | SSS札幌ジュニアユース | 0 |
| 18 | 伊藤櫂 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 札幌ジュニアFC | 0 |
| 19 | 木村将太郎 | 高校1年生 | MF | 166.0 | SSS札幌ジュニアユース | 0 |
| 20 | 齋藤立衛 | 高校1年生 | DF | 168.0 | アンフィニ札幌 | 0 |
| 21 | 林慶一郎 | 高校1年生 | MF | 165.0 | アプリーレ札幌U15 | 0 |
| 22 | 富樫功晴 | 高校1年生 | MF | 170.0 | SSS札幌ジュニアユース | 0 |
| 23 | 長原依音利 | 高校1年生 | GK | 182.0 | LIV FOOTBALL CLUB | 0 |
| 24 | 坂本椋南 | 高校1年生 | MF | 165.0 | SSS札幌ジュニアユース | 0 |
| 25 | 小竹湊人 | 高校1年生 | FW | 167.0 | クラブフィールズ | 0 |
| 26 | 栃﨑蒼斗 | 高校1年生 | MF | 167.0 | FC DENOVA | 0 |
| 27 | 前田泰志 | 高校1年生 | FW | 162.0 | Rugart FC | 0 |
| 28 | 花島英汰 | 高校1年生 | MF | 164.0 | バーモス恵庭FC | 0 |
| 29 | 田畑郁弥 | 高校1年生 | DF | 168.0 | LIV FOOTBALL CLUB | 0 |
| 30 | 園部陽翔 | 高校1年生 | DF | 177.0 | BTOP札幌 | 0 |
| 31 | 太子蓮介 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 向陵中 | 0 |
| 32 | 米田昊平 | 高校1年生 | FW | 163.0 | 北海道教育大学附属札幌中 | 0 |
| 33 | 笠井奏佑 | 高校1年生 | FW | 174.0 | 向陵中 | 0 |
| 34 | 吉川倫太朗 | 高校1年生 | DF | 169.0 | FC DENOVA | 0 |
| 35 | 橋本昇樹 | 高校1年生 | MF | 176.0 | SSS札幌ジュニアユース | 0 |
| 36 | 種市奏斗 | 高校1年生 | MF | 172.1 | 札幌ジュニアFC | 0 |
| 37 | 横山敢大 | 高校1年生 | MF | 161.0 | 札幌ジュニアFC | 0 |
