北信越ルーキーリーグ 2部 2023
最終更新日: 2023-12-04 14:37:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
未消化 |
鵬学園 | 未消化 | 北陸 | その他 |
| 05/04 (木) | 松商学園 | 6 - 1 試合終了 | 開志国際 | 菅平高原グラウンド |
| 05/05 (金) | 松商学園 | 3 - 0 試合終了 | 新潟西 | 菅平高原グラウンド |
| 05/05 (金) | 福井商業 | 3 - 3 試合終了 | 開志国際 | 菅平高原グラウンド |
| 05/05 (金) | 富山第一 | 3 - 2 試合終了 | 金沢 | その他 |
| 05/06 (土) | 松商学園 | 5 - 0 試合終了 | 福井商業 | 菅平高原グラウンド |
| 05/07 (日) | 福井商業 | 2 - 3 試合終了 | 富山北部 | その他 |
| 05/13 (土) | 鵬学園 | 1 - 2 試合終了 | 富山第一 | 富山第一高校グランド |
| 05/20 (土) | 開志国際 | 1 - 7 試合終了 | 新潟明訓 | 開志国際高校 |
| 05/20 (土) | 金沢 | 2 - 0 試合終了 | 富山東 | その他 |
| 05/21 (日) | 鵬学園 | 4 - 1 試合終了 | 長野日大 | 長野日大高校富竹グラウンド |
| 05/27 (土) | 北陸 | 4 - 0 試合終了 | 富山東 | 粟津温泉ドリームパーク |
| 06/10 (土) | 福井商業 | 4 - 0 試合終了 | 北陸 | その他 |
| 06/11 (日) | 新潟明訓 | 5 - 0 試合終了 | 富山北部 | 新潟明訓高校グランド |
| 06/11 (日) | 鵬学園 | 4 - 0 試合終了 | 富山東 | その他 |
| 06/17 (土) | 長野日大 | 2 - 3 試合終了 | 富山第一 | 菅平高原グラウンド |
| 06/18 (日) | 金沢 | 3 - 1 試合終了 | 富山北部 | その他 |
| 06/18 (日) | 富山第一 | 2 - 0 試合終了 | 新潟明訓 | その他 |
| 06/18 (日) | 開志国際 | 1 - 3 試合終了 | 長野日大 | 開志国際高校 |
| 06/24 (土) | 富山東 | 1 - 1 試合終了 | 福井商業 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク |
| 06/25 (日) | 鵬学園 | 4 - 2 試合終了 | 金沢 | その他 |
| 07/02 (日) | 新潟明訓 | 4 - 0 試合終了 | 長野日大 | 新潟明訓高校グランド |
| 07/15 (土) | 松商学園 | 1 - 0 試合終了 | 金沢 | 菅平高原高原グラウンドNo.32 |
| 07/15 (土) | 新潟明訓 | 2 - 3 試合終了 | 鵬学園 | 新潟明訓高校グランド |
| 07/16 (日) | 長野日大 | 0 - 4 試合終了 | 金沢 | その他 |
| 07/16 (日) | 新潟西 | 0 - 6 試合終了 | 鵬学園 | 聖籠スポーツセンター アルビレッジ |
| 07/17 (月) | 長野日大 | 1 - 2 試合終了 | 新潟西 | その他 |
| 07/17 (月) | 富山北部 | 1 - 6 試合終了 | 鵬学園 | その他 |
| 07/17 (月) | 新潟明訓 | 1 - 0 試合終了 | 松商学園 | 新潟明訓高校グランド |
| 07/22 (土) | 金沢 | 7 - 1 試合終了 | 北陸 | その他 |
| 07/22 (土) | 富山第一 | 10 - 1 試合終了 | 新潟西 | 富山第一高校グランド |
| 07/22 (土) | 松商学園 | 4 - 0 試合終了 | 富山北部 | 松商学園総合グラウンド |
| 07/23 (日) | 長野日大 | 1 - 0 試合終了 | 富山北部 | その他 |
| 07/23 (日) | 富山第一 | 8 - 1 試合終了 | 開志国際 | 富山第一高校グランド |
| 07/29 (土) | 富山北部 | 4 - 1 試合終了 | 北陸 | その他 |
| 07/29 (土) | 開志国際 | 2 - 1 試合終了 | 富山東 | 開志国際高校 |
| 07/30 (日) | 新潟西 | 3 - 2 試合終了 | 富山東 | 聖籠スポーツセンター アルビレッジ |
| 08/05 (土) | 富山東 | 0 - 1 試合終了 | 富山北部 | その他 |
| 08/06 (日) | 開志国際 | 4 - 1 試合終了 | 新潟西 | 開志国際高校 |
| 08/19 (土) | 長野日大 | 1 - 4 試合終了 | 福井商業 | 長野日大高校富竹グラウンド |
| 08/20 (日) | 福井商業 | 0 - 4 試合終了 | 新潟明訓 | その他 |
| 08/20 (日) | 北陸 | 1 - 5 試合終了 | 富山第一 | 粟津温泉ドリームパーク |
| 08/26 (土) | 金沢 | 5 - 1 試合終了 | 福井商業 | その他 |
| 08/27 (日) | 松商学園 | 0 - 1 試合終了 | 長野日大 | 菅平高原高原グラウンドNo.32 |
| 08/27 (日) | 富山第一 | 1 - 2 試合終了 | 富山東 | その他 |
| 09/03 (日) | 開志国際 | 1 - 13 試合終了 | 鵬学園 | 開志国際高校 |
| 09/09 (土) | 開志国際 | 0 - 4 試合終了 | 金沢 | 開志国際高校 |
| 09/10 (日) | 新潟明訓 | 1 - 2 試合終了 | 金沢 | 新潟明訓高校グランド |
| 09/16 (土) | 北陸 | 3 - 3 試合終了 | 新潟西 | 聖籠スポーツセンター アルビレッジ |
| 09/17 (日) | 新潟明訓 | 4 - 0 試合終了 | 北陸 | 新潟明訓高校グランド |
| 09/17 (日) | 松商学園 | 6 - 1 試合終了 | 富山東 | 菅平高原グラウンド |
| 09/18 (月) | 福井商業 | 3 - 1 試合終了 | 新潟西 | 聖籠スポーツセンター アルビレッジ |
| 09/18 (月) | 長野日大 | 1 - 6 試合終了 | 富山東 | 長野日大高校富竹グラウンド |
| 09/23 (土) | 新潟明訓 | 2 - 1 試合終了 | 新潟西 | その他 |
| 09/30 (土) | 鵬学園 | 5 - 3 試合終了 | 福井商業 | 菅平高原グラウンド |
| 09/30 (土) | 松商学園 | 1 - 2 試合終了 | 富山第一 | 菅平高原高原グラウンドNo.16 |
| 10/01 (日) | 富山第一 | 1 - 0 試合終了 | 福井商業 | 菅平高原グラウンド |
| 10/01 (日) | 松商学園 | 1 - 4 試合終了 | 鵬学園 | 菅平高原高原グラウンドNo.16 |
| 10/01 (日) | 北陸 | 4 - 1 試合終了 | 開志国際 | 開志国際高校 |
| 10/08 (日) | 新潟西 | 1 - 4 試合終了 | 富山北部 | 刈羽ピーチビレッジ |
| 10/14 (土) | 松商学園 | 0 - 2 試合終了 | 北陸 | 菅平高原グラウンド |
| 10/15 (日) | 長野日大 | 1 - 2 試合終了 | 北陸 | 長野日大高校富竹グラウンド |
| 10/15 (日) | 新潟西 | 2 - 2 試合終了 | 金沢 | グランセナ新潟サッカースタジアム |
| 10/21 (土) | 富山第一 | 6 - 0 試合終了 | 富山北部 | 富山第一高校グランド |
| 10/29 (日) | 開志国際 | 3 - 1 試合終了 | 富山北部 | 開志国際高校 |
| 10/29 (日) | 新潟明訓 | 7 - 2 試合終了 | 富山東 | 新潟明訓高校グランド |

