2025 Hyenas KANTO U16 rookie league 1部
最終更新日: 2025-04-27 13:44:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/26 (土) | 湘南⼯科⼤附 | 3 - 1 試合終了 | ⼋千代 | 時之栖 裾野F |
04/26 (土) | 正智深⾕ | 7 - 0 試合終了 | 健大高崎 | 時之栖 裾野D |
04/26 (土) | 細⽥学園 | 5 - 0 試合終了 | 共愛学園 | 時之栖 裾野H |
04/26 (土) | 成徳深⾕ | 6 - 0 試合終了 | 三浦学苑 | 時之栖 裾野E2 |
04/26 (土) | ⽔⼾商業 | 0 - 1 試合終了 | 多摩⼤⽬黒 | 時之栖 裾野E1 |
04/27 (日) | ⽔⼾商業 | 2 - 1 試合終了 | 共愛学園 | 時之栖 裾野E1 |
04/27 (日) | 実践学園 | 3 - 2 試合終了 | 健大高崎 | 時之栖 裾野E2 |
04/27 (日) | 多摩⼤⽬黒 | 6 - 1 試合終了 | 三浦学苑 | 時之栖 裾野D |
04/27 (日) | 細⽥学園 | 1 - 0 試合終了 | 日大明誠 | 時之栖 裾野E1 |
04/27 (日) | 成徳深⾕ | 8 - 1 試合終了 | ⼋千代 | 時之栖 裾野H |
04/27 (日) | 湘南⼯科⼤附 | 0 - 2 試合終了 | 正智深⾕ | 時之栖 裾野H |
04/26 (土) | 実践学園 | 日大明誠 | 時之栖 裾野F | |
05/03 (土) | ⽔⼾商業 | 三浦学苑 | 三浦学苑高校 佐島なぎさの丘グラウンド | |
05/11 (日) | 多摩⼤⽬黒 | ⼋千代 | 八千代高校グラウンド | |
05/11 (日) | ⽔⼾商業 | 日大明誠 | ひたちなか地区 多目的広場 | |
05/17 (土) | 日大明誠 | 成徳深⾕ | 東京成徳大学深谷高校グランド | |
05/18 (日) | 共愛学園 | 日大明誠 | 共愛学園総合グラウンド | |
05/18 (日) | 三浦学苑 | ⼋千代 | 三浦学苑高校 佐島なぎさの丘グラウンド | |
05/24 (土) | 三浦学苑 | 正智深⾕ | 三浦学苑高校 佐島なぎさの丘グラウンド | |
06/21 (土) | ⼋千代 | 正智深⾕ | 八千代高校グラウンド | |
06/21 (土) | ⽔⼾商業 | 成徳深⾕ | 東京成徳大学深谷高校グランド | |
06/28 (土) | ⽔⼾商業 | ⼋千代 | その他 | |
06/29 (日) | 成徳深⾕ | 実践学園 | 東京成徳大学深谷高校グランド | |
08/23 (土) | 日大明誠 | 三浦学苑 | 三浦学苑高校 佐島なぎさの丘グラウンド | |
09/20 (土) | ⽔⼾商業 | 細⽥学園 | 時之栖スポーツセンター | |
09/20 (土) | 成徳深⾕ | 多摩⼤⽬黒 | 時之栖スポーツセンター | |
09/20 (土) | 実践学園 | 共愛学園 | 時之栖スポーツセンター | |
09/20 (土) | 湘南⼯科⼤附 | 三浦学苑 | 時之栖スポーツセンター | |
09/20 (土) | 正智深⾕ | 日大明誠 | 時之栖スポーツセンター | |
09/20 (土) | 健大高崎 | ⼋千代 | 八千代高校グラウンド | |
未定 |
細⽥学園 | 健大高崎 | 未定 | |
未定 |
成徳深⾕ | 正智深⾕ | 未定 | |
未定 |
実践学園 | 湘南⼯科⼤附 | 未定 | |
未定 |
共愛学園 | 健大高崎 | 未定 | |
未定 |
多摩⼤⽬黒 | 正智深⾕ | 未定 | |
未定 |
細⽥学園 | 湘南⼯科⼤附 | 未定 | |
未定 |
日大明誠 | 健大高崎 | 未定 | |
未定 |
共愛学園 | 湘南⼯科⼤附 | 未定 | |
未定 |
多摩⼤⽬黒 | 実践学園 | 未定 | |
未定 |
細⽥学園 | 成徳深⾕ | 未定 | |
未定 |
⽔⼾商業 | 健大高崎 | 未定 | |
未定 |
日大明誠 | 湘南⼯科⼤附 | 未定 | |
未定 |
三浦学苑 | 実践学園 | 未定 | |
未定 |
共愛学園 | 成徳深⾕ | 未定 | |
未定 |
多摩⼤⽬黒 | 細⽥学園 | 未定 | |
未定 |
⽔⼾商業 | 正智深⾕ | 未定 | |
未定 |
健大高崎 | 湘南⼯科⼤附 | 未定 | |
未定 |
⼋千代 | 実践学園 | 未定 | |
未定 |
三浦学苑 | 細⽥学園 | 未定 | |
未定 |
共愛学園 | 多摩⼤⽬黒 | 未定 | |
未定 |
⽔⼾商業 | 湘南⼯科⼤附 | 未定 | |
未定 |
正智深⾕ | 実践学園 | 未定 | |
未定 |
健大高崎 | 成徳深⾕ | 未定 | |
未定 |
⼋千代 | 細⽥学園 | 未定 | |
未定 |
日大明誠 | 多摩⼤⽬黒 | 未定 | |
未定 |
三浦学苑 | 共愛学園 | 未定 | |
未定 |
⽔⼾商業 | 実践学園 | 未定 | |
未定 |
湘南⼯科⼤附 | 成徳深⾕ | 未定 | |
未定 |
正智深⾕ | 細⽥学園 | 未定 | |
未定 |
健大高崎 | 多摩⼤⽬黒 | 未定 | |
未定 |
⼋千代 | 共愛学園 | 未定 | |
未定 |
実践学園 | 細⽥学園 | 未定 | |
未定 |
湘南⼯科⼤附 | 多摩⼤⽬黒 | 未定 | |
未定 |
正智深⾕ | 共愛学園 | 未定 | |
未定 |
健大高崎 | 三浦学苑 | 未定 | |
未定 |
⼋千代 | 日大明誠 | 未定 |
2025 Hyenas KANTO U16 rookie league 2部
最終更新日: 2025-05-02 08:07:34<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/26 (土) | 相洋 | 3 - 2 試合終了 | ⾼崎商業 | 時之栖 裾野H |
04/26 (土) | 平塚学園 | 1 - 0 試合終了 | 浦和南 | 時之栖 裾野E2 |
04/26 (土) | 堀越 | 3 - 1 試合終了 | 國學院栃⽊ | 時之栖 裾野G |
04/26 (土) | 横浜創学館 | 6 - 0 試合終了 | 東京朝鮮 | 時之栖 裾野E1 |
04/26 (土) | ⼤森学園 | 2 - 1 試合終了 | 東海大甲府 | 時之栖 裾野G |
04/26 (土) | 聖望学園 | 6 - 1 試合終了 | 専修大学松戸高校 | 時之栖 裾野D |
04/27 (日) | 横浜創学館 | 0 - 3 試合終了 | 浦和南 | 時之栖 裾野G |
04/27 (日) | 平塚学園 | 7 - 1 試合終了 | ⾼崎商業 | 時之栖 裾野F |
04/27 (日) | ⼤森学園 | 1 - 3 試合終了 | 國學院栃⽊ | 時之栖 裾野D |
04/27 (日) | 東京朝鮮 | 0 - 2 試合終了 | 東海大甲府 | 時之栖 裾野E2 |
04/27 (日) | 相洋 | 3 - 1 試合終了 | 専修大学松戸高校 | 時之栖 裾野F |
04/27 (日) | 堀越 | 3 - 4 試合終了 | 聖望学園 | 時之栖 裾野G |
05/03 (土) | 相洋 | 堀越 | 堀越学園 八王子総合体育施設・学習センター | |
05/05 (月) | 平塚学園 | 専修大学松戸高校 | 専修大学松戸高校 | |
05/05 (月) | 横浜創学館 | ⾼崎商業 | 日産追浜G | |
05/10 (土) | 平塚学園 | 堀越 | ゴールドクレストスタジアム鎌倉 | |
05/11 (日) | 浦和南 | ⾼崎商業 | 浦和南高校グラウンド | |
05/11 (日) | 東海大甲府 | 國學院栃⽊ | 東海大甲府竜王グラウンド | |
06/07 (土) | 浦和南 | 堀越 | 浦和南高校グラウンド | |
06/14 (土) | 浦和南 | ⼤森学園 | 浦和南高校グラウンド | |
06/21 (土) | 平塚学園 | ⼤森学園 | ゴールドクレストスタジアム鎌倉 | |
06/22 (日) | 東海大甲府 | 浦和南 | 東海大甲府竜王グラウンド | |
06/29 (日) | 東京朝鮮 | 平塚学園 | 東京朝鮮中高級学校グラウンド | |
07/13 (日) | 東海大甲府 | 平塚学園 | 東海大甲府竜王グラウンド | |
07/21 (月) | 國學院栃⽊ | 平塚学園 | ゴールドクレストスタジアム鎌倉 | |
07/26 (土) | 東海大甲府 | 聖望学園 | 東海大甲府竜王グラウンド | |
09/15 (月) | 聖望学園 | 浦和南 | 未定 | |
09/20 (土) | 横浜創学館 | 平塚学園 | 時之栖スポーツセンター | |
09/20 (土) | ⼤森学園 | 東京朝鮮 | 時之栖スポーツセンター | |
09/20 (土) | 相洋 | 浦和南 | 時之栖スポーツセンター | |
09/20 (土) | 堀越 | 東海大甲府 | 時之栖スポーツセンター | |
09/20 (土) | 聖望学園 | ⾼崎商業 | 時之栖スポーツセンター | |
09/20 (土) | 専修大学松戸高校 | 國學院栃⽊ | 時之栖スポーツセンター | |
未定 |
横浜創学館 | 東海大甲府 | 未定 | |
未定 |
東京朝鮮 | 國學院栃⽊ | 未定 | |
未定 |
⼤森学園 | 聖望学園 | 未定 | |
未定 |
浦和南 | 専修大学松戸高校 | 未定 | |
未定 |
東京朝鮮 | 聖望学園 | 未定 | |
未定 |
⼤森学園 | 相洋 | 未定 | |
未定 |
横浜創学館 | 國學院栃⽊ | 未定 | |
未定 |
⾼崎商業 | 専修大学松戸高校 | 未定 | |
未定 |
東京朝鮮 | 相洋 | 未定 | |
未定 |
横浜創学館 | 専修大学松戸高校 | 未定 | |
未定 |
國學院栃⽊ | 聖望学園 | 未定 | |
未定 |
⾼崎商業 | 堀越 | 未定 | |
未定 |
東海大甲府 | 相洋 | 未定 | |
未定 |
横浜創学館 | 聖望学園 | 未定 | |
未定 |
専修大学松戸高校 | 堀越 | 未定 | |
未定 |
國學院栃⽊ | 相洋 | 未定 | |
未定 |
⾼崎商業 | ⼤森学園 | 未定 | |
未定 |
横浜創学館 | 堀越 | 未定 | |
未定 |
聖望学園 | 相洋 | 未定 | |
未定 |
専修大学松戸高校 | ⼤森学園 | 未定 | |
未定 |
⾼崎商業 | 東京朝鮮 | 未定 | |
未定 |
横浜創学館 | 相洋 | 未定 | |
未定 |
堀越 | ⼤森学園 | 未定 | |
未定 |
聖望学園 | 平塚学園 | 未定 | |
未定 |
専修大学松戸高校 | 東京朝鮮 | 未定 | |
未定 |
國學院栃⽊ | 浦和南 | 未定 | |
未定 |
⾼崎商業 | 東海大甲府 | 未定 | |
未定 |
横浜創学館 | ⼤森学園 | 未定 | |
未定 |
相洋 | 平塚学園 | 未定 | |
未定 |
堀越 | 東京朝鮮 | 未定 | |
未定 |
専修大学松戸高校 | 東海大甲府 | 未定 | |
未定 |
國學院栃⽊ | ⾼崎商業 | 未定 | |
07/12 (日) | 浦和南 | 東京朝鮮 | 東京朝鮮中高級学校グラウンド |