2025 Hyenas KANTO U16 rookie league 1部
最終更新日: 2025-04-27 13:44:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/26 (土) | 湘南⼯科⼤附 | 3 - 1 試合終了 | ⼋千代 | 時之栖 裾野F |
04/26 (土) | 正智深⾕ | 7 - 0 試合終了 | 健大高崎 | 時之栖 裾野D |
04/26 (土) | 細⽥学園 | 5 - 0 試合終了 | 共愛学園 | 時之栖 裾野H |
04/26 (土) | 成徳深⾕ | 6 - 0 試合終了 | 三浦学苑 | 時之栖 裾野E2 |
04/26 (土) | ⽔⼾商業 | 0 - 1 試合終了 | 多摩⼤⽬黒 | 時之栖 裾野E1 |
04/27 (日) | ⽔⼾商業 | 2 - 1 試合終了 | 共愛学園 | 時之栖 裾野E1 |
04/27 (日) | 実践学園 | 3 - 2 試合終了 | 健大高崎 | 時之栖 裾野E2 |
04/27 (日) | 多摩⼤⽬黒 | 6 - 1 試合終了 | 三浦学苑 | 時之栖 裾野D |
04/27 (日) | 細⽥学園 | 1 - 0 試合終了 | 日大明誠 | 時之栖 裾野E1 |
04/27 (日) | 成徳深⾕ | 8 - 1 試合終了 | ⼋千代 | 時之栖 裾野H |
04/27 (日) | 湘南⼯科⼤附 | 0 - 2 試合終了 | 正智深⾕ | 時之栖 裾野H |
04/26 (土) | 実践学園 | 日大明誠 | 時之栖 裾野F | |
05/03 (土) | ⽔⼾商業 | 三浦学苑 | 三浦学苑高校 佐島なぎさの丘グラウンド | |
05/11 (日) | 多摩⼤⽬黒 | ⼋千代 | 八千代高校グラウンド | |
05/11 (日) | ⽔⼾商業 | 日大明誠 | ひたちなか地区 多目的広場 | |
05/17 (土) | 日大明誠 | 成徳深⾕ | 東京成徳大学深谷高校グランド | |
05/18 (日) | 共愛学園 | 日大明誠 | 共愛学園総合グラウンド | |
05/18 (日) | 三浦学苑 | ⼋千代 | 三浦学苑高校 佐島なぎさの丘グラウンド | |
05/24 (土) | 三浦学苑 | 正智深⾕ | 三浦学苑高校 佐島なぎさの丘グラウンド | |
06/21 (土) | ⼋千代 | 正智深⾕ | 八千代高校グラウンド | |
06/21 (土) | ⽔⼾商業 | 成徳深⾕ | 東京成徳大学深谷高校グランド | |
06/28 (土) | ⽔⼾商業 | ⼋千代 | その他 | |
06/29 (日) | 成徳深⾕ | 実践学園 | 東京成徳大学深谷高校グランド | |
08/23 (土) | 日大明誠 | 三浦学苑 | 三浦学苑高校 佐島なぎさの丘グラウンド | |
09/20 (土) | ⽔⼾商業 | 細⽥学園 | 時之栖スポーツセンター | |
09/20 (土) | 成徳深⾕ | 多摩⼤⽬黒 | 時之栖スポーツセンター | |
09/20 (土) | 実践学園 | 共愛学園 | 時之栖スポーツセンター | |
09/20 (土) | 湘南⼯科⼤附 | 三浦学苑 | 時之栖スポーツセンター | |
09/20 (土) | 正智深⾕ | 日大明誠 | 時之栖スポーツセンター | |
09/20 (土) | 健大高崎 | ⼋千代 | 八千代高校グラウンド | |
未定 |
細⽥学園 | 健大高崎 | 未定 | |
未定 |
成徳深⾕ | 正智深⾕ | 未定 | |
未定 |
実践学園 | 湘南⼯科⼤附 | 未定 | |
未定 |
共愛学園 | 健大高崎 | 未定 | |
未定 |
多摩⼤⽬黒 | 正智深⾕ | 未定 | |
未定 |
細⽥学園 | 湘南⼯科⼤附 | 未定 | |
未定 |
日大明誠 | 健大高崎 | 未定 | |
未定 |
共愛学園 | 湘南⼯科⼤附 | 未定 | |
未定 |
多摩⼤⽬黒 | 実践学園 | 未定 | |
未定 |
細⽥学園 | 成徳深⾕ | 未定 | |
未定 |
⽔⼾商業 | 健大高崎 | 未定 | |
未定 |
日大明誠 | 湘南⼯科⼤附 | 未定 | |
未定 |
三浦学苑 | 実践学園 | 未定 | |
未定 |
共愛学園 | 成徳深⾕ | 未定 | |
未定 |
多摩⼤⽬黒 | 細⽥学園 | 未定 | |
未定 |
⽔⼾商業 | 正智深⾕ | 未定 | |
未定 |
健大高崎 | 湘南⼯科⼤附 | 未定 | |
未定 |
⼋千代 | 実践学園 | 未定 | |
未定 |
三浦学苑 | 細⽥学園 | 未定 | |
未定 |
共愛学園 | 多摩⼤⽬黒 | 未定 | |
未定 |
⽔⼾商業 | 湘南⼯科⼤附 | 未定 | |
未定 |
正智深⾕ | 実践学園 | 未定 | |
未定 |
健大高崎 | 成徳深⾕ | 未定 | |
未定 |
⼋千代 | 細⽥学園 | 未定 | |
未定 |
日大明誠 | 多摩⼤⽬黒 | 未定 | |
未定 |
三浦学苑 | 共愛学園 | 未定 | |
未定 |
⽔⼾商業 | 実践学園 | 未定 | |
未定 |
湘南⼯科⼤附 | 成徳深⾕ | 未定 | |
未定 |
正智深⾕ | 細⽥学園 | 未定 | |
未定 |
健大高崎 | 多摩⼤⽬黒 | 未定 | |
未定 |
⼋千代 | 共愛学園 | 未定 | |
未定 |
実践学園 | 細⽥学園 | 未定 | |
未定 |
湘南⼯科⼤附 | 多摩⼤⽬黒 | 未定 | |
未定 |
正智深⾕ | 共愛学園 | 未定 | |
未定 |
健大高崎 | 三浦学苑 | 未定 | |
未定 |
⼋千代 | 日大明誠 | 未定 |