2026 Hyenas KANTO U16 rookie league 1部
最終更新日: 2026-05-17 16:52:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/25 (土) | 前橋商業 | 2 - 0 試合終了 | 平塚学園 | 時之栖 うさぎ島1 |
| 04/25 (土) | 健大高崎 | 2 - 0 試合終了 | 日大明誠 | 時之栖 うさぎ島2 |
| 04/25 (土) | 細⽥学園 | 2 - 2 試合終了 | ⼋千代 | 時之栖 裾野E1 |
| 04/25 (土) | 正智深⾕ | 1 - 0 試合終了 | 聖望学園 | 時之栖 裾野E2 |
| 04/25 (土) | 実践学園 | 4 - 1 試合終了 | 共愛学園 | 時之栖 うさぎ島4 |
| 04/25 (土) | 多摩⼤⽬黒 | 1 - 2 試合終了 | 湘南⼯科⼤附 | 時之栖 裾野E2 |
| 04/26 (日) | 前橋商業 | 1 - 2 試合終了 | 聖望学園 | 時之栖 裾野E1 |
| 04/26 (日) | 平塚学園 | 2 - 1 試合終了 | 共愛学園 | 時之栖 裾野E2 |
| 04/26 (日) | 正智深⾕ | 3 - 0 試合終了 | ⼋千代 | 時之栖 裾野H |
| 04/26 (日) | 健大高崎 | 4 - 0 試合終了 | 多摩⼤⽬黒 | 時之栖 うさぎ島1 |
| 04/26 (日) | 実践学園 | 1 - 0 試合終了 | 日大明誠 | 時之栖 うさぎ島2 |
| 04/26 (日) | 細⽥学園 | 2 - 3 試合終了 | 湘南⼯科⼤附 | 時之栖 うさぎ島3 |
| 05/02 (土) | 前橋商業 | 1 - 1 試合終了 | 共愛学園 | 前橋商業G |
| 05/05 (火) | 細⽥学園 | 2 - 3 試合終了 | 健大高崎 | 細田学園第二グラウンド |
| 05/06 (水) | 実践学園 | 0 - 0 試合終了 | 多摩⼤⽬黒 | 実践学園高尾総合運動場(高尾グランド) |
| 05/06 (水) | 平塚学園 | 0 - 0 試合終了 | 日大明誠 | ゴールドクレストスタジアム鎌倉 |
| 05/09 (土) | 平塚学園 | 0 - 3 試合終了 | 多摩⼤⽬黒 | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
| 05/17 (日) | 正智深⾕ | 2 - 1 試合終了 | 湘南⼯科⼤附 | 湘南工科大学附属高等学校グラウンド |
未定 |
⼋千代 | 健大高崎 | 未定 | |
| 05/17 (日) | 聖望学園 | ⼋千代 | 聖望学園下川崎グラウンド | |
| 05/23 (土) | 平塚学園 | 正智深⾕ | 埼玉工業大学サッカーグラウンド | |
| 05/30 (土) | 聖望学園 | 湘南⼯科⼤附 | 湘南工科大学附属高等学校グラウンド | |
| 05/30 (土) | 前橋商業 | ⼋千代 | 前橋商業G | |
| 05/30 (土) | 実践学園 | 細⽥学園 | 実践学園高尾総合運動場(高尾グランド) | |
| 05/31 (日) | 共愛学園 | 日大明誠 | 未定 | |
| 06/06 (土) | 日大明誠 | 多摩⼤⽬黒 | 未定 | |
| 06/13 (土) | 平塚学園 | 細⽥学園 | 細田学園第二グラウンド | |
| 06/14 (日) | 共愛学園 | 多摩⼤⽬黒 | 横浜FC東戸塚フットボールパーク | |
| 06/20 (土) | 前橋商業 | 日大明誠 | 前橋商業G | |
| 06/27 (土) | 聖望学園 | 平塚学園 | 聖望学園下川崎グラウンド | |
| 07/11 (土) | 日大明誠 | 細⽥学園 | 未定 | |
| 07/11 (土) | ⼋千代 | 平塚学園 | 八千代高校グラウンド | |
| 09/22 (火) | 前橋商業 | 正智深⾕ | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/22 (火) | 実践学園 | 平塚学園 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/22 (火) | 細⽥学園 | 聖望学園 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/22 (火) | 健大高崎 | 共愛学園 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/22 (火) | 多摩⼤⽬黒 | ⼋千代 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/22 (火) | 湘南⼯科⼤附 | 日大明誠 | 時之栖スポーツセンター | |
未定 |
正智深⾕ | 健大高崎 | 未定 | |
未定 |
前橋商業 | 湘南⼯科⼤附 | 未定 | |
未定 |
聖望学園 | 実践学園 | その他 | |
未定 |
前橋商業 | 健大高崎 | 未定 | |
未定 |
湘南⼯科⼤附 | 実践学園 | 未定 | |
未定 |
日大明誠 | 聖望学園 | 未定 | |
未定 |
前橋商業 | 実践学園 | 未定 | |
未定 |
健大高崎 | 平塚学園 | 未定 | |
未定 |
湘南⼯科⼤附 | 共愛学園 | 未定 | |
未定 |
⼋千代 | 湘南⼯科⼤附 | 未定 | |
未定 |
聖望学園 | 健大高崎 | 未定 | |
未定 |
正智深⾕ | 実践学園 | 未定 | |
未定 |
共愛学園 | 細⽥学園 | 未定 | |
未定 |
前橋商業 | 多摩⼤⽬黒 | 未定 | |
未定 |
湘南⼯科⼤附 | 健大高崎 | 未定 | |
未定 |
⼋千代 | 実践学園 | 未定 | |
未定 |
共愛学園 | 正智深⾕ | 未定 | |
未定 |
多摩⼤⽬黒 | 細⽥学園 | 未定 | |
未定 |
日大明誠 | 正智深⾕ | 未定 | |
未定 |
共愛学園 | 聖望学園 | 未定 | |
未定 |
前橋商業 | 細⽥学園 | 未定 | |
未定 |
健大高崎 | 実践学園 | 未定 | |
未定 |
多摩⼤⽬黒 | 正智深⾕ | 未定 | |
未定 |
湘南⼯科⼤附 | 平塚学園 | 未定 | |
未定 |
⼋千代 | 共愛学園 | 未定 | |
未定 |
細⽥学園 | 正智深⾕ | 未定 | |
未定 |
多摩⼤⽬黒 | 聖望学園 | 未定 | |
未定 |
日大明誠 | ⼋千代 | 未定 |

