関西U-16 ~Groeien~ 2025 G1
最終更新日: 2025-04-30 09:52:53<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/29 (火) | 三田学園 | 0 - 3 試合終了 | 近畿大附属 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
04/29 (火) | 阪南大高 | 4 - 3 試合終了 | 東山 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
04/29 (火) | 興國 | 0 - 4 試合終了 | 履正社 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
04/29 (火) | 東海大仰星 | 3 - 0 試合終了 | 金光大阪 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
04/29 (火) | 神戸弘陵 | 0 - 2 試合終了 | 京都橘 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
未定 |
阪南大高 | 東海大仰星 | 未定 | |
05/04 (日) | 三田学園 | 阪南大高 | 阪南大高高見の里G | |
05/06 (火) | 近畿大附属 | 東海大仰星 | 東海大仰星G | |
05/10 (土) | 東山 | 京都橘 | 東山高校グラウンド | |
05/11 (日) | 履正社 | 金光大阪 | 履正社茨木G | |
05/11 (日) | 神戸弘陵 | 興國 | 神戸弘陵G | |
05/31 (土) | 履正社 | 東海大仰星 | 履正社茨木G | |
05/31 (土) | 近畿大附属 | 東山 | 近大附G | |
06/01 (日) | 阪南大高 | 神戸弘陵 | 阪南大高高見の里G | |
06/07 (土) | 金光大阪 | 三田学園 | 金光大阪G | |
06/15 (日) | 京都橘 | 履正社 | 京都橘G | |
06/15 (日) | 神戸弘陵 | 近畿大附属 | 神戸弘陵G | |
06/15 (日) | 東山 | 金光大阪 | 東山高校グラウンド | |
06/15 (日) | 三田学園 | 東海大仰星 | 東海大仰星G | |
06/15 (日) | 興國 | 阪南大高 | 未定 | |
06/28 (土) | 興國 | 近畿大附属 | 近大附G | |
06/29 (日) | 履正社 | 三田学園 | 履正社茨木G | |
06/29 (日) | 金光大阪 | 神戸弘陵 | 金光大阪G | |
06/29 (日) | 京都橘 | 阪南大高 | 阪南大高高見の里G | |
06/29 (日) | 東海大仰星 | 東山 | 東海大仰星G | |
09/06 (土) | 阪南大高 | 履正社 | 阪南大高高見の里G | |
09/06 (土) | 近畿大附属 | 京都橘 | 近大附G | |
09/07 (日) | 東山 | 三田学園 | 東山高校グラウンド | |
09/15 (月) | 阪南大高 | 近畿大附属 | 未定 | |
09/18 (木) | 履正社 | 東山 | 東山高校グラウンド | |
09/20 (土) | 東海大仰星 | 京都橘 | 京都橘G | |
09/21 (日) | 興國 | 三田学園 | 三田学園G | |
09/21 (日) | 神戸弘陵 | 東山 | 東山高校グラウンド | |
09/23 (火) | 金光大阪 | 阪南大高 | 未定 | |
09/27 (土) | 近畿大附属 | 履正社 | 履正社茨木G | |
10/11 (土) | 東山 | 興國 | 東山高校グラウンド | |
10/11 (土) | 京都橘 | 三田学園 | 京都橘G | |
10/12 (日) | 履正社 | 神戸弘陵 | 履正社茨木G | |
10/13 (月) | 近畿大附属 | 金光大阪 | 近大附G | |
未定 |
神戸弘陵 | 東海大仰星 | 未定 | |
未定 |
金光大阪 | 興國 | 未定 | |
未定 |
三田学園 | 神戸弘陵 | 未定 | |
未定 |
東海大仰星 | 興國 | 未定 | |
06/01 (月) | 興國 | 京都橘 | セレッソ大阪シャウエッセングラウンド(舞洲人工芝グラウンド) | |
09/13 (日) | 京都橘 | 金光大阪 | 京都橘G |