関西U-16 ~Groeien~ 2026 G1
最終更新日: 2026-05-16 10:55:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/26 (日) | 阪南大高 | 2 - 1 試合終了 | 金光大阪 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
| 04/26 (日) | 履正社 | 2 - 0 試合終了 | 大阪学院 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
| 04/26 (日) | 近畿大附属 | 3 - 2 試合終了 | 京都橘 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
| 04/26 (日) | 東山 | 4 - 4 試合終了 | 東海大仰星 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
| 04/26 (日) | 興國 | 4 - 2 試合終了 | 三田学園 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
| 05/02 (土) | 京都橘 | 0 - 5 試合終了 | 履正社 | 京都橘スタジアム |
| 05/06 (水) | 東海大仰星 | 1 - 2 試合終了 | 近畿大附属 | 東海大仰星G |
| 05/09 (土) | 興國 | 3 - 4 試合終了 | 東山 | 東山総合G |
| 05/10 (日) | 三田学園 | 1 - 4 試合終了 | 阪南大高 | 阪南大高高見の里G |
| 05/10 (日) | 金光大阪 | 3 - 2 試合終了 | 大阪学院 | 金光大阪G |
| 05/30 (土) | 履正社 | 金光大阪 | 履正社茨木G | |
| 05/30 (土) | 近畿大附属 | 興國 | 近大附G | |
| 05/31 (日) | 京都橘 | 東海大仰星 | 東海大仰星G | |
| 05/31 (日) | 東山 | 阪南大高 | 東山高校グラウンド | |
| 06/13 (土) | 阪南大高 | 近畿大附属 | 阪南大高高見の里G | |
| 06/14 (日) | 東海大仰星 | 履正社 | 東海大仰星G | |
| 06/14 (日) | 三田学園 | 金光大阪 | 三田学園G | |
| 06/20 (土) | 興國 | 京都橘 | 未定 | |
| 06/27 (土) | 履正社 | 三田学園 | 履正社茨木G | |
| 06/27 (土) | 大阪学院 | 近畿大附属 | 近大附G | |
| 06/28 (日) | 東海大仰星 | 興國 | 東海大仰星G | |
| 06/28 (日) | 金光大阪 | 東山 | 金光大阪G | |
| 06/28 (日) | 京都橘 | 阪南大高 | 阪南大高高見の里G | |
| 09/05 (土) | 東山 | 三田学園 | 三田学園G | |
| 09/05 (土) | 近畿大附属 | 金光大阪 | 近大附G | |
| 09/06 (日) | 興國 | 履正社 | 履正社茨木G | |
| 09/06 (日) | 大阪学院 | 京都橘 | 大阪学院G | |
| 09/12 (土) | 興國 | 阪南大高 | 阪南大高高見の里G | |
| 09/13 (日) | 履正社 | 東山 | 未定 | |
| 09/13 (日) | 金光大阪 | 京都橘 | 金光大阪G | |
| 09/13 (日) | 三田学園 | 近畿大附属 | 三田学園G | |
| 09/19 (土) | 近畿大附属 | 東山 | 近大附G | |
| 09/20 (日) | 京都橘 | 三田学園 | 三田学園G | |
| 10/03 (土) | 東山 | 京都橘 | 東山高校グラウンド | |
| 10/04 (日) | 三田学園 | 東海大仰星 | 三田学園G | |
未定 |
大阪学院 | 三田学園 | 未定 | |
未定 |
東山 | 大阪学院 | 未定 | |
未定 |
阪南大高 | 東海大仰星 | 未定 | |
未定 |
東海大仰星 | 大阪学院 | 未定 | |
未定 |
阪南大高 | 履正社 | 未定 | |
未定 |
大阪学院 | 興國 | 未定 | |
未定 |
金光大阪 | 東海大仰星 | 未定 | |
未定 |
履正社 | 近畿大附属 | 未定 | |
未定 |
阪南大高 | 大阪学院 | 未定 | |
未定 |
金光大阪 | 興國 | 未定 |

