関西U-16 ~Groeien~ 2025 G2
最終更新日: 2025-05-03 12:08:49<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/27 (日) | 大阪学院 | 3 - 0 試合終了 | 桃山学院 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
04/27 (日) | 関西大学北陽 | 1 - 2 試合終了 | 草津東 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
04/27 (日) | 大阪桐蔭 | 0 - 2 試合終了 | 近江 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
04/27 (日) | 大産大附 | 0 - 0 試合終了 | 立命館守山 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
04/27 (日) | 滝川第二 | 3 - 2 試合終了 | 近大和歌山 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
05/03 (土) | 近大和歌山 | 3 - 0 試合終了 | 大産大附 | 近大和歌山G |
未定 |
大阪学院 | 草津東 | 大阪学院G | |
05/04 (日) | 近江 | 大阪学院 | 近江第二G | |
05/04 (日) | 関西大学北陽 | 大阪桐蔭 | 関大北陽G | |
05/05 (月) | 草津東 | 滝川第二 | 草津東G | |
05/10 (土) | 桃山学院 | 立命館守山 | 立命館守山高校 | |
05/31 (土) | 大阪学院 | 関西大学北陽 | 大阪学院G | |
06/08 (日) | 立命館守山 | 近江 | 立命館守山高校 | |
06/08 (日) | 大産大附 | 桃山学院 | 大産大附属G | |
06/15 (日) | 近大和歌山 | 草津東 | 近大和歌山G | |
06/15 (日) | 関西大学北陽 | 立命館守山 | 立命館守山高校 | |
06/21 (土) | 草津東 | 大産大附 | 草津東G | |
06/21 (土) | 大阪桐蔭 | 近大和歌山 | 近大和歌山G | |
06/28 (土) | 立命館守山 | 滝川第二 | 滝川第二G | |
06/28 (土) | 草津東 | 大阪桐蔭 | 草津東G | |
06/29 (日) | 桃山学院 | 関西大学北陽 | 関大北陽G | |
07/05 (土) | 大産大附 | 近江 | 近江第二G | |
07/06 (日) | 近大和歌山 | 大阪学院 | 近大和歌山G | |
09/07 (日) | 大阪桐蔭 | 大産大附 | 大阪桐蔭生駒G | |
09/13 (土) | 草津東 | 立命館守山 | 草津東G | |
09/13 (土) | 大産大附 | 関西大学北陽 | 関大北陽G | |
09/21 (日) | 桃山学院 | 草津東 | 草津東G | |
09/28 (日) | 立命館守山 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭生駒G | |
09/28 (日) | 大阪学院 | 大産大附 | 大産大附属G | |
10/18 (土) | 大阪桐蔭 | 桃山学院 | 大阪桐蔭生駒G | |
未定 |
滝川第二 | 大阪桐蔭 | 未定 | |
未定 |
大阪学院 | 滝川第二 | 未定 | |
未定 |
関西大学北陽 | 近江 | 未定 | |
未定 |
滝川第二 | 桃山学院 | 未定 | |
未定 |
立命館守山 | 近大和歌山 | 未定 | |
未定 |
大阪桐蔭 | 大阪学院 | 未定 | |
未定 |
近江 | 滝川第二 | 未定 | |
未定 |
桃山学院 | 近大和歌山 | 未定 | |
未定 |
滝川第二 | 関西大学北陽 | 未定 | |
未定 |
近大和歌山 | 近江 | 未定 | |
未定 |
大産大附 | 滝川第二 | 未定 | |
未定 |
立命館守山 | 大阪学院 | 未定 | |
未定 |
関西大学北陽 | 近大和歌山 | 未定 | |
未定 |
近江 | 草津東 | 近江第二G | |
06/14 (日) | 近江 | 桃山学院 | 近江第二G |