関西U-16 ~Groeien~ 2026 G2
最終更新日: 2026-05-10 15:52:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/25 (土) | 近江 | 1 - 2 試合終了 | 桃山学院 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
| 04/25 (土) | 立命館守山 | 2 - 1 試合終了 | 草津東 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
| 04/25 (土) | 神戸弘陵 | 5 - 1 試合終了 | 大谷 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
| 04/25 (土) | 近大和歌山 | 0 - 0 試合終了 | 関西大学北陽 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
| 04/25 (土) | 滝川第二 | 1 - 0 試合終了 | 大産大附 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
| 05/02 (土) | 桃山学院 | 1 - 2 試合終了 | 立命館守山 | 桃山学院大学メイングラウンド |
| 05/02 (土) | 関西大学北陽 | 0 - 1 試合終了 | 神戸弘陵 | 神戸弘陵G |
| 05/03 (日) | 近江 | 3 - 0 試合終了 | 滝川第二 | 近江第二G |
| 05/04 (月) | 大産大附 | 0 - 1 試合終了 | 近大和歌山 | 近大和歌山G |
| 05/06 (水) | 草津東 | 5 - 3 試合終了 | 大谷 | 草津東G |
| 05/10 (日) | 近大和歌山 | 3 - 0 試合終了 | 近江 | 近江第二G |
| 05/30 (土) | 関西大学北陽 | 大産大附 | 関大北陽G | |
| 05/31 (日) | 立命館守山 | 滝川第二 | 立命館守山高校 | |
| 05/31 (日) | 神戸弘陵 | 草津東 | 神戸弘陵G | |
| 06/13 (土) | 滝川第二 | 大谷 | 滝川第二G | |
| 06/13 (土) | 近大和歌山 | 立命館守山 | 近大和歌山G | |
| 06/13 (土) | 桃山学院 | 草津東 | 草津東G | |
| 06/14 (日) | 大産大附 | 神戸弘陵 | 神戸弘陵G | |
| 06/14 (日) | 近江 | 関西大学北陽 | 近江第二G | |
| 06/27 (土) | 草津東 | 滝川第二 | 草津東G | |
| 06/28 (日) | 大産大附 | 近江 | 近江第二G | |
| 06/28 (日) | 大谷 | 近大和歌山 | 近大和歌山G | |
| 06/28 (日) | 神戸弘陵 | 桃山学院 | 神戸弘陵G | |
| 06/28 (日) | 関西大学北陽 | 立命館守山 | 関大北陽G | |
| 09/06 (日) | 立命館守山 | 大産大附 | 立命館守山高校 | |
| 09/12 (土) | 大産大附 | 大谷 | その他 | |
| 10/04 (日) | 桃山学院 | 大産大附 | 大産大附属G | |
未定 |
大谷 | 桃山学院 | 未定 | |
未定 |
近江 | 神戸弘陵 | 未定 | |
未定 |
滝川第二 | 桃山学院 | 未定 | |
未定 |
近大和歌山 | 草津東 | 未定 | |
未定 |
大谷 | 関西大学北陽 | 未定 | |
未定 |
神戸弘陵 | 滝川第二 | 未定 | |
未定 |
近江 | 立命館守山 | 未定 | |
未定 |
桃山学院 | 近大和歌山 | 未定 | |
未定 |
草津東 | 関西大学北陽 | 未定 | |
未定 |
立命館守山 | 神戸弘陵 | 未定 | |
未定 |
近大和歌山 | 滝川第二 | 未定 | |
未定 |
大谷 | 近江 | 未定 | |
未定 |
関西大学北陽 | 桃山学院 | 未定 | |
未定 |
大産大附 | 草津東 | 未定 | |
未定 |
神戸弘陵 | 近大和歌山 | 未定 | |
未定 |
立命館守山 | 大谷 | 未定 | |
未定 |
滝川第二 | 関西大学北陽 | 未定 | |
未定 |
草津東 | 近江 | 未定 |

