関西U-16 ~Groeien~ 2026 G1
最終更新日: 2026-10-12 20:14:01<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/04/26 | 12:00 | 履正社 2 vs 0 大阪学院 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
| 1 | 2026/04/26 | 12:00 | 近畿大附属 3 vs 2 京都橘 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
| 1 | 2026/04/26 | 未定 | 阪南大高 2 vs 1 金光大阪 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
| 1 | 2026/04/26 | 12:00 | 東山 4 vs 4 東海大仰星 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
| 1 | 2026/04/26 | 14:15 | 興國 4 vs 2 三田学園 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
| 2 | 2026/05/02 | 11:00 | 京都橘 0 vs 5 履正社 | 京都橘スタジアム |
| 2 | 2026/05/10 | 17:30 | 金光大阪 3 vs 2 大阪学院 | 金光大阪G |
| 2 | 2026/05/06 | 10:00 | 東海大仰星 1 vs 2 近畿大附属 | 東海大仰星G |
| 2 | 2026/05/10 | 10:00 | 三田学園 1 vs 4 阪南大高 | 阪南大高高見の里G |
| 2 | 2026/05/09 | 11:00 | 興國 3 vs 4 東山 | 東山総合G |
| 3 | 2026/05/30 | 15:30 | 履正社 2 vs 3 金光大阪 | 履正社茨木G |
| 3 | 2026/05/31 | 16:45 | 京都橘 4 vs 3 東海大仰星 | 東海大仰星G |
| 3 | 2026/07/27 | 09:00 | 大阪学院 2 vs 1 三田学園 | 大阪学院G |
| 3 | 2026/05/30 | 18:00 | 近畿大附属 3 vs 2 興國 | 近大附G |
| 3 | 2026/05/31 | 10:00 | 東山 4 vs 3 阪南大高 | 東山高校グラウンド |
| 4 | 2026/06/14 | 16:30 | 東海大仰星 3 vs 4 履正社 | 東海大仰星G |
| 4 | 2026/06/14 | 15:00 | 三田学園 3 vs 2 金光大阪 | 三田学園G |
| 4 | 2026/06/20 | 18:00 | 興國 1 vs 1 京都橘 | セレッソ大阪シャウエッセングラウンド(舞洲人工芝グラウンド) |
| 4 | 2026/06/13 | 12:00 | 東山 5 vs 1 大阪学院 | 東山高校グラウンド |
| 4 | 2026/06/13 | 16:30 | 阪南大高 2 vs 1 近畿大附属 | 阪南大高高見の里G |
| 5 | 2026/06/27 | 15:30 | 履正社 2 vs 0 三田学園 | 履正社茨木G |
| 5 | 2026/06/28 | 16:00 | 東海大仰星 1 vs 2 興國 | 東海大仰星G |
| 5 | 2026/06/28 | 16:00 | 金光大阪 1 vs 3 東山 | 金光大阪G |
| 5 | 2026/06/28 | 16:00 | 京都橘 0 vs 1 阪南大高 | 阪南大高高見の里G |
| 5 | 2026/07/13 | 17:30 | 大阪学院 1 vs 2 近畿大附属 | 大阪学院大学第2G |
| 6 | 2026/09/05 | 11:00 | 興國 2 vs 1 履正社 | 服部緑地陸上競技場 |
| 6 | 2026/09/05 | 15:30 | 東山 9 vs 2 三田学園 | 三田学園G |
| 6 | 2026/09/06 | 17:00 | 阪南大高 1 vs 0 東海大仰星 | 東海大仰星G |
| 6 | 2026/09/05 | 17:30 | 近畿大附属 0 vs 0 金光大阪 | 金光大阪G |
| 6 | 2026/09/06 | 18:00 | 大阪学院 1 vs 4 京都橘 | 大阪学院G |
| 7 | 2026/09/13 | 09:30 | 履正社 0 vs 3 東山 | 履正社茨木G |
| 7 | 2026/09/12 | 15:00 | 興國 1 vs 3 阪南大高 | 阪南大高高見の里G |
| 7 | 2026/09/13 | 15:00 | 三田学園 1 vs 0 近畿大附属 | 三田学園G |
| 7 | 2026/09/13 | 09:30 | 東海大仰星 5 vs 0 大阪学院 | 東海大仰星G |
| 7 | 2026/09/13 | 10:00 | 金光大阪 3 vs 4 京都橘 | 金光大阪G |
| 8 | 2026/09/21 | 16:00 | 阪南大高 3 vs 1 履正社 | 阪南大高高見の里G |
| 8 | 2026/09/22 | 10:00 | 近畿大附属 7 vs 2 東山 | 近大附G |
| 8 | 2026/09/27 | 09:30 | 大阪学院 3 vs 1 興國 | 大阪学院G |
| 8 | 2026/09/20 | 10:30 | 京都橘 1 vs 3 三田学園 | 三田学園G |
| 8 | 2026/09/21 | 17:00 | 金光大阪 1 vs 2 東海大仰星 | 金光大阪G |
| 9 | 2026/10/12 | 17:30 | 履正社 0 vs 0 近畿大附属 | 近大附G |
| 9 | 2026/10/03 | 15:00 | 阪南大高 2 vs 1 大阪学院 | 阪南大高高見の里G |
| 9 | 2026/10/03 | 12:00 | 東山 2 vs 1 京都橘 | 東山高校グラウンド |
| 9 | 2026/10/03 | 16:00 | 金光大阪 3 vs 0 興國 | 金光大阪G |
| 9 | 2026/10/04 | 15:45 | 三田学園 2 vs 2 東海大仰星 | 三田学園G |

