関東ルーキーリーグ Aリーグ 2025
最終更新日: 2025-06-16 09:52:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日大藤沢 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | 前橋育英 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 |
3 | ⼭梨学院 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
4 | 流経⼤柏 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
5 | ⻄武台 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 |
6 | 桐光学園 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
7 | 市⽴船橋 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
8 | 武南 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
9 | 静岡学園 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 |
10 | 帝京 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | -18 |
関東ルーキーリーグ Bリーグ 2025
最終更新日: 2025-06-15 15:54:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜創英 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
2 | ⽇体⼤柏 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
3 | 駒澤大高 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 |
4 | 桐⽣第⼀ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
5 | 昌平 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
6 | 東海⼤⾼輪台 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
7 | ⿅島学園 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 |
8 | 東海大相模 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
9 | ⽮板中央 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | -8 |
10 | 帝京第三 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 21 | -14 |
関東ルーキーリーグ Cリーグ 2025
最終更新日: 2025-06-15 21:41:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国⼠舘 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
2 | 成⽴学園 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
3 | 中央学院 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 |
4 | 佐野⽇⼤ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
5 | 清⽔桜が丘 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
6 | 明秀⽇⽴ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
7 | 韮崎 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
8 | 習志野 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
9 | 関東第⼀ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 |
10 | 前橋商業 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 |