矢板中央
基本情報
設立年
1957年 設立住所
栃木県 矢板市扇町2丁目1519チーム監督名
高橋健二チームコーチ名
金子文三 浅野裕大 高橋祐樹 阿久津貴紀 池亀翔 長峯滉希 上林孝至 原田竜之介ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 赤 | 黒 | 赤 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
チーム紹介
指導方針や目標
方針:強勝負へのこだわりモットー:「謙虚・ひたむき・挑戦」
過去の主な実績
2022年度(令和4年度)全国高校総体(インターハイ)栃木県予選会 優勝
全国高校総体(インターハイ)ベスト8
2021年度(令和3年度)
第100回全国高校サッカー選手権全国大会 ベスト16
第100回全国高校サッカー選手権栃木大会 優勝
2020年度(令和2年度)
第99回全国高校サッカー選手権全国大会 第3位
第99回全国高校サッカー選手権栃木大会 優勝
2019年度(平成31年度・令和元年度)
栃木県高校サッカー新人大会 第3位
第98回全国高校サッカー選手権全国大会 第3位
第98回全国高校サッカー選手権栃木大会 優勝
2018年度(平成30年度)
高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ2018プリンスリーグ関東 優勝
全国高校総体(インターハイ)栃木県予選会 優勝
栃木県高校サッカー新人大会 優勝
第97回全国高校サッカー選手権全国大会 ベスト8
第97回全国高校サッカー選手権栃木大会 優勝
全国高校総体(インターハイ)栃木県予選会 優勝
2026リーグへの意気込み
今シーズンは「一戦必勝」をモットーに目の前の相手に気持ちで負けない、戦う集団になりリーグ戦を通じて成長していきたいです。部員数
223名練習曜日・時間
月 休み 火 14:00-16:00 水 16:00-18:00 木 14:00-16:00 金 16:00-18:00 土日 試合 or 遠征など所属リーグ
関東プリンスリーグ1部 栃木県1部リーグ 2部リーグ 3部リーグ 4部リーグチーム詳細情報
| 指導者(いる) S級ライセンス保持者 | |
|---|---|
| 指導者(いる) A級ライセンス保持者 | ✔︎ |
| 指導者(いる) B級ライセンス保持者 | ✔︎ |
| 指導者(いる) C級ライセンス保持者 | ✔︎ |
| 指導者(いる) D級ライセンス保持者 | |
| 指導者(いる) フィジカルトレーナー | |
| 指導者(いる) メンタルトレーナー | |
| 指導者(いる) GK専門コーチ | ✔︎ |
| 指導者(いる) スポーツドクター 提携先あり | ✔︎ |
| 設備(ある) バス | ✔︎ |
| 設備(ある) 天然芝グラウンド | |
| 設備(ある) 人工芝グラウンド | ✔︎ |
| 設備(ある) クレーグラウンド | |
| 設備(ある) 外部グラウンド | ✔︎ |
| 設備(ある) 夜間照明 | ✔︎ |
| 設備(ある) 投光器 | |
| 設備(ある) クラブハウス | ✔︎ |
| 設備(ある) 部室 | ✔︎ |
| 設備(ある) 更衣室のみ | |
| 設備(ある) 会議室 | ✔︎ |
| 設備(ある) トレーニングジム | ✔︎ |
| 設備(ある) シャワー室 | |
| 設備(ある) AED | ✔︎ |
| 進路 就職率(100%) | |
| 進路 進学率(100%) | |
| 情報発信 HP(URL) | ✔︎ |
| 情報発信 SNSアカウント(URL) | ✔︎ |
| 寮ありの場合 | ✔︎ |
| 部屋 10人以上部屋(〇) | |
| 8人部屋(〇) | |
| 4人部屋(〇) | ✔︎ |
| 2人部屋(〇) | ✔︎ |
| 個室(〇) | |
| 資源 管理人(いる) | |
| 管理栄養士(いる) | |
| 指導者(常駐) | ✔︎ |
選手情報
GK
清水啓翔
清水啓翔
GK
DF
川野蓮
川野蓮
DF
MF
今泉湊
今泉湊
MF
MF
佐久間琉杏
佐久間琉杏
MF
MF
櫻井怜
櫻井怜
MF
DF
高木悠心
高木悠心
DF
MF
鶴見晴
鶴見晴
MF
FW
遠藤祥吉
遠藤祥吉
FW
MF
佐野郁人
佐野郁人
MF
MF
山川雅人
山川雅人
MF
MF
中山創介
中山創介
MF
FW
小髙悠太朗
小髙悠太朗
FW
MF
米林隼
米林隼
MF
FW
水澤賢人
水澤賢人
FW
DF
高橋諒
高橋諒
DF
MF
小椋颯真
小椋颯真
MF
DF
石井空希俊
石井空希俊
DF
MF
樺澤類
樺澤類
MF
DF
藤田馳仁
藤田馳仁
DF
GK
塚田大雅
塚田大雅
GK
DF
佐藤颯祐
佐藤颯祐
DF
MF
鶴見寧土
鶴見寧土
MF
GK
工藤陽
工藤陽
GK
GK
藤本斗聖
藤本斗聖
GK
MF
渡邉虎太郎
渡邉虎太郎
MF
MF
保泉希來
保泉希來
MF
MF
山下慶太
山下慶太
MF
MF
嘉藤心優斗
嘉藤心優斗
MF
DF
鈴木埜司
鈴木埜司
DF
MF
瀬尾桔平
瀬尾桔平
MF
DF
橋本蓮
橋本蓮
DF
MF
二宮力樹
二宮力樹
MF
MF
篠塚あつし
篠塚あつし
MF
FW
佐藤莞人
佐藤莞人
FW
MF
兼本湘太
兼本湘太
MF
FW
豊澤岳琉
豊澤岳琉
FW
GK
村上威霖
村上威霖
GK
FW
根本那倖
根本那倖
FW
DF
上野留希明
上野留希明
DF
MF
吉田壮汰
吉田壮汰
MF
MF
長瀬愛文
長瀬愛文
MF
MF
長瀬愛文
長瀬愛文
MF
GK
矢野虎汰朗
矢野虎汰朗
GK
DF
佐藤優空
佐藤優空
DF
DF
三田一平
三田一平
DF
MF
髙橋健太
髙橋健太
MF
MF
草野敏輝
草野敏輝
MF
DF
江崎悠
江崎悠
DF
MF
関塚遼
関塚遼
MF
DF
長倉結人
長倉結人
DF
DF
石井空希俊
石井空希俊
DF
DF
近岡琉海
近岡琉海
DF
DF
武藤将真
武藤将真
DF
MF
渡邉海世
渡邉海世
MF
MF
亥飼琉生
亥飼琉生
MF
MF
メンザイムハマドカリドゥ
メンザイムハマドカリドゥ
MF
FW
相馬一貴
相馬一貴
FW
MF
田中陸斗
田中陸斗
MF
MF
黒﨑雷斗
黒﨑雷斗
MF
MF
渡辺煌成
渡辺煌成
MF
MF
熊野叶人
熊野叶人
MF
MF
鈴木蓮人
鈴木蓮人
MF
MF
高野暖人
高野暖人
MF
GK
新井隆三朗
新井隆三朗
GK
FW
伊藤卓真
伊藤卓真
FW
MF
草野友希
草野友希
MF
GK
太田悠陽
太田悠陽
GK
MF
平林陽
平林陽
MF
FW
岡部歩
岡部歩
FW
MF
牛込陽太
牛込陽太
MF
MF
高原啓介
高原啓介
MF
DF
君嶋律音
君嶋律音
DF
DF
野口蒼太朗
野口蒼太朗
DF
DF
藤﨑理玖
藤﨑理玖
DF
MF
渡邉海音
渡邉海音
MF
MF
堤大偉成
堤大偉成
MF
MF
有賀世凪
有賀世凪
MF
DF
塚原漣
塚原漣
DF
MF
嶋崎悠介
嶋崎悠介
MF
MF
小泉一颯
小泉一颯
MF
MF
太田魁
太田魁
MF
MF
田口新太郎
田口新太郎
MF
FW
大澤純
大澤純
FW
MF
大島瑛音
大島瑛音
MF
MF
吉田哉太
吉田哉太
MF
GK
竹迫凛仁
竹迫凛仁
GK
MF
大谷璃玖斗
大谷璃玖斗
MF
DF
荒井駿汰
荒井駿汰
DF
MF
鈴木隼
鈴木隼
MF
MF
齋藤陽生
齋藤陽生
MF
GK
吉崎虎太郎
吉崎虎太郎
GK
MF
鳥居圭
鳥居圭
MF
MF
各務琉斗
各務琉斗
MF
MF
宮本麗生
宮本麗生
MF
MF
橋本逸平
橋本逸平
MF
FW
大橋仁
大橋仁
FW
MF
榎本一優
榎本一優
MF
DF
高田迅
高田迅
DF
DF
和田奏
和田奏
DF
MF
海東蒼真
海東蒼真
MF
FW
美之口翔太
美之口翔太
FW
MF
水上宝
水上宝
MF
MF
山川怜皇
山川怜皇
MF
DF
富山聖也
富山聖也
DF
MF
安彦瑛統
安彦瑛統
MF
DF
遠田翔海
遠田翔海
DF
MF
都築虎太朗
都築虎太朗
MF
MF
古山航太郎
古山航太郎
MF
MF
藤田善
藤田善
MF
GK
檜垣大嘉
檜垣大嘉
GK
FW
外崎史桜
外崎史桜
FW
FW
安心院蒼太
安心院蒼太
FW
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水啓翔 | 高校1年生 | GK | 170.0 | 町田JFC | 0 |
| 2 | 川野蓮 | 高校1年生 | DF | 187.0 | 川越福原SC | 0 |
| 3 | 今泉湊 | 高校1年生 | MF | 169.0 | ウイングスSC | 0 |
| 4 | 佐久間琉杏 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 矢板SC | 0 |
| 5 | 櫻井怜 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 矢板中学校 | 0 |
| 6 | 高木悠心 | 高校1年生 | DF | 178.0 | 矢板SC | 0 |
| 7 | 鶴見晴 | 高校1年生 | MF | 167.0 | クマガヤSC | 0 |
| 8 | 遠藤祥吉 | 高校1年生 | FW | 178.0 | 三郷ジュニアユース | 0 |
| 9 | 佐野郁人 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FC COLORZ | 0 |
| 10 | 山川雅人 | 高校1年生 | MF | 166.0 | GRANDE FC | 0 |
| 11 | 中山創介 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FCオーパスワン | 0 |
| 12 | 小髙悠太朗 | 高校1年生 | FW | 172.0 | AC等々力 | 0 |
| 13 | 米林隼 | 高校1年生 | MF | 171.0 | Forza'02 | 0 |
| 14 | 水澤賢人 | 高校1年生 | FW | 175.0 | スポティフ秋田 | 0 |
| 15 | 高橋諒 | 高校1年生 | DF | 174.0 | フェルボールテクニコ | 0 |
| 16 | 小椋颯真 | 高校1年生 | MF | 173.0 | ビアンコーネ福島 | 0 |
| 17 | 石井空希俊 | 高校1年生 | DF | 170.0 | エルマーノ那須 | 0 |
| 18 | 樺澤類 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 松本山雅U-15 | 0 |
| 19 | 藤田馳仁 | 高校1年生 | DF | 175.0 | バディーSC | 0 |
| 20 | 塚田大雅 | 高校1年生 | GK | 173.0 | Alegreed FC | 0 |
| 21 | 佐藤颯祐 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 足柄FC | 0 |
| 22 | 鶴見寧土 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 猿島中学校 | 0 |
| 23 | 工藤陽 | 高校1年生 | GK | 176.0 | TOWADA SANBONGI SC | 0 |
| 24 | 藤本斗聖 | 高校1年生 | GK | 170.0 | 栃木SC U15 | 0 |
| 25 | 渡邉虎太郎 | 高校1年生 | MF | 172.0 | クラブドラゴンズ柏 | 0 |
| 26 | 保泉希來 | 高校1年生 | MF | 173.0 | クマガヤSC | 0 |
| 27 | 山下慶太 | 高校1年生 | MF | 177.0 | alegreedFC | 0 |
| 28 | 嘉藤心優斗 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 刈谷FC | 0 |
| 29 | 鈴木埜司 | 高校1年生 | DF | FC. インテリオール | 0 | |
| 30 | 瀬尾桔平 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 鹿島アントラーズ | 0 |
| 31 | 橋本蓮 | 高校1年生 | DF | 171.0 | 石橋中学校 | 0 |
| 32 | 二宮力樹 | 高校1年生 | MF | GRANDE FC | 0 | |
| 33 | 篠塚あつし | 高校1年生 | MF | 162.0 | 鵠沼中学校 | 0 |
| 34 | 佐藤莞人 | 高校1年生 | FW | 180.0 | オルテンシア相模原 | 0 |
| 35 | 兼本湘太 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 鵠沼中学校 | 0 |
| 36 | 豊澤岳琉 | 高校1年生 | FW | 173.0 | 矢板SC | 0 |
| 37 | 村上威霖 | 高校1年生 | GK | 180.0 | つくばFC | 0 |
| 38 | 根本那倖 | 高校1年生 | FW | 178.0 | つくばFC | 0 |
| 39 | 上野留希明 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 鹿沼市立東中学校 | 0 |
| 40 | 吉田壮汰 | 高校1年生 | MF | 166.0 | GAフロンティア大阪 | 0 |
| 41 | 長瀬愛文 | 高校1年生 | MF | 177.0 | アズーレいわきユナイテッド | 0 |
| 42 | 長瀬愛文 | 高校1年生 | MF | 177.0 | アズーレいわきユナイテッド | 0 |
| 43 | 矢野虎汰朗 | 高校1年生 | GK | 168.0 | 石橋中学校 | 0 |
| 44 | 佐藤優空 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 矢板SC | 0 |
| 45 | 三田一平 | 高校1年生 | DF | 175.0 | AZ'86東京青梅 | 0 |
| 46 | 髙橋健太 | 高校1年生 | MF | 172.0 | エクサス松戸 | 0 |
| 47 | 草野敏輝 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 鹿島アントラーズ | 0 |
| 48 | 江崎悠 | 高校1年生 | DF | 174.0 | FC杉野 | 0 |
| 49 | 関塚遼 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 南浦和中学校 | 1 |
| 50 | 長倉結人 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 横浜Fマリノス | 0 |
| 51 | 石井空希俊 | 高校1年生 | DF | 165.0 | クリアージュ | 0 |
| 52 | 近岡琉海 | 高校1年生 | DF | 165.0 | クリアージュFC | 0 |
| 53 | 武藤将真 | 高校1年生 | DF | 172.0 | ビアンコーネ福島 | 0 |
| 54 | 渡邉海世 | 高校1年生 | MF | 172.0 | ジェフ千葉U15 | 0 |
| 55 | 亥飼琉生 | 高校1年生 | MF | 169.0 | FOURWINDS FC | 0 |
| 56 | メンザイムハマドカリドゥ | 高校1年生 | MF | 169.0 | 猿島中学校 | 0 |
| 57 | 相馬一貴 | 高校1年生 | FW | 190.0 | FC目黒 | 0 |
| 58 | 田中陸斗 | 高校1年生 | MF | 168.0 | FCBlanco八王子 | 0 |
| 59 | 黒﨑雷斗 | 高校1年生 | MF | 165.0 | クリアージュFC | 0 |
| 60 | 渡辺煌成 | 高校1年生 | MF | 179.0 | 房総ローヴァーズ木更津FC U-15 | 0 |
| 61 | 熊野叶人 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 無所属 | 0 |
| 62 | 鈴木蓮人 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FC.CONSORTE | 0 |
| 63 | 高野暖人 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 甲府U-15 | 0 |
| 64 | 新井隆三朗 | 高校1年生 | GK | 176.0 | フォルチ | 0 |
| 65 | 伊藤卓真 | 高校1年生 | FW | 175.0 | SYSC | 0 |
| 66 | 草野友希 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 0 | |
| 67 | 太田悠陽 | 高校1年生 | GK | 185.0 | GRANDE FC | 0 |
| 68 | 平林陽 | 高校1年生 | MF | 173.0 | カナリーニョFC | 0 |
| 69 | 岡部歩 | 高校1年生 | FW | 177.0 | 国分寺FA | 0 |
| 70 | 牛込陽太 | 高校1年生 | MF | 166.0 | FCオーパスワン | 0 |
| 71 | 高原啓介 | 高校1年生 | MF | 169.0 | FC OPUSONE | 0 |
| 72 | 君嶋律音 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 矢板SC | 0 |
| 73 | 野口蒼太朗 | 高校1年生 | DF | 166.0 | 矢板SC | 0 |
| 74 | 藤﨑理玖 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 石岡アセンブル | 0 |
| 75 | 渡邉海音 | 高校1年生 | MF | 166.0 | コンソルテ | 0 |
| 76 | 堤大偉成 | 高校1年生 | MF | 172.0 | Forza‘02 | 0 |
| 77 | 有賀世凪 | 高校1年生 | MF | 170.0 | フォルツァ松本FC | 0 |
| 78 | 塚原漣 | 高校1年生 | DF | 174.0 | 尾間木中学校 | 0 |
| 79 | 嶋崎悠介 | 高校1年生 | MF | 177.0 | FC. インテリオール | 0 |
| 80 | 小泉一颯 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 矢板SC | 0 |
| 81 | 太田魁 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FC渋谷 | 0 |
| 82 | 田口新太郎 | 高校1年生 | MF | 166.0 | FC渋谷 | 0 |
| 83 | 大澤純 | 高校1年生 | FW | 177.0 | スクエア富山 | 0 |
| 84 | 大島瑛音 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 矢板SC | 0 |
| 85 | 吉田哉太 | 高校1年生 | MF | 175.0 | オルテンシア相模原 | 0 |
| 86 | 竹迫凛仁 | 高校1年生 | GK | 170.0 | 町田市立薬師中学校 | 0 |
| 87 | 大谷璃玖斗 | 高校1年生 | MF | 166.0 | すみだSC | 0 |
| 88 | 荒井駿汰 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 矢板SC | 0 |
| 89 | 鈴木隼 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FC HORTENCIA | 0 |
| 90 | 齋藤陽生 | 高校1年生 | MF | 日光スポーツクラブ | 0 | |
| 91 | 吉崎虎太郎 | 高校1年生 | GK | AZ’86東京青梅 | 0 | |
| 92 | 鳥居圭 | 高校1年生 | MF | 169.0 | alegreed FC | 0 |
| 93 | 各務琉斗 | 高校1年生 | MF | 170.0 | フォルツァ松本FC | 0 |
| 94 | 宮本麗生 | 高校1年生 | MF | 178.0 | FC COLORZ | 0 |
| 95 | 橋本逸平 | 高校1年生 | MF | 167.0 | wings | 0 |
| 96 | 大橋仁 | 高校1年生 | FW | 173.0 | FC.インテリオール | 0 |
| 97 | 榎本一優 | 高校1年生 | MF | 175.0 | オルテンシア相模原 | 0 |
| 98 | 高田迅 | 高校1年生 | DF | 177.0 | トリプレッタ | 0 |
| 99 | 和田奏 | 高校1年生 | DF | 180.0 | IVNOFC | 0 |
| 100 | 海東蒼真 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 水戸ホーリーホックJY | 0 |
| 101 | 美之口翔太 | 高校1年生 | FW | 174.0 | TFA | 1 |
| 102 | 水上宝 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 藤原中学校 | 0 |
| 103 | 山川怜皇 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 鹿沼市立東中学校 | 0 |
| 104 | 富山聖也 | 高校1年生 | DF | 178.0 | Raffle瑞穂FC | 0 |
| 105 | 安彦瑛統 | 高校1年生 | MF | 177.0 | 中村中学校 | 0 |
| 106 | 遠田翔海 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 氏家中学校 | 0 |
| 107 | 都築虎太朗 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 東京SC | 0 |
| 108 | 古山航太郎 | 高校1年生 | MF | 169.0 | ACカラクテル | 0 |
| 109 | 藤田善 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 栃木SC U15 | 0 |
| 110 | 檜垣大嘉 | 高校1年生 | GK | 180.0 | FC Consorte | 0 |
| 111 | 外崎史桜 | 高校1年生 | FW | 173.0 | 横浜FC 鶴見 | 0 |
| 112 | 安心院蒼太 | 高校1年生 | FW | 172.0 | 小倉南FC | 0 |

