球蹴男児U-16 D1 2023 1位~5位リーグ
最終更新日: 2023-10-01 14:11:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 08/24 (木) | 日章学園 | 3 - 0 試合終了 | 鹿児島城西 | 半端ない人工芝 |
| 08/27 (日) | 大津 | 0 - 3 試合終了 | 東福岡 | 益城町運動公園陸上競技場 |
| 09/02 (土) | 神村学園 | 0 - 0 試合終了 | 鹿児島城西 | 半端ない人工芝 |
| 09/09 (土) | 神村学園 | 6 - 0 試合終了 | 日章学園 | 日章学園人工芝サッカー場 |
| 09/17 (日) | 東福岡 | 3 - 0 試合終了 | 日章学園 | 東福岡高校 |
| 09/18 (月) | 大津 | 7 - 3 試合終了 | 鹿児島城西 | 半端ない人工芝 |
| 09/23 (土) | 大津 | 4 - 4 試合終了 | 日章学園 | 宇城市ふれあいスポーツセンター |
| 09/24 (日) | 神村学園 | 1 - 4 試合終了 | 東福岡 | 東福岡高校 |
| 10/01 (日) | 東福岡 | 8 - 0 試合終了 | 鹿児島城西 | 半端ない人工芝 |
| 10/01 (日) | 神村学園 | 1 - 0 試合終了 | 大津 | 神村学園人工芝サッカー場 |
球蹴男児U-16 D1 2023 6位~10位リーグ
最終更新日: 2023-10-07 16:02:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 08/26 (土) | 九州国際大付 | 2 - 0 試合終了 | 熊本国府 | 九州国際大学 |
| 08/26 (土) | 東海大福岡 | 4 - 1 試合終了 | 佐賀東 | タイガーフィールドスタジアム |
| 09/02 (土) | 九州国際大付 | 1 - 3 試合終了 | 東海大福岡 | 九州国際大学 |
| 09/17 (日) | 九州国際大付 | 3 - 0 試合終了 | 長崎総附 | 九州国際大学 |
| 09/18 (月) | 東海大福岡 | 0 - 7 試合終了 | 熊本国府 | 嘉島町総合運動公園 |
| 09/23 (土) | 東海大福岡 | 3 - 2 試合終了 | 長崎総附 | タイガーフィールドスタジアム |
| 09/23 (土) | 佐賀東 | 2 - 3 試合終了 | 熊本国府 | 筑後広域公園 |
| 09/30 (土) | 熊本国府 | 4 - 2 試合終了 | 長崎総附 | 南島原市多目的運動広場人工芝 |
| 10/01 (日) | 九州国際大付 | 0 - 2 試合終了 | 佐賀東 | 九州国際大学 |
| 10/07 (土) | 佐賀東 | 3 - 0 試合終了 | 長崎総附 | 高原町運動公園 |
球蹴男児U-16 D1 2023
最終更新日: 2023-07-29 11:29:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/04 (木) | 佐賀東 | 1 - 1 試合終了 | 東福岡 | 大津町運動公園球技場 |
| 05/04 (木) | 大津 | 5 - 4 試合終了 | 九州国際大付 | 大津町運動公園陸上競技場 |
| 05/04 (木) | 鹿児島城西 | 8 - 1 試合終了 | 長崎総附 | 大津町運動公園多目的A |
| 05/04 (木) | 神村学園 | 10 - 3 試合終了 | 東海大福岡 | 大津町運動公園陸上競技場 |
| 05/04 (木) | 熊本国府 | 3 - 4 試合終了 | 日章学園 | 大津町運動公園球技場 |
| 05/05 (金) | 日章学園 | 1 - 0 試合終了 | 東福岡 | 大津町運動公園多目的A |
| 05/05 (金) | 大津 | 2 - 1 試合終了 | 神村学園 | 大津町運動公園多目的B |
| 05/05 (金) | 長崎総附 | 0 - 3 試合終了 | 東海大福岡 | 大津町運動公園球技場 |
| 05/05 (金) | 熊本国府 | 0 - 3 試合終了 | 九州国際大付 | 大津町運動公園多目的A |
| 05/05 (金) | 鹿児島城西 | 3 - 1 試合終了 | 佐賀東 | 大津町運動公園多目的B |
| 05/06 (土) | 日章学園 | 3 - 1 試合終了 | 東海大福岡 | 日章学園人工芝サッカー場 |
| 05/06 (土) | 九州国際大付 | 1 - 4 試合終了 | 東福岡 | 九州国際大学 |
| 05/07 (日) | 神村学園 | 6 - 0 試合終了 | 鹿児島城西 | 半端ない人工芝 |
| 05/07 (日) | 長崎総附 | 2 - 1 試合終了 | 熊本国府 | 長崎県スポーツ協会人工芝 |
| 05/13 (土) | 九州国際大付 | 1 - 1 試合終了 | 日章学園 | 新門司球技場(人工芝) |
| 05/13 (土) | 神村学園 | 6 - 0 試合終了 | 長崎総附 | OSAKO YUYA stadium |
| 05/14 (日) | 東福岡 | 10 - 1 試合終了 | 東海大福岡 | 東福岡高校 |
| 05/14 (日) | 熊本国府 | 3 - 1 試合終了 | 佐賀東 | 嘉島町総合運動公園 |
| 06/03 (土) | 佐賀東 | 2 - 10 試合終了 | 神村学園 | 神村学園人工芝サッカー場 |
| 06/10 (土) | 長崎総附 | 0 - 6 試合終了 | 大津 | 百花台公園サッカー場 |
| 06/10 (土) | 東福岡 | 9 - 0 試合終了 | 熊本国府 | 東福岡高校 |
| 06/18 (日) | 佐賀東 | 0 - 1 試合終了 | 大津 | 禅海スポーツセンター人口芝 |
| 06/24 (土) | 東海大福岡 | 1 - 0 試合終了 | 熊本国府 | タイガーフィールドスタジアム |
| 06/25 (日) | 九州国際大付 | 0 - 2 試合終了 | 鹿児島城西 | 半端ない人工芝 |
| 06/25 (日) | 長崎総附 | 2 - 4 試合終了 | 佐賀東 | 島原市営平成町多目的広場 |
| 06/25 (日) | 大津 | 2 - 1 試合終了 | 日章学園 | 日章学園人工芝サッカー場 |
| 07/01 (土) | 東福岡 | 4 - 1 試合終了 | 鹿児島城西 | 東福岡高校 |
| 07/01 (土) | 東海大福岡 | 1 - 5 試合終了 | 大津 | タイガーフィールドスタジアム |
| 07/01 (土) | 佐賀東 | 5 - 0 試合終了 | 九州国際大付 | 九州国際大学 |
| 07/02 (日) | 日章学園 | 4 - 1 試合終了 | 長崎総附 | 日章学園人工芝サッカー場 |
| 07/02 (日) | 熊本国府 | 1 - 2 試合終了 | 神村学園 | 嘉島町総合運動公園 |
| 07/08 (土) | 日章学園 | 2 - 2 試合終了 | 鹿児島城西 | 日章学園人工芝サッカー場 |
| 07/09 (日) | 大津 | 2 - 2 試合終了 | 鹿児島城西 | その他 |
| 07/16 (日) | 大津 | 7 - 0 試合終了 | 熊本国府 | その他 |
| 07/16 (日) | 日章学園 | 4 - 1 試合終了 | 佐賀東 | 日章学園人工芝サッカー場 |
| 07/16 (日) | 東福岡 | 9 - 1 試合終了 | 長崎総附 | 新富町フットボールセンターA |
| 07/16 (日) | 九州国際大付 | 1 - 9 試合終了 | 神村学園 | 宮崎日大人工芝B |
| 07/17 (月) | 東福岡 | 5 - 1 試合終了 | 大津 | 日章学園人工芝サッカー場 |
| 07/17 (月) | 長崎総附 | 0 - 5 試合終了 | 九州国際大付 | 新富町フットボールセンターB |
| 07/17 (月) | 神村学園 | 1 - 0 試合終了 | 日章学園 | 日章学園人工芝サッカー場 |
| 07/17 (月) | 鹿児島城西 | 5 - 0 試合終了 | 熊本国府 | 新富町フットボールセンターA |
| 07/21 (金) | 神村学園 | 6 - 3 試合終了 | 東福岡 | 東福岡高校 |
| 07/23 (日) | 東海大福岡 | 2 - 2 試合終了 | 九州国際大付 | タイガーフィールドスタジアム |
| 07/26 (水) | 東海大福岡 | 2 - 1 試合終了 | 佐賀東 | 佐賀県総合運動場球技場北 |
| 07/29 (土) | 鹿児島城西 | 3 - 2 試合終了 | 東海大福岡 | タイガーフィールドスタジアム |

