2025 球蹴男児U-16リーグ D1
最終更新日: 2025-07-06 22:42:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神村学園 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 |
2 | 東福岡 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 |
3 | 佐賀東 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 15 | 10 |
4 | 日章学園 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 |
5 | 九州国際大付 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 |
6 | 大津 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 |
7 | 飯塚 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 |
8 | 鹿児島城西 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 |
9 | 長崎総附 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 37 | -24 |
10 | 宮崎日大 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 28 | -19 |
2025 球蹴男児U-16 D1 1位~5位リーグ
最終更新日: 2025-07-21 11:33:45<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神村学園 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
2 | 東福岡 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
3 | 佐賀東 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
4 | 日章学園 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
5 | 九州国際大付 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2025 球蹴男児U-16 D1 6位~10位リーグ
最終更新日: 2025-07-24 15:10:11<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大津 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 飯塚 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
3 | 鹿児島城西 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
4 | 長崎総附 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 |
5 | 宮崎日大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | -19 |