2025 CLIMB 四国U-16リーグ S-1
最終更新日: 2025-04-30 21:00:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/26 (土) | 徳島市立 | 11 - 1 試合終了 | 新田 | 徳島市立高校 |
04/29 (火) | 今治東 | 1 (PK4 - 5) 1 試合終了 | 帝京第五 | 桜井海浜ふれあい広場サッカー場 |
05/06 (火) | 高知中央 | 高知 | 宝山湖公園(人工芝) | |
05/11 (日) | 今治東 | 高知中央 | 今治市営スポーツパーク | |
05/18 (日) | 徳島市立 | 今治東 | 徳島市立高校 | |
05/20 (火) | 尽誠学園 | 四学香川西 | 四国学院大学人工芝G | |
05/24 (土) | 尽誠学園 | 今治東 | 未定 | |
06/08 (日) | 高知 | 尽誠学園 | 鉢伏ふれあい公園 | |
06/21 (土) | 帝京第五 | 徳島市立 | 大洲地区運動公園 | |
06/21 (土) | 高知 | 新田 | 三豊市緑ヶ丘サッカー場 | |
06/22 (日) | 徳島市立 | 尽誠学園 | 徳島市立高校 | |
06/28 (土) | 新田 | 今治東 | 今治市営スポーツパーク | |
06/28 (土) | 帝京第五 | 高知 | 大洲地区運動公園 | |
06/29 (日) | 高知中央 | 徳島市立 | 徳島市立高校 | |
06/29 (日) | 新田 | 四学香川西 | 四国学院大学人工芝G | |
07/05 (土) | 徳島市立 | 高知 | 徳島市立高校 | |
07/05 (土) | 今治東 | 四学香川西 | 四国学院大学人工芝G | |
07/06 (日) | 高知中央 | 帝京第五 | 未定 | |
09/06 (土) | 高知 | 今治東 | 今治市営スポーツパーク | |
09/14 (日) | 新田 | 高知中央 | 未定 | |
09/15 (月) | 四学香川西 | 徳島市立 | 四国学院大学人工芝G | |
09/21 (日) | 高知中央 | 尽誠学園 | 未定 | |
09/21 (日) | 高知 | 四学香川西 | 三豊市緑ヶ丘サッカー場 | |
09/28 (日) | 四学香川西 | 高知中央 | 四国学院大学人工芝G | |
10/05 (日) | 四学香川西 | 帝京第五 | 四国学院大学人工芝G | |
未定 |
尽誠学園 | 新田 | 未定 | |
未定 |
帝京第五 | 尽誠学園 | 未定 | |
未定 |
帝京第五 | 新田 | 未定 |
2025 CLIMB 四国U-16リーグ S-2
最終更新日: 2025-05-02 12:11:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/27 (日) | 松山工業 | 0 - 4 試合終了 | 徳島北 | あわぎんSG |
04/29 (火) | 済美 | 8 - 1 試合終了 | 岡豊 | 土佐西南大規模公園 球技場 |
未定 |
松山商業 | 済美 | 未定 | |
05/06 (火) | 岡豊 | 徳島北 | 野市ふれあいの広場 | |
05/18 (日) | 松山商業 | 高松北 | 松山市野外活動センター | |
05/24 (土) | 済美 | 高松商業 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 | |
06/08 (日) | 徳島北 | 徳島科技 | 上桜G | |
06/14 (土) | 高知工業 | 松山工業 | 久万高原ラグビー場(人工芝) | |
06/14 (土) | 高知商業 | 徳島科技 | 未定 | |
06/14 (土) | 高松商業 | 岡豊 | 未定 | |
06/15 (日) | 高松商業 | 高松北 | 未定 | |
06/21 (土) | 高松北 | 高知商業 | りんくうスポーツ公園 | |
06/21 (土) | 松山工業 | 松山商業 | 伊予市しおさい公園 | |
06/28 (土) | 徳島北 | 済美 | 未定 | |
06/28 (土) | 高松北 | 徳島科技 | りんくうスポーツ公園 | |
06/29 (日) | 松山工業 | 高松商業 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 | |
07/05 (土) | 松山工業 | 徳島科技 | 未定 | |
07/05 (土) | 松山商業 | 高知商業 | 伊予市しおさい公園 | |
07/06 (日) | 済美 | 高松北 | 未定 | |
07/12 (土) | 徳島科技 | 高知工業 | 未定 | |
07/12 (土) | 高松北 | 岡豊 | りんくうスポーツ公園 | |
07/26 (土) | 松山商業 | 徳島北 | TSV(人工芝) | |
09/14 (日) | 徳島北 | 高松北 | シーサイドコリドール球技場 | |
11/23 (日) | 済美 | 徳島科技 | 土佐西南大規模公園 | |
11/23 (日) | 岡豊 | 松山工業 | 土佐西南大規模公園 多目的広場A | |
11/23 (日) | 松山商業 | 高松商業 | 宿毛運動公園 | |
11/23 (日) | 高知商業 | 徳島北 | 土佐西南大規模公園 | |
11/24 (月) | 徳島北 | 高知工業 | 土佐西南大規模公園 | |
11/24 (月) | 高松商業 | 高知商業 | 宿毛運動公園 | |
11/24 (月) | 徳島科技 | 岡豊 | 土佐西南大規模公園 | |
未定 |
高松商業 | 高知工業 | 未定 | |
未定 |
高知商業 | 松山工業 | 未定 | |
未定 |
岡豊 | 松山商業 | 未定 | |
未定 |
済美 | 高知商業 | 未定 | |
未定 |
徳島科技 | 高松商業 | 未定 | |
未定 |
高知商業 | 岡豊 | 未定 | |
未定 |
高知工業 | 高知工業 | 未定 | |
未定 |
高松商業 | 徳島北 | 未定 | |
未定 |
徳島科技 | 松山商業 | 未定 | |
未定 |
松山工業 | 済美 | 未定 | |
未定 |
岡豊 | 高知工業 | 未定 | |
未定 |
高知工業 | 高松北 | 未定 | |
未定 |
高松北 | 松山工業 | 未定 | |
05/06 (水) | 高知工業 | 高知商業 | 野市ふれあいの広場 | |
07/13 (月) | 高知工業 | 松山商業 | 三原村ふれあい広場グラウンド |