東北ルーキーリーグ 1部 2026
最終更新日: 2026-05-17 15:56:52<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帝京安積 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | 聖和学園 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
| 3 | 仙台育英 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | 尚志 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 5 | 山形明正 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | 八戸学院野辺地西 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | 東北学院 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 |
| 8 | 専大北上 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | 学法石川 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 10 | 八戸学院光星 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 |
| 11 | 盛岡誠桜 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 24 | -17 |
| 12 | 明桜 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
東北ルーキーリーグ 2部 2026
最終更新日: 2026-05-17 17:08:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北生活文化 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 2 | 盛岡商業 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | 秋田商業 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 4 | 花巻東 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 盛岡大附属 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | ふたば未来学園 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 西目 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | 東北 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 9 | 盛岡中央 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 10 | 聖光学院 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 11 | 宮城工業 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 12 | 東海大山形 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |

