東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 入替戦 2026
最終更新日: 2026-09-27 13:05:24<< スワイプでご覧いただけます。 >>
東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 1部 2026
最終更新日: 2026-09-28 08:36:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/05/05 | 13:00 | 常葉大橘 2 vs 2 豊川高校 | 時之栖 裾野E1 |
| 1 | 2026/05/05 | 13:00 | 藤枝東 1 vs 1 飛龍 | 時之栖 裾野D |
| 1 | 2026/05/05 | 13:00 | 藤枝明誠 4 vs 1 磐田東 | 時之栖 裾野E2 |
| 1 | 2026/05/05 | 14:00 | 浜松開誠館 0 vs 1 清水東 | 時之栖A |
| 1 | 2026/05/05 | 13:30 | 帝京大可児 1 vs 5 東海大翔洋 | 時之栖 裾野F |
| 2 | 2026/05/06 | 11:00 | 常葉大橘 3 vs 0 飛龍 | 時之栖 裾野D |
| 2 | 2026/05/06 | 9:00 | 豊川高校 2 vs 2 磐田東 | 時之栖 裾野D |
| 2 | 2026/05/06 | 11:00 | 藤枝東 3 vs 1 清水東 | 時之栖 裾野E1 |
| 2 | 2026/05/06 | 9:00 | 藤枝明誠 1 vs 2 東海大翔洋 | 時之栖A |
| 2 | 2026/05/06 | 9:00 | 浜松開誠館 0 vs 4 帝京大可児 | 時之栖 裾野E2 |
| 3 | 2026/05/16 | 14:30 | 常葉大橘 1 vs 0 磐田東 | その他 |
| 3 | 2026/05/16 | 13:00 | 飛龍 2 vs 2 清水東 | 時之栖 裾野D |
| 3 | 2026/05/16 | 11:30 | 藤枝東 3 vs 1 帝京大可児 | 藤枝東高校グランド |
| 3 | 2026/05/24 | 11:00 | 藤枝明誠 2 vs 3 浜松開誠館 | 藤枝明誠グランド |
| 3 | 2026/05/10 | 11:00 | 豊川高校 1 vs 2 東海大翔洋 | 豊川高校 |
| 4 | 2026/06/07 | 13:00 | 常葉大橘 4 vs 2 清水東 | 常葉大学常葉大学 附属橘高校グランド |
| 4 | 2026/06/20 | 16:00 | 磐田東 1 vs 2 東海大翔洋 | 磐田東高校グランド |
| 4 | 2026/06/21 | 10:00 | 飛龍 2 vs 3 帝京大可児 | TEIKYOけやきフィールド |
| 4 | 2026/07/19 | 16:00 | 豊川高校 1 vs 2 浜松開誠館 | 浜松開誠館総合G |
| 4 | 2026/07/05 | 09:00 | 藤枝東 1 vs 2 藤枝明誠 | 藤枝東高校グランド |
| 5 | 2026/06/21 | 15:30 | 常葉大橘 2 vs 1 東海大翔洋 | とこはグリーンフィールド |
| 5 | 2026/08/23 | 13:30 | 清水東 0 vs 3 帝京大可児 | TEIKYOけやきフィールド |
| 5 | 2026/08/19 | 16:00 | 磐田東 0 vs 4 浜松開誠館 | 浜松開誠館総合G |
| 5 | 2026/06/20 | 15:00 | 飛龍 0 vs 2 藤枝明誠 | 藤枝明誠グランド |
| 5 | 2026/09/13 | 13:30 | 豊川高校 3 vs 2 藤枝東 | 藤枝東高校グランド |
| 6 | 2026/07/11 | 14:00 | 常葉大橘 1 vs 1 帝京大可児 | 常葉大学常葉大学 附属橘高校グランド |
| 6 | 2026/07/05 | 16:00 | 東海大翔洋 3 vs 3 浜松開誠館 | TOKAIブルーオーシャンフィールド(BOF) |
| 6 | 2026/07/25 | 16:00 | 清水東 1 vs 4 藤枝明誠 | 藤枝明誠グランド |
| 6 | 2026/07/19 | 09:30 | 磐田東 2 vs 4 藤枝東 | 磐田東高校グランド |
| 6 | 2026/07/04 | 10:00 | 飛龍 0 vs 5 豊川高校 | 飛龍高校グラウンド |
| 7 | 2026/08/09 | 16:00 | 常葉大橘 0 vs 4 浜松開誠館 | 浜松開誠館総合G |
| 7 | 2026/08/30 | 16:00 | 帝京大可児 2 vs 1 藤枝明誠 | 藤枝明誠グランド |
| 7 | 2026/08/28 | 10:00 | 東海大翔洋 4 vs 2 藤枝東 | 藤枝東高校グランド |
| 7 | 2026/08/03 | 11:00 | 清水東 3 vs 3 豊川高校 | 豊川高校 |
| 7 | 2026/08/30 | 10:00 | 磐田東 6 vs 0 飛龍 | 飛龍高校グラウンド |
| 8 | 2026/09/20 | 11:00 | 常葉大橘 1 vs 0 藤枝明誠 | 藤枝明誠グランド |
| 8 | 2026/09/20 | 09:30 | 浜松開誠館 1 vs 0 藤枝東 | 藤枝東高校グランド |
| 8 | 2026/09/20 | 11:00 | 帝京大可児 3 vs 2 豊川高校 | TEIKYOけやきフィールド |
| 8 | 2026/09/20 | 12:00 | 東海大翔洋 2 vs 1 飛龍 | TOKAIブルーオーシャンフィールド(BOF) |
| 8 | 2026/09/21 | 15:00 | 清水東 1 vs 2 磐田東 | 磐田東高校グランド |
| 9 | 2026/09/26 | 13:00 | 常葉大橘 1 vs 2 藤枝東 | 時之栖 うさぎ島4 |
| 9 | 2026/09/26 | 12:00 | 藤枝明誠 4 vs 4 豊川高校 | 時之栖 うさぎ島1 |
| 9 | 2026/09/26 | 12:00 | 浜松開誠館 0 vs 3 飛龍 | 時之栖 うさぎ島2 |
| 9 | 2026/09/26 | 15:30 | 帝京大可児 3 vs 4 磐田東 | 時之栖 うさぎ島3 |
| 9 | 2026/09/26 | 12:00 | 東海大翔洋 5 vs 0 清水東 | 時之栖 うさぎ島3 |
東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 2部 2026
最終更新日: 2026-09-27 17:58:30<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/05/05 | 15:00 | 海星 3 vs 2 中京 | 時之栖 うさぎ島4 |
| 1 | 2026/05/05 | 13:30 | 東海学園 1 vs 2 名古屋 | 時之栖 裾野H |
| 1 | 2026/05/05 | 15:00 | 岐阜工業 1 vs 1 暁秀 | 時之栖 裾野E2 |
| 1 | 2026/05/05 | 16:30 | 三重 2 vs 0 津工業 | 時之栖 裾野E1 |
| 1 | 2026/05/05 | 13:30 | 刈谷 1 vs 3 長良 | 時之栖 裾野G |
| 2 | 2026/05/06 | 9:00 | 海星 2 vs 3 名古屋 | 時之栖 裾野G |
| 2 | 2026/05/06 | 9:00 | 中京 3 vs 1 暁秀 | 時之栖 裾野E1 |
| 2 | 2026/05/06 | 9:00 | 東海学園 0 vs 1 津工業 | 時之栖 裾野F |
| 2 | 2026/05/06 | 9:00 | 岐阜工業 2 vs 4 長良 | 時之栖 裾野H |
| 2 | 2026/05/06 | 11:00 | 三重 4 vs 1 刈谷 | 時之栖 裾野F |
| 3 | 2026/05/24 | 14:30 | 海星 2 vs 1 暁秀 | 海星高校 |
| 3 | 2026/05/10 | 14:45 | 名古屋 2 vs 1 津工業 | 名古屋高校G |
| 3 | 2026/05/17 | 13:00 | 中京 0 vs 0 長良 | 中京高校グランド |
| 3 | 2026/05/30 | 18:30 | 東海学園 2 vs 3 刈谷 | 東海学園大学三好グラウンド |
| 3 | 2026/05/17 | 16:30 | 岐阜工業 2 vs 0 三重 | 大羽根運動公園サッカー場 |
| 4 | 2026/06/06 | 10:00 | 海星 1 vs 0 津工業 | 海星高校 |
| 4 | 2026/06/14 | 13:00 | 暁秀 1 vs 3 長良 | 暁秀高校グランド |
| 4 | 2026/06/07 | 14:45 | 名古屋 3 vs 0 刈谷 | 名古屋高校G |
| 4 | 2026/06/21 | 12:00 | 中京 2 vs 2 三重 | 中京高校グランド |
| 4 | 2026/06/07 | 16:00 | 東海学園 4 vs 3 岐阜工業 | 東海学園大学三好グラウンド |
| 5 | 2026/06/28 | 10:00 | 海星 1 vs 1 長良 | 海星高校 |
| 5 | 2026/06/20 | 12:30 | 津工業 2 vs 1 刈谷 | スポーツの杜鈴鹿 |
| 5 | 2026/07/05 | 13:00 | 暁秀 1 vs 3 三重 | 暁秀高校グランド |
| 5 | 2026/06/21 | 14:45 | 名古屋 3 vs 1 岐阜工業 | 名古屋高校G |
| 5 | 2026/06/14 | 16:00 | 中京 2 vs 1 東海学園 | 中京高校グランド |
| 6 | 2026/07/19 | 17:00 | 海星 3 vs 2 刈谷 | 海星高校 |
| 6 | 2026/07/21 | 10:00 | 長良 1 vs 5 三重 | 岐阜県フットボールセンター |
| 6 | 2026/07/15 | 14:00 | 津工業 1 vs 3 岐阜工業 | 岐阜県フットボールセンター |
| 6 | 2026/07/12 | 16:00 | 暁秀 1 vs 1 東海学園 | 暁秀高校グランド |
| 6 | 2026/07/11 | 14:00 | 名古屋 5 vs 0 中京 | 中京高校グランド |
| 7 | 2026/08/15 | 09:00 | 海星 2 vs 5 三重 | 海星高校 |
| 7 | 2026/08/14 | 08:30 | 刈谷 1 vs 1 岐阜工業 | 岐阜県フットボールセンター |
| 7 | 2026/08/29 | 16:00 | 長良 0 vs 2 東海学園 | 東海学園大学三好グラウンド |
| 7 | 2026/08/29 | 16:00 | 津工業 1 vs 2 中京 | 中京高校グランド |
| 7 | 2026/08/22 | 10:00 | 暁秀 0 vs 8 名古屋 | 暁秀高校グランド |
| 8 | 2026/09/06 | 10:00 | 海星 0 vs 2 岐阜工業 | 海星高校 |
| 8 | 2026/09/22 | 16:00 | 三重 8 vs 0 東海学園 | 東海学園大学三好グラウンド |
| 8 | 2026/09/13 | 16:00 | 刈谷 0 vs 1 中京 | 中京高校グランド |
| 8 | 2026/09/05 | 14:45 | 長良 0 vs 0 名古屋 | 名古屋高校G |
| 8 | 2026/09/13 | 13:30 | 津工業 4 vs 2 暁秀 | 暁秀高校グランド |
| 9 | 2026/09/26 | 13:00 | 海星 3 vs 2 東海学園 | 時之栖 うさぎ島5 |
| 9 | 2026/09/26 | 15:30 | 岐阜工業 3 vs 2 中京 | 時之栖 うさぎ島2 |
| 9 | 2026/09/26 | 16:00 | 三重 2 vs 2 名古屋 | 時之栖 うさぎ島1 |
| 9 | 2026/09/26 | 17:30 | 刈谷 1 vs 2 暁秀 | 時之栖 裾野D |
| 9 | 2026/09/26 | 15:00 | 長良 1 vs 4 津工業 | 時之栖 うさぎ島5 |

