挑男U-16 Aリーグ 2025 4強リーグ
最終更新日: 2025-09-21 14:34:10<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島 | 18 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | 14 |
2 | 東海大星翔 | 18 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 20 | 19 |
3 | 創成館 | 18 | 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | -2 |
4 | 鹿児島情報 | 10 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | -8 | -6 |
挑男U-16 Aリーグ 2025
最終更新日: 2025-08-05 19:32:10<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大星翔 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 10 | 20 |
2 | 鹿児島 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 |
3 | 創成館 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 |
4 | 鹿児島情報 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 |
5 | 熊本学園大付 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 17 | 5 |
6 | 柳ヶ浦 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 |
7 | 長崎南山 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 |
8 | 宮崎第一 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 |
9 | 長崎日大 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 |
挑男U-16 Bリーグ 2025
最終更新日: 2025-09-21 16:55:14<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樟南 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 |
2 | 鹿本 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 |
3 | チーム沖縄 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4 | 九産大九州 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 |
5 | 日本文理大附属 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 |
6 | 宮崎工業 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 |
7 | 大分工業 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 |
8 | 熊本工業 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 28 | -16 |
9 | 延岡学園 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 26 | -17 |