挑男U-16 Aリーグ 2026
最終更新日: 2026-05-17 16:34:11<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樟南 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | 佐賀商業 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | 筑陽学園 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | 鹿児島情報 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | 創成館 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | 長崎南山 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 7 | 鹿本 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 8 | チーム沖縄 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 9 | 熊本学園大付 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 10 | 柳ヶ浦 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
挑男U-16 Bリーグ 2026
最終更新日: 2026-05-16 18:21:41<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎第一 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 |
| 2 | 長崎日大 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | れいめい | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | 九産大九州 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 宮崎工業 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | 佐賀清和 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 7 | 日本文理大附属 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | 延岡学園 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 9 | 熊本工業 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 |

