挑男U-16 Aリーグ 2025
最終更新日: 2025-04-29 13:54:28<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/04/27 | 14:30 | 長崎日大 1 vs 2 創成館 | 創成館S-FIELD |
1 | 2025/04/26 | 14:00 | 東海大星翔 2 vs 1 柳ヶ浦 | 松前記念サッカー場 |
1 | 2025/04/27 | 09:30 | 鹿児島 1 vs 0 長崎南山 | 鴨池緑地球技場 |
1 | 2025/04/26 | 17:30 | 宮崎第一 2 vs 1 鹿児島情報 | 宮崎県総合運動公園補助球技場 |
2 | 2025/04/29 | 11:30 | 創成館 1 vs 0 熊本学園大付 | 創成館S-FIELD |
2 |
未定 |
長崎日大 長崎南山 | 未定 | |
2 | 2025/05/05 | 14:00 | 東海大星翔 鹿児島情報 | 松前記念サッカー場 |
2 | 2025/05/05 | 12:00 | 鹿児島 宮崎第一 | 鴨池緑地球技場 |
3 | 2025/05/10 | 13:15 | 熊本学園大付 柳ヶ浦 | 永山運動公園天然芝グラウンド① |
3 | 2025/05/10 | 15:30 | 創成館 長崎南山 | 永山運動公園天然芝グラウンド① |
3 | 2025/05/10 | 15:30 | 長崎日大 宮崎第一 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
3 | 2025/05/10 | 13:15 | 東海大星翔 鹿児島 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
4 | 2025/05/11 | 12:15 | 長崎南山 熊本学園大付 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
4 | 2025/05/11 | 10:00 | 柳ヶ浦 鹿児島情報 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
4 | 2025/05/11 | 12:15 | 創成館 宮崎第一 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
4 | 2025/05/11 | 10:00 | 長崎日大 東海大星翔 | 永山運動公園天然芝グラウンド① |
5 |
未定 |
熊本学園大付 鹿児島情報 | 未定 | |
5 | 2025/05/17 | 11:00 | 長崎南山 宮崎第一 | 百花台公園サッカー場 |
5 | 2025/05/17 | 14:00 | 柳ヶ浦 鹿児島 | 九州総合スポーツカレッジ |
5 | 2025/05/17 | 14:00 | 創成館 東海大星翔 | 創成館S-FIELD |
6 | 2025/06/07 | 11:00 | 宮崎第一 熊本学園大付 | 山之口運動公園 多目的広場 |
6 | 2025/06/07 | 10:00 | 鹿児島情報 鹿児島 | 未定 |
6 |
未定 |
長崎南山 東海大星翔 | 未定 | |
6 | 2025/06/08 | 13:00 | 柳ヶ浦 長崎日大 | 九州総合スポーツカレッジ |
7 |
未定 |
熊本学園大付 鹿児島 | 未定 | |
7 | 2025/06/15 | 14:30 | 宮崎第一 東海大星翔 | 大塚原運動広場 |
7 | 2025/06/15 | 13:00 | 鹿児島情報 長崎日大 | 山川ヘルシーランド |
7 | 2025/06/15 | 13:00 | 柳ヶ浦 創成館 | 九州総合スポーツカレッジ |
8 |
未定 |
東海大星翔 熊本学園大付 | 未定 | |
8 | 2025/06/22 | 鹿児島 長崎日大 | ビーラインスポーツパーク姶良陸上競技場 | |
8 | 2025/06/21 | 13:00 | 鹿児島情報 創成館 | 創成館S-FIELD |
8 | 2025/06/28 | 14:00 | 長崎南山 柳ヶ浦 | 島原市営平成町人工芝 |
9 |
未定 |
熊本学園大付 長崎日大 | 未定 | |
9 | 2025/07/05 | 13:00 | 鹿児島 創成館 | 国分運動公園多目的G |
9 | 2025/07/05 | 13:00 | 宮崎第一 柳ヶ浦 | 新富町フットボールセンターA |
9 | 2025/07/05 | 14:00 | 鹿児島情報 長崎南山 | ビーラインスポーツパーク姶良陸上競技場 |
挑男U-16 Bリーグ 2025
最終更新日: 2025-05-02 13:32:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/05/10 | 12:45 | 日本文理大附属 チーム沖縄 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
1 | 2025/05/10 | 15:00 | 熊本工業 九産大九州 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
1 | 2025/05/11 | 12:30 | 鹿本 大分工業 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
1 | 2025/05/10 | 12:45 | 樟南 宮崎工業 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
2 | 2025/05/11 | 10:15 | 那覇西 樟南 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
2 | 2025/06/15 | 11:00 | 延岡学園 鹿本 | 未定 |
2 | 2025/05/11 | 11:00 | 宮崎工業 日本文理大附属 | 日本文理大附サッカー場 |
2 |
未定 |
大分工業 九産大九州 | 未定 | |
3 |
未定 |
宮崎工業 延岡学園 | 未定 | |
3 |
未定 |
大分工業 樟南 | 未定 | |
3 | 2025/05/18 | 11:00 | 九産大九州 鹿本 | しいだアグリパーク |
3 |
未定 |
日本文理大附属 熊本工業 | 未定 | |
4 |
未定 |
鹿本 チーム沖縄 | 未定 | |
4 | 2025/06/07 | 13:00 | 樟南 熊本工業 | 鴨池緑地球技場 |
4 |
未定 |
延岡学園 日本文理大附属 | 未定 | |
4 |
未定 |
宮崎工業 大分工業 | 未定 | |
5 | 2025/05/11 | 10:30 | チーム沖縄 熊本工業 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
5 |
未定 |
鹿本 日本文理大附属 | 未定 | |
5 | 2026/07/13 | 13:00 | 樟南 九産大九州 | 鴨池緑地球技場 |
5 |
未定 |
延岡学園 大分工業 | 未定 | |
6 | 2025/05/10 | 15:00 | 延岡学園 チーム沖縄 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
6 |
未定 |
宮崎工業 鹿本 | 未定 | |
6 |
未定 |
大分工業 熊本工業 | 未定 | |
6 |
未定 |
九産大九州 日本文理大附属 | 未定 | |
7 |
未定 |
大分工業 チーム沖縄 | 未定 | |
7 |
未定 |
九産大九州 宮崎工業 | 未定 | |
7 | 2025/09/15 | 12:00 | 熊本工業 延岡学園 | 益城町運動公園陸上競技場 |
7 |
未定 |
鹿本 樟南 | 未定 | |
8 |
未定 |
チーム沖縄 九産大九州 | 未定 | |
8 |
未定 |
日本文理大附属 大分工業 | 未定 | |
8 | 2025/09/20 | 14:30 | 熊本工業 宮崎工業 | 益城町運動公園陸上競技場 |
8 |
未定 |
樟南 延岡学園 | 未定 | |
9 |
未定 |
チーム沖縄 宮崎工業 | 未定 | |
9 | 2025/05/11 | 12:45 | 九産大九州 延岡学園 | 佐伯運動公園 |
9 |
未定 |
日本文理大附属 樟南 | 未定 | |
9 |
未定 |
熊本工業 鹿本 | 未定 |