ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 1部
最終更新日: 2025-11-03 12:24:11<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 堀田純 | 旭川実業 | 4 |
| 2 | 工藤柊生 | 北海道大谷室蘭 | 3 |
| 2 | 玉置晴太 | 北海道大谷室蘭 | 3 |
| 2 | 鳥井優志 | 札幌創成 | 3 |
| 2 | 英昴瑠 | 旭川実業 | 3 |
| 2 | 西村公伸 | 北海道大谷室蘭 | 3 |
| 3 | 久慈奏多 | 札幌光星 | 2 |
| 3 | 渡辺幸汰 | 札幌光星 | 2 |
| 3 | 小川飛翔 | 旭川実業 | 2 |
| 3 | 我孫子莉王 | 北海道大谷室蘭 | 2 |
| 3 | 嶋津遙馬 | 旭川実業 | 2 |
| 3 | 小山涼太 | 旭川実業 | 2 |
| 3 | 高橋慶次 | 東海大札幌 | 2 |
| 3 | 高橋星偉 | 札幌光星 | 2 |
| 3 | 菊地涉太 | 札幌創成 | 2 |
| 3 | 荒井拓翔 | 札幌光星 | 2 |
| 3 | 藤本圭大 | 札幌創成 | 2 |
| 3 | 上田直汰郎 | 札幌光星 | 2 |
| 3 | 千石蓮 | 北海道大谷室蘭 | 2 |
| 4 | 川上光 | 北海道大谷室蘭 | 1 |
| 4 | 町田悠斗 | 北海道大谷室蘭 | 1 |
| 4 | 渡邉燎 | 北海道大谷室蘭 | 1 |
| 4 | 小山諒人 | 札幌光星 | 1 |
| 4 | 遠藤圭 | とわの森三愛 | 1 |
| 4 | 織田琉叶 | 札幌光星 | 1 |
| 4 | 塩崎杏介 | 札幌光星 | 1 |
| 4 | 石黒虹 | 札幌光星 | 1 |
| 4 | 小川湧也 | とわの森三愛 | 1 |
| 4 | 高橋遼 | 東海大札幌 | 1 |
| 4 | 名取獅音 | とわの森三愛 | 1 |
| 4 | 大平一心 | とわの森三愛 | 1 |
| 4 | 野尻凛太朗 | 札幌光星 | 1 |
| 4 | 江成基晃 | とわの森三愛 | 1 |
| 4 | 中力泰 | 東海大札幌 | 1 |
| 4 | 川口湘大 | 旭川実業 | 1 |
| 4 | 湊伶力 | 旭川実業 | 1 |
| 4 | 桑原琉緒 | 札幌創成 | 1 |
| 4 | 珍田洸希 | 東海大札幌 | 1 |
| 4 | 早川來唯 | 旭川実業 | 1 |
| 4 | 高橋充希 | 札幌創成 | 1 |
| 4 | 福本航太郎 | 旭川実業 | 1 |
| 4 | 粕谷優大 | 東海大札幌 | 1 |
| 4 | 佐々木凰介 | 札幌光星 | 1 |
| 4 | 高橋歩夢 | 札幌創成 | 1 |
| 4 | 大野紘弥 | 旭川実業 | 1 |
| 4 | 片山結太 | 北海道大谷室蘭 | 1 |
| 4 | 粕谷大翔 | 東海大札幌 | 1 |
| 4 | 湯浅晴斗 | 札幌創成 | 1 |
| 4 | 桂川琥太 | とわの森三愛 | 1 |

