ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 1部
最終更新日: 2025-06-15 20:42:21<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭川実業 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | 札幌創成 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | 北海道大谷室蘭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
4 | 札幌光星 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 東海大札幌 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
6 | とわの森三愛 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 2部
最終更新日: 2025-06-16 13:57:22<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌大谷 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 |
2 | 北星学園大附 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | 北海 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | 帯広北 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | -9 |
5 | 駒澤大附苫小牧 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 |
6 | 帯広大谷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 3部
最終更新日: 2025-06-14 12:10:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北照 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 |
2 | クラーク | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | 北海道文教大附 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
4 | 北海道科学大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
5 | 函館大谷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |