関東ルーキーリーグ Aリーグ 2025
最終更新日: 2025-04-22 13:52:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 阿部賢次郎 | 市⽴船橋 | 2 |
1 | 礒部我道 | ⻄武台 | 2 |
2 | 菅藤陽路 | 流経⼤柏 | 1 |
2 | 吉田圭佑 | 前橋育英 | 1 |
2 | 柴田凌輔 | 前橋育英 | 1 |
2 | 押本耀也 | 流経⼤柏 | 1 |
2 | 國近孝蔵 | 日大藤沢 | 1 |
2 | 内田志瞳 | 帝京 | 1 |
2 | 木村直人 | 日大藤沢 | 1 |
2 | 植山耀斗 | 桐光学園 | 1 |
2 | 市成光喜 | ⼭梨学院 | 1 |
2 | 杉山泰斗 | 静岡学園 | 1 |
2 | 小田結士 | ⻄武台 | 1 |
2 | 荒井勝真 | 流経⼤柏 | 1 |
関東ルーキーリーグ Bリーグ 2025
最終更新日: 2025-04-24 09:48:59<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 石渡文悠 | 駒澤大高 | 3 |
2 | 釜屋光希 | 横浜創英 | 2 |
2 | 中村咲太朗 | 桐⽣第⼀ | 2 |
3 | 原田悠希 | 桐⽣第⼀ | 1 |
3 | 森崎直太 | ⽇体⼤柏 | 1 |
3 | 永澤杜月 | 桐⽣第⼀ | 1 |
3 | 井上桧人 | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
3 | 萩原迅 | 桐⽣第⼀ | 1 |
3 | 山野達也 | 東海大相模 | 1 |
3 | 武井青波 | 桐⽣第⼀ | 1 |
3 | 石井諒太 | 帝京第三 | 1 |
3 | 屋宜葵 | 昌平 | 1 |
3 | 橋田創太 | 駒澤大高 | 1 |
3 | 上條佑翔 | 横浜創英 | 1 |
3 | 小山煌翔 | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
3 | 金田桜輝 | 横浜創英 | 1 |
3 | 稲葉陽登 | 横浜創英 | 1 |
3 | 中䑓空 | ⽇体⼤柏 | 1 |
関東ルーキーリーグ Cリーグ 2025
最終更新日: 2025-05-02 15:20:22<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 森脇快 | 中央学院 | 3 |
1 | 宮本晴仁 | 中央学院 | 3 |
1 | 村松祐 | 清⽔桜が丘 | 3 |
2 | 吉田颯汰 | 中央学院 | 2 |
2 | 後藤蓮 | 中央学院 | 2 |
3 | 日景瑞葵 | 関東第⼀ | 1 |
3 | 舟見優一 | 国⼠舘 | 1 |
3 | 里見怜音 | 国⼠舘 | 1 |
3 | 大橋聖己 | 国⼠舘 | 1 |
3 | 海老沢逞斗 | 成⽴学園 | 1 |
3 | 松野慶司郎 | 明秀⽇⽴ | 1 |
3 | 井出凌雅 | 韮崎 | 1 |
3 | 廣瀬禅 | 関東第⼀ | 1 |
3 | 高嶋琉碧 | 佐野⽇⼤ | 1 |
3 | 田中惺波 | 佐野⽇⼤ | 1 |
3 | 松本浬 | 佐野⽇⼤ | 1 |
3 | 池上仁道 | 清⽔桜が丘 | 1 |
3 | 江澤頼我 | 佐野⽇⼤ | 1 |
3 | 井澤叶翔 | 成⽴学園 | 1 |
3 | 村社陽向 | 習志野 | 1 |
3 | 宅野快 | 中央学院 | 1 |