関東ルーキーリーグ Bリーグ 2026
最終更新日: 2026-03-31 14:57:10<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/18 (土) | 帝京 | 成立学園 | 時之栖スポーツセンター | |
| 04/18 (土) | 武南 | 国士舘 | 時之栖スポーツセンター | |
| 04/18 (土) | 横浜創英 | 鹿島学園 | 時之栖スポーツセンター | |
| 04/18 (土) | 東海大高輪台 | 矢板中央 | 時之栖スポーツセンター | |
| 04/18 (土) | 東海大相模 | 昌平 | 時之栖スポーツセンター | |
| 04/26 (日) | 東海大高輪台 | 東海大相模 | 東海大高輪台総合G | |
| 04/29 (水) | 帝京 | 国士舘 | 未定 | |
| 04/29 (水) | 横浜創英 | 昌平 | 昌平高校グランド | |
| 04/29 (水) | 武南 | 矢板中央 | BFF(武南フットボールフィールド) | |
| 05/04 (月) | 武南 | 東海大相模 | 東海大相模G | |
| 05/06 (水) | 成立学園 | 昌平 | 成立学園鷲宮グラウンド | |
| 05/17 (日) | 国士舘 | 矢板中央 | 未定 | |
| 05/17 (日) | 武南 | 横浜創英 | BFF(武南フットボールフィールド) | |
| 05/24 (日) | 国士舘 | 東海大相模 | 国士舘楓の杜キャンパスグラウンド | |
| 05/31 (日) | 鹿島学園 | 昌平 | 鹿島学園高校グランド | |
| 06/20 (土) | 鹿島学園 | 武南 | 鹿島学園高校グランド | |
| 06/20 (土) | 国士舘 | 成立学園 | 未定 | |
| 06/21 (日) | 昌平 | 東海大高輪台 | 東海大高輪台総合G | |
| 06/27 (土) | 成立学園 | 武南 | BFF(武南フットボールフィールド) | |
| 06/28 (日) | 帝京 | 東海大相模 | 東海大相模G | |
| 07/05 (日) | 東海大相模 | 横浜創英 | 東海大相模G | |
| 07/20 (月) | 鹿島学園 | 国士舘 | 未定 | |
| 07/20 (月) | 昌平 | 武南 | BFF(武南フットボールフィールド) | |
| 08/29 (土) | 東海大相模 | 成立学園 | 成立学園鷲宮グラウンド | |
| 08/29 (土) | 東海大高輪台 | 武南 | 東海大高輪台総合G | |
| 08/30 (日) | 昌平 | 国士舘 | 未定 | |
| 09/12 (土) | 帝京 | 武南 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/12 (土) | 横浜創英 | 成立学園 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/12 (土) | 東海大高輪台 | 国士舘 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/12 (土) | 東海大相模 | 鹿島学園 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/12 (土) | 昌平 | 矢板中央 | 時之栖スポーツセンター | |
未定 |
成立学園 | 鹿島学園 | 未定 | |
未定 |
帝京 | 鹿島学園 | 未定 | |
未定 |
横浜創英 | 東海大高輪台 | 未定 | |
未定 |
帝京 | 矢板中央 | 未定 | |
未定 |
成立学園 | 東海大高輪台 | 未定 | |
未定 |
帝京 | 昌平 | 未定 | |
未定 |
矢板中央 | 東海大相模 | 未定 | |
未定 |
鹿島学園 | 東海大高輪台 | 未定 | |
未定 |
国士舘 | 横浜創英 | 未定 | |
未定 |
矢板中央 | 横浜創英 | 未定 | |
未定 |
帝京 | 東海大高輪台 | 未定 | |
未定 |
矢板中央 | 成立学園 | 未定 | |
未定 |
帝京 | 横浜創英 | 未定 | |
未定 |
矢板中央 | 鹿島学園 | 未定 |
関東ルーキーリーグ Cリーグ 2026
最終更新日: 2026-03-26 15:44:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
未定 |
中央学院 | 習志野 | その他 | |
| 04/18 (土) | 桐生第一 | 成徳深谷 | 時之栖スポーツセンター | |
| 04/18 (土) | 帝京第三 | 佐野日大 | 時之栖スポーツセンター | |
| 04/18 (土) | 中央学院 | 明秀日立 | 時之栖スポーツセンター | |
| 04/18 (土) | 習志野 | 清水桜が丘 | 時之栖スポーツセンター | |
| 04/18 (土) | 関東第一 | 韮崎 | 時之栖スポーツセンター | |
| 04/29 (水) | 習志野 | 関東第一 | 未定 | |
| 04/29 (水) | 成徳深谷 | 明秀日立 | 東京成徳大学深谷高校グランド | |
| 05/17 (日) | 成徳深谷 | 韮崎 | グリーンフィールド穂坂 | |
| 05/24 (日) | 成徳深谷 | 習志野 | 習志野高校グランド | |
| 06/13 (土) | 佐野日大 | 成徳深谷 | 佐野日大グランド | |
| 06/21 (日) | 成徳深谷 | 帝京第三 | 帝京第三高校グランド | |
| 06/28 (日) | 韮崎 | 習志野 | 未定 | |
| 07/18 (土) | 清水桜が丘 | 成徳深谷 | 東京成徳大学深谷高校グランド | |
| 09/12 (土) | 桐生第一 | 帝京第三 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/12 (土) | 中央学院 | 成徳深谷 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/12 (土) | 習志野 | 佐野日大 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/12 (土) | 関東第一 | 明秀日立 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/12 (土) | 韮崎 | 清水桜が丘 | 時之栖スポーツセンター | |
未定 |
桐生第一 | 佐野日大 | 未定 | |
未定 |
帝京第三 | 清水桜が丘 | 未定 | |
未定 |
中央学院 | 韮崎 | 未定 | |
未定 |
桐生第一 | 明秀日立 | 未定 | |
未定 |
佐野日大 | 清水桜が丘 | 未定 | |
未定 |
帝京第三 | 関東第一 | 未定 | |
未定 |
桐生第一 | 清水桜が丘 | 未定 | |
未定 |
明秀日立 | 韮崎 | 未定 | |
未定 |
佐野日大 | 関東第一 | 未定 | |
未定 |
帝京第三 | 中央学院 | 未定 | |
未定 |
桐生第一 | 帝京第三 | 未定 | |
未定 |
清水桜が丘 | 関東第一 | 未定 | |
未定 |
明秀日立 | 習志野 | 未定 | |
未定 |
桐生第一 | 関東第一 | 未定 | |
未定 |
佐野日大 | 中央学院 | 未定 | |
未定 |
清水桜が丘 | 中央学院 | 未定 | |
未定 |
明秀日立 | 帝京第三 | 未定 | |
未定 |
桐生第一 | 習志野 | 未定 | |
未定 |
関東第一 | 中央学院 | 未定 | |
未定 |
韮崎 | 帝京第三 | 未定 | |
未定 |
明秀日立 | 佐野日大 | 未定 | |
未定 |
桐生第一 | 中央学院 | 未定 | |
未定 |
習志野 | 帝京第三 | 未定 | |
未定 |
関東第一 | 成徳深谷 | 未定 | |
未定 |
韮崎 | 佐野日大 | 未定 | |
未定 |
清水桜が丘 | 明秀日立 | 未定 |
関東ルーキーリーグ Aリーグ 2026
最終更新日: 2026-03-22 11:13:09<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
未定 |
流経大柏 | 市立船橋 | 流通経済柏グランド | |
| 04/18 (土) | 日大藤沢 | 日体大柏 | 時之栖スポーツセンター | |
| 04/18 (土) | 山梨学院 | 駒澤大高 | 時之栖スポーツセンター | |
| 04/18 (土) | 流経大柏 | 桐光学園 | 時之栖スポーツセンター | |
| 04/18 (土) | 前橋育英 | 静岡学園 | 時之栖スポーツセンター | |
| 04/18 (土) | 西武台 | 市立船橋 | 時之栖スポーツセンター | |
| 04/29 (水) | 山梨学院 | 静岡学園 | 山梨学院和戸サッカー場 | |
| 04/29 (水) | 日大藤沢 | 駒澤大高 | NFグラウンド(日大藤沢グランド) | |
| 05/17 (日) | 山梨学院 | 流経大柏 | 流通経済柏グランド | |
| 05/17 (日) | 日大藤沢 | 桐光学園 | 桐光学園高校グランド | |
| 05/23 (土) | 山梨学院 | 西武台 | 山梨学院和戸サッカー場 | |
| 05/31 (日) | 流経大柏 | 前橋育英 | 前橋育英高崎グランド | |
| 05/31 (日) | 日大藤沢 | 静岡学園 | NFグラウンド(日大藤沢グランド) | |
| 06/21 (日) | 日大藤沢 | 市立船橋 | 法典公園(グラスポ) | |
| 06/21 (日) | 日体大柏 | 山梨学院 | 山梨学院和戸サッカー場 | |
| 06/28 (日) | 静岡学園 | 流経大柏 | 流通経済柏グランド | |
| 06/28 (日) | 日大藤沢 | 西武台 | 西武台高校第二グランド | |
| 07/11 (土) | 市立船橋 | 山梨学院 | 法典公園(グラスポ) | |
| 07/19 (日) | 日大藤沢 | 前橋育英 | 前橋育英高崎グランド | |
| 08/30 (日) | 日大藤沢 | 流経大柏 | NFグラウンド(日大藤沢グランド) | |
| 09/12 (土) | 日大藤沢 | 山梨学院 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/12 (土) | 流経大柏 | 日体大柏 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/12 (土) | 前橋育英 | 駒澤大高 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/12 (土) | 西武台 | 桐光学園 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/12 (土) | 市立船橋 | 静岡学園 | 時之栖スポーツセンター | |
未定 |
日体大柏 | 桐光学園 | 未定 | |
未定 |
前橋育英 | 西武台 | 未定 | |
未定 |
駒澤大高 | 静岡学園 | 未定 | |
未定 |
日体大柏 | 市立船橋 | 未定 | |
未定 |
桐光学園 | 市立船橋 | 未定 | |
未定 |
駒澤大高 | 西武台 | 未定 | |
未定 |
日体大柏 | 前橋育英 | 未定 | |
未定 |
静岡学園 | 西武台 | 未定 | |
未定 |
桐光学園 | 前橋育英 | 未定 | |
未定 |
駒澤大高 | 流経大柏 | 未定 | |
未定 |
市立船橋 | 前橋育英 | 未定 | |
未定 |
桐光学園 | 山梨学院 | 未定 | |
未定 |
駒澤大高 | 日体大柏 | 未定 | |
未定 |
西武台 | 流経大柏 | 未定 | |
未定 |
静岡学園 | 日体大柏 | 未定 | |
未定 |
桐光学園 | 駒澤大高 | 未定 | |
未定 |
前橋育英 | 山梨学院 | 未定 | |
未定 |
西武台 | 日体大柏 | 未定 | |
未定 |
市立船橋 | 駒澤大高 | 未定 | |
未定 |
静岡学園 | 桐光学園 | 未定 |

