関東ルーキーリーグ Cリーグ 2026
最終更新日: 2026-03-26 15:44:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
未定 |
中央学院 | 習志野 | その他 | |
| 04/18 (土) | 桐生第一 | 成徳深谷 | 時之栖スポーツセンター | |
| 04/18 (土) | 帝京第三 | 佐野日大 | 時之栖スポーツセンター | |
| 04/18 (土) | 中央学院 | 明秀日立 | 時之栖スポーツセンター | |
| 04/18 (土) | 習志野 | 清水桜が丘 | 時之栖スポーツセンター | |
| 04/18 (土) | 関東第一 | 韮崎 | 時之栖スポーツセンター | |
| 04/29 (水) | 習志野 | 関東第一 | 未定 | |
| 04/29 (水) | 成徳深谷 | 明秀日立 | 東京成徳大学深谷高校グランド | |
| 05/17 (日) | 成徳深谷 | 韮崎 | グリーンフィールド穂坂 | |
| 05/24 (日) | 成徳深谷 | 習志野 | 習志野高校グランド | |
| 06/13 (土) | 佐野日大 | 成徳深谷 | 佐野日大グランド | |
| 06/21 (日) | 成徳深谷 | 帝京第三 | 帝京第三高校グランド | |
| 06/28 (日) | 韮崎 | 習志野 | 未定 | |
| 07/18 (土) | 清水桜が丘 | 成徳深谷 | 東京成徳大学深谷高校グランド | |
| 09/12 (土) | 桐生第一 | 帝京第三 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/12 (土) | 中央学院 | 成徳深谷 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/12 (土) | 習志野 | 佐野日大 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/12 (土) | 関東第一 | 明秀日立 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/12 (土) | 韮崎 | 清水桜が丘 | 時之栖スポーツセンター | |
未定 |
桐生第一 | 佐野日大 | 未定 | |
未定 |
帝京第三 | 清水桜が丘 | 未定 | |
未定 |
中央学院 | 韮崎 | 未定 | |
未定 |
桐生第一 | 明秀日立 | 未定 | |
未定 |
佐野日大 | 清水桜が丘 | 未定 | |
未定 |
帝京第三 | 関東第一 | 未定 | |
未定 |
桐生第一 | 清水桜が丘 | 未定 | |
未定 |
明秀日立 | 韮崎 | 未定 | |
未定 |
佐野日大 | 関東第一 | 未定 | |
未定 |
帝京第三 | 中央学院 | 未定 | |
未定 |
桐生第一 | 帝京第三 | 未定 | |
未定 |
清水桜が丘 | 関東第一 | 未定 | |
未定 |
明秀日立 | 習志野 | 未定 | |
未定 |
桐生第一 | 関東第一 | 未定 | |
未定 |
佐野日大 | 中央学院 | 未定 | |
未定 |
清水桜が丘 | 中央学院 | 未定 | |
未定 |
明秀日立 | 帝京第三 | 未定 | |
未定 |
桐生第一 | 習志野 | 未定 | |
未定 |
関東第一 | 中央学院 | 未定 | |
未定 |
韮崎 | 帝京第三 | 未定 | |
未定 |
明秀日立 | 佐野日大 | 未定 | |
未定 |
桐生第一 | 中央学院 | 未定 | |
未定 |
習志野 | 帝京第三 | 未定 | |
未定 |
関東第一 | 成徳深谷 | 未定 | |
未定 |
韮崎 | 佐野日大 | 未定 | |
未定 |
清水桜が丘 | 明秀日立 | 未定 |

