2025 球蹴男児U-16リーグ D1
最終更新日: 2025-07-06 22:42:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神村学園 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 |
2 | 東福岡 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 |
3 | 佐賀東 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 15 | 10 |
4 | 日章学園 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 |
5 | 九州国際大付 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 |
6 | 大津 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 |
7 | 飯塚 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 |
8 | 鹿児島城西 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 |
9 | 長崎総附 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 37 | -24 |
10 | 宮崎日大 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 28 | -19 |
2025 球蹴男児U-16 D1 1位~5位リーグ
最終更新日: 2025-07-21 11:33:45<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神村学園 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
2 | 東福岡 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
3 | 佐賀東 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
4 | 日章学園 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
5 | 九州国際大付 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2025 球蹴男児U-16 D1 6位~10位リーグ
最終更新日: 2025-07-24 15:10:11<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大津 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 飯塚 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
3 | 鹿児島城西 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
4 | 長崎総附 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 |
5 | 宮崎日大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | -19 |
2025 球蹴男児U-16リーグ D2
最終更新日: 2025-07-06 13:44:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国見 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 |
2 | 福大若葉 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 |
3 | 東海大福岡 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 13 | 4 |
4 | 鹿児島実業 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 |
5 | 鵬翔 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 |
6 | 熊本国府 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 |
7 | 筑紫台 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 |
8 | 筑陽学園 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 |
9 | 龍谷 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 |
10 | 佐賀商業 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 30 | -22 |
2025 球蹴男児U-16 D2 1位~5位リーグ
最終更新日: 2025-07-29 21:27:22<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国見 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
2 | 福大若葉 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
3 | 東海大福岡 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4 | 鹿児島実業 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | 鵬翔 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2025 球蹴男児U-16 D2 6位~10位リーグ
最終更新日: 2025-07-26 19:25:55<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊本国府 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
2 | 筑紫台 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 |
3 | 筑陽学園 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 |
4 | 龍谷 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
5 | 佐賀商業 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 |