東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 1部 2025
最終更新日: 2025-05-02 17:48:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
05/05 (月) | 藤枝東 | 藤枝明誠 | 時之栖 裾野D | |
05/05 (月) | 浜松開誠館 | 常葉⼤橘 | 時之栖 裾野E2 | |
05/05 (月) | 清⽔東 | ⾶⿓ | 時之栖 裾野F | |
05/05 (月) | 帝京大可児 | 海星 | 時之栖 裾野E1 | |
05/05 (月) | 磐⽥東 | 東海大翔洋 | 時之栖 裾野D | |
05/06 (火) | 藤枝東 | 海星 | 時之栖 裾野E2 | |
05/06 (火) | 藤枝明誠 | 常葉⼤橘 | 時之栖 裾野D | |
05/06 (火) | 清⽔東 | 磐⽥東 | 時之栖 裾野E1 | |
05/06 (火) | 帝京大可児 | ⾶⿓ | 時之栖 裾野E1 | |
05/06 (火) | 浜松開誠館 | 東海大翔洋 | 時之栖 裾野D | |
05/10 (土) | 藤枝東 | 常葉⼤橘 | その他 | |
05/11 (日) | 浜松開誠館 | 清⽔東 | 浜松開誠館総合G | |
05/17 (土) | 帝京大可児 | 磐⽥東 | TEIKYOけやきフィールド | |
05/25 (日) | 藤枝明誠 | 東海大翔洋 | 藤枝明誠グランド | |
06/08 (日) | 常葉⼤橘 | 清⽔東 | 未定 | |
06/08 (日) | 帝京大可児 | 浜松開誠館 | 浜松開誠館総合G | |
06/21 (土) | 海星 | 藤枝明誠 | 藤枝明誠グランド | |
06/29 (日) | 藤枝明誠 | 清⽔東 | 藤枝明誠グランド | |
07/13 (日) | 東海大翔洋 | 清⽔東 | TOKAIブルーオーシャンフィールド(BOF) | |
07/13 (日) | ⾶⿓ | 浜松開誠館 | 飛龍高校グラウンド | |
07/19 (土) | 海星 | 浜松開誠館 | 海星高校 | |
09/23 (火) | 東海大翔洋 | 海星 | 海星高校 | |
09/27 (土) | 藤枝東 | 帝京大可児 | 時之栖スポーツセンター | |
09/27 (土) | 浜松開誠館 | 藤枝明誠 | 時之栖スポーツセンター | |
09/27 (土) | 清⽔東 | 海星 | 時之栖スポーツセンター | |
09/27 (土) | 磐⽥東 | 常葉⼤橘 | 時之栖スポーツセンター | |
09/27 (土) | 東海大翔洋 | ⾶⿓ | 時之栖スポーツセンター | |
未定 |
海星 | ⾶⿓ | 未定 | |
未定 |
藤枝東 | ⾶⿓ | 未定 | |
未定 |
常葉⼤橘 | 東海大翔洋 | 未定 | |
未定 |
海星 | 磐⽥東 | 未定 | |
未定 |
藤枝東 | 東海大翔洋 | 未定 | |
未定 |
⾶⿓ | 磐⽥東 | 未定 | |
未定 |
藤枝明誠 | 帝京大可児 | 未定 | |
未定 |
藤枝東 | 磐⽥東 | 未定 | |
未定 |
常葉⼤橘 | 帝京大可児 | 未定 | |
未定 |
藤枝東 | 清⽔東 | 未定 | |
未定 |
磐⽥東 | 浜松開誠館 | 未定 | |
未定 |
東海大翔洋 | 帝京大可児 | 未定 | |
未定 |
⾶⿓ | 藤枝明誠 | 未定 | |
未定 |
常葉⼤橘 | 海星 | 未定 | |
未定 |
藤枝東 | 浜松開誠館 | 未定 | |
未定 |
清⽔東 | 帝京大可児 | 未定 | |
未定 |
磐⽥東 | 藤枝明誠 | 未定 | |
未定 |
⾶⿓ | 常葉⼤橘 | 未定 |