2025 球蹴男児U-16・挑男U-16 入替戦(D2vs挑男)
最終更新日: 2025-10-14 10:52:16<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
未定 |
筑陽学園 | 東海大星翔 | 未定 |
挑男U-16 2025 入替戦(AリーグvsBリーグ)
最終更新日: 2025-10-30 22:30:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 11/22 (土) | 宮崎第一 | チーム沖縄 | 宮崎県総合運動公園補助球技場 |
挑男U-16 Aリーグ 2025 4強リーグ
最終更新日: 2025-09-21 14:34:10<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 09/15 (月) | 東海大星翔 | 1 - 2 試合終了 | 鹿児島情報 | 松前記念サッカー場 |
| 09/15 (月) | 鹿児島 | 5 - 0 試合終了 | 創成館 | 鴨池緑地球技場 |
| 09/20 (土) | 創成館 | 3 - 3 試合終了 | 東海大星翔 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
| 09/20 (土) | 鹿児島 | 0 - 0 試合終了 | 鹿児島情報 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
| 09/21 (日) | 東海大星翔 | 1 - 1 試合終了 | 鹿児島 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
| 09/21 (日) | 鹿児島情報 | 2 - 1 試合終了 | 創成館 | 佐伯運動公園多目的広場 |
挑男U-16 Aリーグ 2025
最終更新日: 2025-08-05 19:32:10<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/26 (土) | 東海大星翔 | 2 - 1 試合終了 | 柳ヶ浦 | 松前記念サッカー場 |
| 04/26 (土) | 宮崎第一 | 2 - 1 試合終了 | 鹿児島情報 | 宮崎県総合運動公園補助球技場 |
| 04/27 (日) | 鹿児島 | 1 - 0 試合終了 | 長崎南山 | 鴨池緑地球技場 |
| 04/27 (日) | 長崎日大 | 1 - 2 試合終了 | 創成館 | 創成館S-FIELD |
| 04/29 (火) | 創成館 | 1 - 0 試合終了 | 熊本学園大付 | 創成館S-FIELD |
| 05/05 (月) | 鹿児島 | 6 - 4 試合終了 | 宮崎第一 | 鴨池緑地球技場 |
| 05/05 (月) | 東海大星翔 | 9 - 1 試合終了 | 鹿児島情報 | 松前記念サッカー場 |
| 05/10 (土) | 熊本学園大付 | 4 - 0 試合終了 | 柳ヶ浦 | 永山運動公園天然芝グラウンド① |
| 05/10 (土) | 東海大星翔 | 0 - 1 試合終了 | 鹿児島 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
| 05/10 (土) | 創成館 | 0 - 3 試合終了 | 長崎南山 | 永山運動公園天然芝グラウンド① |
| 05/10 (土) | 長崎日大 | 3 - 2 試合終了 | 宮崎第一 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
| 05/11 (日) | 柳ヶ浦 | 2 - 2 試合終了 | 鹿児島情報 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
| 05/11 (日) | 長崎日大 | 0 - 6 試合終了 | 東海大星翔 | 永山運動公園天然芝グラウンド① |
| 05/11 (日) | 長崎南山 | 4 - 2 試合終了 | 熊本学園大付 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
| 05/11 (日) | 創成館 | 3 - 4 試合終了 | 宮崎第一 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
| 05/17 (土) | 長崎南山 | 1 - 0 試合終了 | 宮崎第一 | 百花台公園サッカー場 |
| 05/17 (土) | 創成館 | 4 - 2 試合終了 | 東海大星翔 | 創成館S-FIELD |
| 05/17 (土) | 柳ヶ浦 | 2 - 1 試合終了 | 鹿児島 | 九州総合スポーツカレッジ |
| 06/07 (土) | 宮崎第一 | 3 - 6 試合終了 | 熊本学園大付 | 山之口運動公園 多目的広場 |
| 06/08 (日) | 柳ヶ浦 | 1 - 1 試合終了 | 長崎日大 | 九州総合スポーツカレッジ |
| 06/08 (日) | 鹿児島情報 | 0 - 3 試合終了 | 鹿児島 | 指宿フットボールパーク |
| 06/15 (日) | 柳ヶ浦 | 2 - 3 試合終了 | 創成館 | 九州総合スポーツカレッジ |
| 06/15 (日) | 宮崎第一 | 0 - 1 試合終了 | 東海大星翔 | 大塚原運動広場 |
| 06/21 (土) | 鹿児島情報 | 3 - 5 試合終了 | 創成館 | 創成館S-FIELD |
| 06/22 (日) | 鹿児島 | 2 - 0 試合終了 | 長崎日大 | ビーラインスポーツパーク姶良陸上競技場 |
| 06/28 (土) | 長崎南山 | 0 - 3 試合終了 | 柳ヶ浦 | 島原市営平成町人工芝 |
| 07/05 (土) | 鹿児島 | 1 - 2 試合終了 | 創成館 | 国分運動公園多目的G |
| 07/05 (土) | 宮崎第一 | 2 - 2 試合終了 | 柳ヶ浦 | 新富町フットボールセンターA |
| 07/05 (土) | 鹿児島情報 | 2 - 0 試合終了 | 長崎南山 | ビーラインスポーツパーク姶良陸上競技場 |
| 07/06 (日) | 熊本学園大付 | 6 - 0 試合終了 | 長崎日大 | 大津町運動公園球技場 |
| 07/12 (土) | 熊本学園大付 | 1 - 2 試合終了 | 鹿児島情報 | 指宿フットボールパーク |
| 07/25 (金) | 長崎日大 | 3 - 0 試合終了 | 長崎南山 | スポーツパークいさはや |
| 07/28 (月) | 熊本学園大付 | 2 - 4 試合終了 | 鹿児島 | 熊本県フットボールセンター |
| 07/31 (木) | 鹿児島情報 | 4 - 1 試合終了 | 長崎日大 | スポーツパークいさはや |
| 08/01 (金) | 東海大星翔 | 3 - 1 試合終了 | 熊本学園大付 | 松前記念サッカー場 |
| 08/05 (火) | 長崎南山 | 2 - 7 試合終了 | 東海大星翔 | 東海大星翔G |
挑男U-16 Bリーグ 2025
最終更新日: 2025-09-28 11:40:59<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/10 (土) | 日本文理大附属 | 0 - 2 試合終了 | チーム沖縄 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
| 05/10 (土) | 樟南 | 2 - 0 試合終了 | 宮崎工業 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
| 05/10 (土) | 熊本工業 | 1 - 4 試合終了 | 九産大九州 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
| 05/10 (土) | 延岡学園 | 1 - 3 試合終了 | チーム沖縄 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
| 05/11 (日) | 那覇西 | 0 - 2 試合終了 | 樟南 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
| 05/11 (日) | チーム沖縄 | 1 - 0 試合終了 | 熊本工業 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
| 05/11 (日) | 宮崎工業 | 2 - 1 試合終了 | 日本文理大附属 | 日本文理大附サッカー場 |
| 05/11 (日) | 鹿本 | 0 - 2 試合終了 | 大分工業 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
| 05/11 (日) | 九産大九州 | 2 - 1 試合終了 | 延岡学園 | 佐伯運動公園 |
| 05/17 (土) | 宮崎工業 | 0 - 0 試合終了 | 延岡学園 | 川南陸上競技場 |
| 05/18 (日) | 九産大九州 | 2 - 3 試合終了 | 鹿本 | しいだアグリパーク |
| 06/07 (土) | 樟南 | 3 - 0 試合終了 | 熊本工業 | 鴨池緑地球技場 |
| 06/08 (日) | 鹿本 | 3 - 1 試合終了 | チーム沖縄 | ホテル阿蘇の司グラウンド |
| 06/08 (日) | 延岡学園 | 1 - 4 試合終了 | 日本文理大附属 | 延岡学園人工芝グランド |
| 06/14 (土) | 延岡学園 | 1 - 1 試合終了 | 大分工業 | 延岡学園人工芝グランド |
| 06/15 (日) | 延岡学園 | 0 - 2 試合終了 | 鹿本 | 延岡学園人工芝グランド |
| 06/29 (日) | 大分工業 | 2 - 3 試合終了 | 樟南 | リバーパーク犬飼 サッカー場 |
| 07/05 (土) | 宮崎工業 | 1 - 1 試合終了 | 大分工業 | ピノッQパーク |
| 07/06 (日) | 大分工業 | 6 - 1 試合終了 | 熊本工業 | 益城町運動公園陸上競技場 |
| 07/06 (日) | 宮崎工業 | 2 - 3 試合終了 | 鹿本 | ピノッQパーク |
| 07/06 (日) | 九産大九州 | 5 - 0 試合終了 | 日本文理大附属 | 九州産業大学グラウンド |
| 07/13 (日) | 日本文理大附属 | 6 - 2 試合終了 | 熊本工業 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
| 07/13 (日) | 樟南 | 3 - 2 試合終了 | 九産大九州 | 鴨池緑地球技場 |
| 07/21 (月) | 鹿本 | 4 - 5 試合終了 | 日本文理大附属 | 七城運動公園 |
| 08/04 (月) | 大分工業 | 1 - 3 試合終了 | 九産大九州 | 玖珠町陸上競技場 |
| 09/07 (日) | 熊本工業 | 2 - 4 試合終了 | 鹿本 | 山鹿カルチャースポーツセンター |
| 09/13 (土) | チーム沖縄 | 1 - 1 試合終了 | 宮崎工業 | 綾町小田爪陸上競技場 |
| 09/14 (日) | 大分工業 | 0 - 1 試合終了 | チーム沖縄 | 日本文理大附野口グランド |
| 09/14 (日) | 鹿本 | 4 - 2 試合終了 | 樟南 | 七城運動公園 |
| 09/15 (月) | 熊本工業 | 5 - 2 試合終了 | 延岡学園 | 益城町運動公園陸上競技場 |
| 09/15 (月) | 九産大九州 | 6 - 2 試合終了 | 宮崎工業 | 福岡フットボールセンター |
| 09/20 (土) | チーム沖縄 | 2 - 0 試合終了 | 九産大九州 | 福岡フットボールセンター |
| 09/20 (土) | 樟南 | 9 - 3 試合終了 | 延岡学園 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 |
| 09/20 (土) | 熊本工業 | 1 - 2 試合終了 | 宮崎工業 | 益城町運動公園陸上競技場 |
| 09/21 (日) | 日本文理大附属 | 3 - 2 試合終了 | 大分工業 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
| 09/28 (日) | 日本文理大附属 | 1 - 3 試合終了 | 樟南 | 日本文理大附野口グランド |

