挑男U-16 Aリーグ 2025
最終更新日: 2025-04-29 13:54:28<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/26 (土) | 東海大星翔 | 2 - 1 試合終了 | 柳ヶ浦 | 松前記念サッカー場 |
04/26 (土) | 宮崎第一 | 2 - 1 試合終了 | 鹿児島情報 | 宮崎県総合運動公園補助球技場 |
04/27 (日) | 鹿児島 | 1 - 0 試合終了 | 長崎南山 | 鴨池緑地球技場 |
04/27 (日) | 長崎日大 | 1 - 2 試合終了 | 創成館 | 創成館S-FIELD |
04/29 (火) | 創成館 | 1 - 0 試合終了 | 熊本学園大付 | 創成館S-FIELD |
05/05 (月) | 鹿児島 | 宮崎第一 | 鴨池緑地球技場 | |
05/05 (月) | 東海大星翔 | 鹿児島情報 | 松前記念サッカー場 | |
05/10 (土) | 熊本学園大付 | 柳ヶ浦 | 永山運動公園天然芝グラウンド① | |
05/10 (土) | 東海大星翔 | 鹿児島 | 永山運動公園天然芝グラウンド② | |
05/10 (土) | 創成館 | 長崎南山 | 永山運動公園天然芝グラウンド① | |
05/10 (土) | 長崎日大 | 宮崎第一 | 永山運動公園天然芝グラウンド② | |
05/11 (日) | 柳ヶ浦 | 鹿児島情報 | 永山運動公園天然芝グラウンド② | |
05/11 (日) | 長崎日大 | 東海大星翔 | 永山運動公園天然芝グラウンド① | |
05/11 (日) | 長崎南山 | 熊本学園大付 | 永山運動公園天然芝グラウンド② | |
05/11 (日) | 創成館 | 宮崎第一 | 永山運動公園天然芝グラウンド② | |
05/17 (土) | 長崎南山 | 宮崎第一 | 百花台公園サッカー場 | |
05/17 (土) | 柳ヶ浦 | 鹿児島 | 九州総合スポーツカレッジ | |
05/17 (土) | 創成館 | 東海大星翔 | 創成館S-FIELD | |
06/07 (土) | 鹿児島情報 | 鹿児島 | 未定 | |
06/07 (土) | 宮崎第一 | 熊本学園大付 | 山之口運動公園 多目的広場 | |
06/08 (日) | 柳ヶ浦 | 長崎日大 | 九州総合スポーツカレッジ | |
06/15 (日) | 鹿児島情報 | 長崎日大 | 山川ヘルシーランド | |
06/15 (日) | 柳ヶ浦 | 創成館 | 九州総合スポーツカレッジ | |
06/15 (日) | 宮崎第一 | 東海大星翔 | 大塚原運動広場 | |
06/21 (土) | 鹿児島情報 | 創成館 | 創成館S-FIELD | |
06/22 (日) | 鹿児島 | 長崎日大 | ビーラインスポーツパーク姶良陸上競技場 | |
06/28 (土) | 長崎南山 | 柳ヶ浦 | 島原市営平成町人工芝 | |
07/05 (土) | 鹿児島 | 創成館 | 国分運動公園多目的G | |
07/05 (土) | 宮崎第一 | 柳ヶ浦 | 新富町フットボールセンターA | |
07/05 (土) | 鹿児島情報 | 長崎南山 | ビーラインスポーツパーク姶良陸上競技場 | |
未定 |
長崎日大 | 長崎南山 | 未定 | |
未定 |
熊本学園大付 | 鹿児島情報 | 未定 | |
未定 |
長崎南山 | 東海大星翔 | 未定 | |
未定 |
熊本学園大付 | 鹿児島 | 未定 | |
未定 |
東海大星翔 | 熊本学園大付 | 未定 | |
未定 |
熊本学園大付 | 長崎日大 | 未定 |