挑男U-16 Aリーグ 2026
最終更新日: 2026-05-17 16:34:11 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 篠原恋 | 樟南 | 5 |
| 2 | 藤井清正 | 樟南 | 3 |
| 2 | 山内一真 | 佐賀商業 | 3 |
| 3 | 吉野竣 | 創成館 | 2 |
| 3 | 甲斐翔大 | 創成館 | 2 |
| 3 | 坂本健瑠 | 佐賀商業 | 2 |
| 3 | 吉村柊人 | 鹿児島情報 | 2 |
| 3 | 東郷桐也 | 樟南 | 2 |
| 3 | 内田賢志 | 筑陽学園 | 2 |
| 3 | 星加臣人 | 柳ヶ浦 | 2 |
| 3 | 金田風唄 | 創成館 | 2 |
| 3 | 松本光 | 長崎南山 | 2 |
| 3 | 蒲原優翔 | 佐賀商業 | 2 |
| 3 | 阿比留壮太郎 | 筑陽学園 | 2 |
| 4 | 古囿秀都 | 樟南 | 1 |
| 4 | 内木場大昂 | 鹿児島情報 | 1 |
| 4 | 大田恭示 | 佐賀商業 | 1 |
| 4 | 赤瀬川陽基 | 佐賀商業 | 1 |
| 4 | 恒成洋吉 | 柳ヶ浦 | 1 |
| 4 | 新里陽朗 | 那覇西 | 1 |
| 4 | 宮田晴斗 | 鹿児島情報 | 1 |
| 4 | 上地琉偉 | 那覇西 | 1 |
| 4 | 松尾海音 | 長崎南山 | 1 |
| 4 | 堀ノ内裕空 | 樟南 | 1 |
| 4 | 岩崎風友 | 筑陽学園 | 1 |
| 4 | 藤島和生 | 佐賀商業 | 1 |
| 4 | 松本志道 | 佐賀商業 | 1 |
| 4 | 藤田悠彰 | 筑陽学園 | 1 |
| 4 | 崎浜暖真 | KBC高等学院 | 1 |
| 4 | 雪丸統真 | 樟南 | 1 |
| 4 | 南部杏州翔 | 筑陽学園 | 1 |
| 4 | 古波倉伶 | KBC高等学院 | 1 |
| 4 | 高嶋壮人 | 筑陽学園 | 1 |
| 4 | 大城弐礼 | KBC高等学院 | 1 |
| 4 | 春田航汰 | 樟南 | 1 |
挑男U-16 Bリーグ 2026
最終更新日: 2026-05-16 18:21:41 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田ノ上輝 | 宮崎第一 | 5 |
| 1 | 松元諒平 | 宮崎第一 | 5 |
| 2 | 成田悠馬 | 宮崎第一 | 4 |
| 2 | 西田大斗 | 宮崎第一 | 4 |
| 3 | 大平武蔵 | れいめい | 2 |
| 3 | 山本晄誠 | 九産大九州 | 2 |
| 3 | 中山悠 | 長崎日大 | 2 |
| 3 | 北川航多 | 長崎日大 | 2 |
| 3 | 泉和磨 | 佐賀清和 | 2 |
| 3 | 山開直人 | 長崎日大 | 2 |
| 4 | 橋口直生 | れいめい | 1 |
| 4 | 岩下遼 | 熊本工業 | 1 |
| 4 | 金川羽琥人 | 宮崎工業 | 1 |
| 4 | 谷名惣亮 | 延岡学園 | 1 |
| 4 | 佐藤夢羽 | 延岡学園 | 1 |
| 4 | 髙濱悠眞 | 九産大九州 | 1 |
| 4 | 池浦大智 | 九産大九州 | 1 |
| 4 | 中島煌史郎 | 長崎日大 | 1 |
| 4 | 宮戸蓮 | 宮崎第一 | 1 |
| 4 | 長澤陽成 | 九産大九州 | 1 |
| 4 | 福島陽月 | 宮崎第一 | 1 |
| 4 | 古賀友陽 | 日本文理大附属 | 1 |
| 4 | 小八重慧至 | 宮崎第一 | 1 |
| 4 | 大田徠翔 | れいめい | 1 |
| 4 | 佐多雷琥 | 宮崎第一 | 1 |
| 4 | 新屋晴空 | れいめい | 1 |
| 4 | 田中大河 | 宮崎第一 | 1 |

