ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 1部
最終更新日: 2025-11-03 12:24:11<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/18 (日) | 旭川実業 | 3 - 2 試合終了 | とわの森三愛 | とわの森G |
| 05/18 (日) | 札幌創成 | 3 - 1 試合終了 | 東海大札幌 | 創成石狩G |
| 05/18 (日) | 北海道大谷室蘭 | 0 - 1 試合終了 | 札幌光星 | 札幌光星グラウンド |
| 06/08 (日) | 旭川実業 | 3 - 0 試合終了 | 東海大札幌 | 旭川実業G |
| 06/08 (日) | とわの森三愛 | 0 - 4 試合終了 | 札幌創成 | とわの森G |
| 06/15 (日) | 旭川実業 | 5 - 0 試合終了 | 札幌創成 | その他 |
| 06/15 (日) | とわの森三愛 | 1 - 6 試合終了 | 北海道大谷室蘭 | とわの森G |
| 07/17 (木) | とわの森三愛 | 1 - 1 試合終了 | 東海大札幌 | とわの森G |
| 07/21 (月) | 東海大札幌 | 3 - 6 試合終了 | 北海道大谷室蘭 | その他 |
| 07/31 (木) | とわの森三愛 | 0 - 6 試合終了 | 札幌光星 | とわの森G |
| 08/24 (日) | 札幌光星 | 5 - 0 試合終了 | 札幌創成 | 札幌光星グラウンド |
| 08/24 (日) | 旭川実業 | 3 - 1 試合終了 | 北海道大谷室蘭 | その他 |
| 08/31 (日) | 札幌創成 | 2 - 2 試合終了 | 旭川実業 | 創成石狩G |
| 09/05 (金) | 札幌光星 | 3 - 0 試合終了 | とわの森三愛 | とわの森G |
| 09/08 (月) | 東海大札幌 | 0 - 3 試合終了 | 札幌光星 | 会場名 |
| 09/15 (月) | 北海道大谷室蘭 | 3 - 2 試合終了 | とわの森三愛 | 伊達まなびの里 |
| 09/23 (火) | 東海大札幌 | 0 - 2 試合終了 | 旭川実業 | 会場名 |
| 09/28 (日) | 北海道大谷室蘭 | 2 - 1 試合終了 | 札幌光星 | 伊達まなびの里 |
| 09/30 (火) | 東海大札幌 | 2 - 1 試合終了 | 札幌創成 | 会場名 |
| 10/04 (土) | 札幌光星 | 0 - 0 試合終了 | 旭川実業 | 旭川実業G |
| 10/16 (木) | 札幌創成 | 6 - 2 試合終了 | とわの森三愛 | とわの森G |
| 10/18 (土) | 旭川実業 | 5 - 0 試合終了 | とわの森三愛 | 旭川実業G |
| 10/19 (日) | 北海道大谷室蘭 | 1 - 2 試合終了 | 東海大札幌 | その他 |
| 10/19 (日) | 札幌創成 | 1 - 5 試合終了 | 札幌光星 | 創成石狩G |
| 10/22 (水) | 札幌光星 | 4 - 0 試合終了 | 東海大札幌 | その他 |
| 10/25 (土) | 札幌創成 | 2 - 2 試合終了 | 北海道大谷室蘭 | 創成石狩G |
| 10/25 (土) | 旭川実業 | 2 - 2 試合終了 | 札幌光星 | 札幌光星グラウンド |
| 10/25 (土) | 東海大札幌 | 1 - 2 試合終了 | とわの森三愛 | とわの森G |
| 11/01 (土) | 北海道大谷室蘭 | 3 - 1 試合終了 | 札幌創成 | その他 |
| 11/03 (月) | 北海道大谷室蘭 | 1 - 2 試合終了 | 旭川実業 | その他 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 2部
最終更新日: 2025-11-03 22:54:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/18 (日) | 札幌大谷 | 10 - 0 試合終了 | 帯広大谷 | 札幌大谷丘珠G |
| 05/18 (日) | 駒澤大附苫小牧 | 2 - 2 試合終了 | 帯広北 | 北海G |
| 05/18 (日) | 北海 | 2 - 1 試合終了 | 北星学園大附 | 北海G |
| 06/08 (日) | 北星学園大附 | 4 - 0 試合終了 | 駒澤大附苫小牧 | 北星学園G |
| 06/08 (日) | 札幌大谷 | 10 - 1 試合終了 | 帯広北 | 帯広北G |
| 06/15 (日) | 駒澤大附苫小牧 | 0 - 8 試合終了 | 札幌大谷 | 苫小牧緑ヶ丘G |
| 07/13 (日) | 帯広北 | 0 - 3 試合終了 | 帯広大谷 | 帯広北G |
| 07/20 (日) | 帯広大谷 | 0 - 4 試合終了 | 駒澤大附苫小牧 | 中札内G |
| 07/21 (月) | 帯広北 | 0 - 5 試合終了 | 北星学園大附 | 北星学園G |
| 07/23 (水) | 駒澤大附苫小牧 | 0 - 4 試合終了 | 北海 | 苫小牧緑ヶ丘G |
| 08/07 (木) | 北海 | 8 - 2 試合終了 | 帯広北 | 北海G |
| 08/19 (火) | 北星学園大附 | 4 - 1 試合終了 | 帯広大谷 | 帯広大谷G |
| 08/20 (水) | 札幌大谷 | 3 - 0 試合終了 | 北海 | 札幌大谷丘珠G |
| 08/23 (土) | 北星学園大附 | 0 - 9 試合終了 | 札幌大谷 | 札幌大谷丘珠G |
| 09/15 (月) | 北海 | 8 - 1 試合終了 | 帯広大谷 | 北海G |
| 09/23 (火) | 帯広北 | 0 - 5 試合終了 | 北海 | 帯広北G |
| 09/23 (火) | 駒澤大附苫小牧 | 5 - 1 試合終了 | 帯広大谷 | 苫小牧緑ヶ丘G |
| 09/29 (月) | 北海 | 5 - 1 試合終了 | 駒澤大附苫小牧 | 北海G |
| 10/12 (日) | 帯広大谷 | 1 - 8 試合終了 | 札幌大谷 | 帯広大谷G |
| 10/18 (土) | 札幌大谷 | 5 - 1 試合終了 | 駒澤大附苫小牧 | 札幌大谷丘珠G |
| 10/19 (日) | 帯広大谷 | 2 - 2 試合終了 | 北海 | 帯広大谷G |
| 10/19 (日) | 北星学園大附 | 0 - 7 試合終了 | 帯広北 | 帯広北G |
| 10/22 (水) | 札幌大谷 | 8 - 0 試合終了 | 北星学園大附 | 北星学園G |
| 10/24 (金) | 帯広北 | 1 - 0 試合終了 | 駒澤大附苫小牧 | 帯広北G |
| 10/25 (土) | 帯広大谷 | 3 - 1 試合終了 | 北星学園大附 | 北星学園G |
| 10/26 (日) | 帯広北 | 0 - 1 試合終了 | 札幌大谷 | 札幌大谷丘珠G |
| 10/26 (日) | 駒澤大附苫小牧 | 1 - 1 試合終了 | 北星学園大附 | 北星学園G |
| 10/30 (木) | 帯広大谷 | 2 - 1 試合終了 | 帯広北 | 帯広大谷G |
| 10/31 (金) | 北星学園大附 | 2 - 3 試合終了 | 北海 | 北星学園G |
| 11/03 (月) | 北海 | 1 - 3 試合終了 | 札幌大谷 | 北海G |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 3部
最終更新日: 2025-11-05 11:05:22<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/18 (日) | 北海道文教大附 | 3 - 0 試合終了 | 函館大谷 | 文教大G |
| 05/18 (日) | 北照 | 7 - 1 試合終了 | 北海道科学大学 | 札幌大谷丘珠G |
| 06/05 (木) | 北照 | 0 - 3 試合終了 | クラーク | その他 |
| 06/08 (日) | 北海道文教大附 | 2 - 3 試合終了 | 北海道科学大学 | 文教大G |
| 06/14 (土) | 北照 | 5 - 4 試合終了 | 北海道文教大附 | 文教大G |
| 07/06 (日) | クラーク | 4 - 1 試合終了 | 北海道文教大附 | 文教大G |
| 07/21 (月) | クラーク | 3 - 0 試合終了 | 函館大谷 | その他 |
| 08/31 (日) | 北海道科学大学 | 8 - 0 試合終了 | 函館大谷 | 北星学園G |
| 09/07 (日) | 函館大谷 | 1 - 4 試合終了 | 北照 | 苫小牧緑ヶ丘G |
| 09/15 (月) | 函館大谷 | 1 - 4 試合終了 | 北海道文教大附 | 文教大G |
| 09/15 (月) | クラーク | 3 - 0 試合終了 | 北海道科学大学 | その他 |
| 09/23 (火) | 函館大谷 | 2 - 3 試合終了 | クラーク | その他 |
| 09/29 (月) | 北海道文教大附 | 1 - 2 試合終了 | 北照 | 文教大G |
| 10/17 (金) | クラーク | 0 - 4 試合終了 | 北照 | その他 |
| 10/18 (土) | 北海道科学大学 | 0 - 3 試合終了 | 北海道文教大附 | 文教大G |
| 10/19 (日) | 北照 | 8 - 1 試合終了 | 函館大谷 | その他 |
| 10/29 (水) | 北海道科学大学 | 2 - 1 試合終了 | クラーク | その他 |
| 11/01 (土) | 北海道科学大学 | 1 - 8 試合終了 | 北照 | その他 |
| 11/02 (日) | 北海道文教大附 | 5 - 3 試合終了 | クラーク | 文教大G |
| 11/03 (月) | 函館大谷 | 3 - 1 試合終了 | 北海道科学大学 | その他 |

