ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 2部
最終更新日: 2025-11-03 22:54:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/18 (日) | 札幌大谷 | 10 - 0 試合終了 | 帯広大谷 | 札幌大谷丘珠G |
| 05/18 (日) | 駒澤大附苫小牧 | 2 - 2 試合終了 | 帯広北 | 北海G |
| 05/18 (日) | 北海 | 2 - 1 試合終了 | 北星学園大附 | 北海G |
| 06/08 (日) | 北星学園大附 | 4 - 0 試合終了 | 駒澤大附苫小牧 | 北星学園G |
| 06/08 (日) | 札幌大谷 | 10 - 1 試合終了 | 帯広北 | 帯広北G |
| 06/15 (日) | 駒澤大附苫小牧 | 0 - 8 試合終了 | 札幌大谷 | 苫小牧緑ヶ丘G |
| 07/13 (日) | 帯広北 | 0 - 3 試合終了 | 帯広大谷 | 帯広北G |
| 07/20 (日) | 帯広大谷 | 0 - 4 試合終了 | 駒澤大附苫小牧 | 中札内G |
| 07/21 (月) | 帯広北 | 0 - 5 試合終了 | 北星学園大附 | 北星学園G |
| 07/23 (水) | 駒澤大附苫小牧 | 0 - 4 試合終了 | 北海 | 苫小牧緑ヶ丘G |
| 08/07 (木) | 北海 | 8 - 2 試合終了 | 帯広北 | 北海G |
| 08/19 (火) | 北星学園大附 | 4 - 1 試合終了 | 帯広大谷 | 帯広大谷G |
| 08/20 (水) | 札幌大谷 | 3 - 0 試合終了 | 北海 | 札幌大谷丘珠G |
| 08/23 (土) | 北星学園大附 | 0 - 9 試合終了 | 札幌大谷 | 札幌大谷丘珠G |
| 09/15 (月) | 北海 | 8 - 1 試合終了 | 帯広大谷 | 北海G |
| 09/23 (火) | 帯広北 | 0 - 5 試合終了 | 北海 | 帯広北G |
| 09/23 (火) | 駒澤大附苫小牧 | 5 - 1 試合終了 | 帯広大谷 | 苫小牧緑ヶ丘G |
| 09/29 (月) | 北海 | 5 - 1 試合終了 | 駒澤大附苫小牧 | 北海G |
| 10/12 (日) | 帯広大谷 | 1 - 8 試合終了 | 札幌大谷 | 帯広大谷G |
| 10/18 (土) | 札幌大谷 | 5 - 1 試合終了 | 駒澤大附苫小牧 | 札幌大谷丘珠G |
| 10/19 (日) | 帯広大谷 | 2 - 2 試合終了 | 北海 | 帯広大谷G |
| 10/19 (日) | 北星学園大附 | 0 - 7 試合終了 | 帯広北 | 帯広北G |
| 10/22 (水) | 札幌大谷 | 8 - 0 試合終了 | 北星学園大附 | 北星学園G |
| 10/24 (金) | 帯広北 | 1 - 0 試合終了 | 駒澤大附苫小牧 | 帯広北G |
| 10/25 (土) | 帯広大谷 | 3 - 1 試合終了 | 北星学園大附 | 北星学園G |
| 10/26 (日) | 帯広北 | 0 - 1 試合終了 | 札幌大谷 | 札幌大谷丘珠G |
| 10/26 (日) | 駒澤大附苫小牧 | 1 - 1 試合終了 | 北星学園大附 | 北星学園G |
| 10/30 (木) | 帯広大谷 | 2 - 1 試合終了 | 帯広北 | 帯広大谷G |
| 10/31 (金) | 北星学園大附 | 2 - 3 試合終了 | 北海 | 北星学園G |
| 11/03 (月) | 北海 | 1 - 3 試合終了 | 札幌大谷 | 北海G |

