ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 3部
最終更新日: 2025-11-05 11:05:22<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/18 (日) | 北海道文教大附 | 3 - 0 試合終了 | 函館大谷 | 文教大G |
| 05/18 (日) | 北照 | 7 - 1 試合終了 | 北海道科学大学 | 札幌大谷丘珠G |
| 06/05 (木) | 北照 | 0 - 3 試合終了 | クラーク | その他 |
| 06/08 (日) | 北海道文教大附 | 2 - 3 試合終了 | 北海道科学大学 | 文教大G |
| 06/14 (土) | 北照 | 5 - 4 試合終了 | 北海道文教大附 | 文教大G |
| 07/06 (日) | クラーク | 4 - 1 試合終了 | 北海道文教大附 | 文教大G |
| 07/21 (月) | クラーク | 3 - 0 試合終了 | 函館大谷 | その他 |
| 08/31 (日) | 北海道科学大学 | 8 - 0 試合終了 | 函館大谷 | 北星学園G |
| 09/07 (日) | 函館大谷 | 1 - 4 試合終了 | 北照 | 苫小牧緑ヶ丘G |
| 09/15 (月) | 函館大谷 | 1 - 4 試合終了 | 北海道文教大附 | 文教大G |
| 09/15 (月) | クラーク | 3 - 0 試合終了 | 北海道科学大学 | その他 |
| 09/23 (火) | 函館大谷 | 2 - 3 試合終了 | クラーク | その他 |
| 09/29 (月) | 北海道文教大附 | 1 - 2 試合終了 | 北照 | 文教大G |
| 10/17 (金) | クラーク | 0 - 4 試合終了 | 北照 | その他 |
| 10/18 (土) | 北海道科学大学 | 0 - 3 試合終了 | 北海道文教大附 | 文教大G |
| 10/19 (日) | 北照 | 8 - 1 試合終了 | 函館大谷 | その他 |
| 10/29 (水) | 北海道科学大学 | 2 - 1 試合終了 | クラーク | その他 |
| 11/01 (土) | 北海道科学大学 | 1 - 8 試合終了 | 北照 | その他 |
| 11/02 (日) | 北海道文教大附 | 5 - 3 試合終了 | クラーク | 文教大G |
| 11/03 (月) | 函館大谷 | 3 - 1 試合終了 | 北海道科学大学 | その他 |

