ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 1部
最終更新日: 2025-11-03 12:24:11<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川実業 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 |
| 2 | 札幌光星 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 5 | 25 |
| 3 | 北海道大谷室蘭 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 |
| 4 | 札幌創成 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 27 | -7 |
| 5 | 東海大札幌 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 |
| 6 | とわの森三愛 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 38 | -28 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 2部
最終更新日: 2025-11-03 22:54:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌大谷 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 65 | 4 | 61 |
| 2 | 北海 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 15 | 23 |
| 3 | 北星学園大附 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 34 | -16 |
| 4 | 帯広大谷 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 43 | -29 |
| 5 | 駒澤大附苫小牧 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 31 | -17 |
| 6 | 帯広北 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 36 | -22 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 3部
最終更新日: 2025-11-05 11:05:22<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北照 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 |
| 2 | クラーク | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| 3 | 北海道文教大附 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 |
| 4 | 北海道科学大学 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 27 | -11 |
| 5 | 函館大谷 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 34 | -26 |

