ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 1部
最終更新日: 2025-11-03 12:24:11<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 堀田純 | 旭川実業 | 4 |
| 2 | 工藤柊生 | 北海道大谷室蘭 | 3 |
| 2 | 玉置晴太 | 北海道大谷室蘭 | 3 |
| 2 | 鳥井優志 | 札幌創成 | 3 |
| 2 | 英昴瑠 | 旭川実業 | 3 |
| 2 | 西村公伸 | 北海道大谷室蘭 | 3 |
| 3 | 久慈奏多 | 札幌光星 | 2 |
| 3 | 渡辺幸汰 | 札幌光星 | 2 |
| 3 | 小川飛翔 | 旭川実業 | 2 |
| 3 | 我孫子莉王 | 北海道大谷室蘭 | 2 |
| 3 | 嶋津遙馬 | 旭川実業 | 2 |
| 3 | 小山涼太 | 旭川実業 | 2 |
| 3 | 高橋慶次 | 東海大札幌 | 2 |
| 3 | 高橋星偉 | 札幌光星 | 2 |
| 3 | 菊地涉太 | 札幌創成 | 2 |
| 3 | 荒井拓翔 | 札幌光星 | 2 |
| 3 | 藤本圭大 | 札幌創成 | 2 |
| 3 | 上田直汰郎 | 札幌光星 | 2 |
| 3 | 千石蓮 | 北海道大谷室蘭 | 2 |
| 4 | 川上光 | 北海道大谷室蘭 | 1 |
| 4 | 町田悠斗 | 北海道大谷室蘭 | 1 |
| 4 | 渡邉燎 | 北海道大谷室蘭 | 1 |
| 4 | 小山諒人 | 札幌光星 | 1 |
| 4 | 遠藤圭 | とわの森三愛 | 1 |
| 4 | 織田琉叶 | 札幌光星 | 1 |
| 4 | 塩崎杏介 | 札幌光星 | 1 |
| 4 | 石黒虹 | 札幌光星 | 1 |
| 4 | 小川湧也 | とわの森三愛 | 1 |
| 4 | 高橋遼 | 東海大札幌 | 1 |
| 4 | 名取獅音 | とわの森三愛 | 1 |
| 4 | 大平一心 | とわの森三愛 | 1 |
| 4 | 野尻凛太朗 | 札幌光星 | 1 |
| 4 | 江成基晃 | とわの森三愛 | 1 |
| 4 | 中力泰 | 東海大札幌 | 1 |
| 4 | 川口湘大 | 旭川実業 | 1 |
| 4 | 湊伶力 | 旭川実業 | 1 |
| 4 | 桑原琉緒 | 札幌創成 | 1 |
| 4 | 珍田洸希 | 東海大札幌 | 1 |
| 4 | 早川來唯 | 旭川実業 | 1 |
| 4 | 高橋充希 | 札幌創成 | 1 |
| 4 | 福本航太郎 | 旭川実業 | 1 |
| 4 | 粕谷優大 | 東海大札幌 | 1 |
| 4 | 佐々木凰介 | 札幌光星 | 1 |
| 4 | 高橋歩夢 | 札幌創成 | 1 |
| 4 | 大野紘弥 | 旭川実業 | 1 |
| 4 | 片山結太 | 北海道大谷室蘭 | 1 |
| 4 | 粕谷大翔 | 東海大札幌 | 1 |
| 4 | 湯浅晴斗 | 札幌創成 | 1 |
| 4 | 桂川琥太 | とわの森三愛 | 1 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 2部
最終更新日: 2025-11-03 22:54:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 荒木崇悟 | 札幌大谷 | 7 |
| 2 | 保谷陽一音 | 札幌大谷 | 6 |
| 2 | 高橋成明 | 札幌大谷 | 6 |
| 2 | 井口晴喜 | 北海 | 6 |
| 3 | 伊藤暖 | 札幌大谷 | 4 |
| 4 | 佐々木泰暉 | 北海 | 3 |
| 4 | 石黒煌 | 北海 | 3 |
| 4 | 林優真 | 帯広北 | 3 |
| 4 | 藤雷吾 | 札幌大谷 | 3 |
| 4 | 阿部伊吹 | 駒澤大附苫小牧 | 3 |
| 4 | 永富壮 | 札幌大谷 | 3 |
| 4 | 廣田嶺旺 | 駒澤大附苫小牧 | 3 |
| 5 | 小野田架 | 北海 | 2 |
| 5 | 高山陽琉 | 北星学園大附 | 2 |
| 5 | 小田部晄希 | 北海 | 2 |
| 5 | 井上興太郎 | 北海 | 2 |
| 5 | 梅本皇成 | 帯広北 | 2 |
| 5 | 吾孫子柚月 | 札幌大谷 | 2 |
| 5 | 山内珀琥 | 札幌大谷 | 2 |
| 5 | 中川紘 | 札幌大谷 | 2 |
| 6 | 中野翼 | 北海 | 1 |
| 6 | 三上和心 | 北星学園大附 | 1 |
| 6 | 鈴木篤 | 帯広北 | 1 |
| 6 | 鈴木煌生 | 北海 | 1 |
| 6 | 武田大夢 | 北海 | 1 |
| 6 | 広山瑛大 | 帯広北 | 1 |
| 6 | 富塚煌斗 | 北星学園大附 | 1 |
| 6 | 五十嵐湊都 | 北海 | 1 |
| 6 | 佐々木快都 | 帯広北 | 1 |
| 6 | 棟方大翔 | 駒澤大附苫小牧 | 1 |
| 6 | 田中颯太 | 札幌大谷 | 1 |
| 6 | 大沢瑛明 | 駒澤大附苫小牧 | 1 |
| 6 | 齋藤成 | 北海 | 1 |
| 6 | 赤石奏羽 | 札幌大谷 | 1 |
| 6 | 中島悠吾 | 帯広北 | 1 |
| 6 | 内山大晴 | 帯広北 | 1 |
| 6 | 澤村尽人 | 札幌大谷 | 1 |
| 6 | 福岡幸弥 | 帯広大谷 | 1 |
| 6 | 清水大翔 | 札幌大谷 | 1 |
| 6 | 山本愛斗 | 札幌大谷 | 1 |
| 6 | 伊原音哉 | 帯広北 | 1 |
| 6 | 佐々木琥也 | 帯広大谷 | 1 |
| 6 | 浦城陽翔 | 帯広大谷 | 1 |
| 6 | 平田旺誠 | 札幌大谷 | 1 |
| 6 | 佐々木春馬 | 北星学園大附 | 1 |
| 6 | 八巻來龍 | 札幌大谷 | 1 |
| 6 | 河邉英大 | 札幌大谷 | 1 |
| 6 | 續木稜大 | 札幌大谷 | 1 |
| 6 | 信太希夢 | 帯広大谷 | 1 |
| 6 | 成田誉 | 北星学園大附 | 1 |
| 6 | 渕向悠聖 | 札幌大谷 | 1 |
| 6 | 大桃来輝 | 北星学園大附 | 1 |
| 6 | 菅野桜士朗 | 北海 | 1 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 3部
最終更新日: 2025-11-05 11:05:22<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中挨琉 | 北照 | 6 |
| 2 | 坂口今 | 北照 | 5 |
| 3 | 森本広亮 | 北海道文教大附 | 4 |
| 3 | 藤村誓也 | 北海道文教大附 | 4 |
| 4 | 石田歩 | 北海道文教大附 | 3 |
| 4 | 大川武蔵 | 北照 | 3 |
| 4 | 三船聖央 | 北海道科学大学 | 3 |
| 4 | 澁谷知樹 | 北照 | 3 |
| 4 | 矢田空琉夢 | 北照 | 3 |
| 5 | 井上天晴 | 北海道文教大附 | 2 |
| 5 | 金澤鉄悟 | 北照 | 2 |
| 5 | 内海悠真 | 北照 | 2 |
| 5 | 津島蕾來 | 北照 | 2 |
| 5 | 吉村廉 | 北海道科学大学 | 2 |
| 5 | 坂口生 | 北照 | 2 |
| 5 | 杉村羽琉 | 北海道文教大附 | 2 |
| 6 | 舘田耀太 | クラーク | 1 |
| 6 | 大川周飛 | 北海道文教大附 | 1 |
| 6 | 菊田優秀 | クラーク | 1 |
| 6 | 笹岡龍飛 | 北海道文教大附 | 1 |
| 6 | 寺田杏理 | 北海道文教大附 | 1 |
| 6 | 吉田優 | クラーク | 1 |
| 6 | 吉川輝珀 | 函館大谷 | 1 |
| 6 | 秋場斗吾 | 北照 | 1 |
| 6 | 加藤志優 | クラーク | 1 |
| 6 | 平田大晴 | 函館大谷 | 1 |
| 6 | 大森喬介 | クラーク | 1 |
| 6 | 西田虎牙 | クラーク | 1 |
| 6 | 柏崎康仁 | クラーク | 1 |
| 6 | 小竹大芽 | 北海道文教大附 | 1 |
| 6 | 鎌田透伍 | 北海道科学大学 | 1 |
| 6 | 中川心虎 | 北照 | 1 |
| 6 | 折笠那岐杜 | 北海道科学大学 | 1 |
| 6 | 工藤結月 | 北照 | 1 |
| 6 | 山下尚徒 | 北海道科学大学 | 1 |

