ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 1部
最終更新日: 2025-06-15 20:42:21 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 川口湘大 | 旭川実業 | 3 |
1 | 伊東蔵明 | 旭川実業 | 3 |
1 | 工藤柊生 | 北海道大谷室蘭 | 3 |
2 | 木下陽斗 | 札幌創成 | 2 |
2 | 鳥井優志 | 札幌創成 | 2 |
3 | 金谷漸 | 札幌創成 | 1 |
3 | 岡村将吾 | 旭川実業 | 1 |
3 | 堀田純 | 旭川実業 | 1 |
3 | 木村匠吾 | とわの森三愛 | 1 |
3 | 大平一心 | とわの森三愛 | 1 |
3 | 下大薗理緒 | とわの森三愛 | 1 |
3 | 岩井悠真 | 札幌創成 | 1 |
3 | 西村公伸 | 北海道大谷室蘭 | 1 |
3 | 石井絢勇 | 北海道大谷室蘭 | 1 |
3 | 高橋歩夢 | 札幌創成 | 1 |
3 | 片山結太 | 北海道大谷室蘭 | 1 |
3 | 高橋遼 | 東海大札幌 | 1 |
3 | 山腰崇真 | 旭川実業 | 1 |
3 | 織田琉叶 | 札幌光星 | 1 |
3 | 英昴瑠 | 旭川実業 | 1 |
3 | 嶋津遙馬 | 旭川実業 | 1 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 2部
最終更新日: 2025-06-16 13:57:22 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 荒木崇悟 | 札幌大谷 | 6 |
2 | 山内珀琥 | 札幌大谷 | 5 |
3 | 保谷陽一音 | 札幌大谷 | 4 |
4 | 八巻來龍 | 札幌大谷 | 3 |
5 | 伊藤駿 | 北星学園大附 | 2 |
5 | 鈴木颯太 | 北星学園大附 | 2 |
5 | 中川紘 | 札幌大谷 | 2 |
5 | 今井光晴 | 帯広北 | 2 |
5 | 清水大翔 | 札幌大谷 | 2 |
6 | 齋藤成 | 北海 | 1 |
6 | 中野翼 | 北海 | 1 |
6 | 山本愛斗 | 札幌大谷 | 1 |
6 | 海老子勇光 | 北星学園大附 | 1 |
6 | 山田陸翔 | 駒澤大附苫小牧 | 1 |
6 | 辻蓮和 | 駒澤大附苫小牧 | 1 |
6 | 内山大晴 | 帯広北 | 1 |
6 | 澤村尽人 | 札幌大谷 | 1 |
6 | 伊藤暖 | 札幌大谷 | 1 |
6 | 吾孫子柚月 | 札幌大谷 | 1 |
6 | 永富壮 | 札幌大谷 | 1 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 3部
最終更新日: 2025-06-14 12:10:42 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 笹岡龍飛 | 北海道文教大附 | 2 |
1 | 五十嵐朝陽 | 北海道文教大附 | 2 |
1 | 藤村誓也 | 北海道文教大附 | 2 |
1 | 中川心虎 | 北照 | 2 |
1 | 澁谷知樹 | 北照 | 2 |
1 | 津島蕾來 | 北照 | 2 |
1 | 田中挨琉 | 北照 | 2 |
2 | 吉村廉 | 北海道科学大学 | 1 |
2 | 山下尚徒 | 北海道科学大学 | 1 |
2 | 井上天晴 | 北海道文教大附 | 1 |
2 | 西田虎牙 | クラーク | 1 |
2 | 大森喬介 | クラーク | 1 |
2 | 秋場斗吾 | 北照 | 1 |
2 | 岡野虎一 | 北照 | 1 |
2 | 大川武蔵 | 北照 | 1 |
2 | 川上愁斗 | 北海道文教大附 | 1 |
2 | 森本広亮 | 北海道文教大附 | 1 |
2 | 山戸涼聖 | 北照 | 1 |
2 | 鎌田透伍 | 北海道科学大学 | 1 |